根据《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法(2020版)》(沪发改规范〔2020〕7号),市发展改革委组织开展了2022年度第一批可再生能源和新能源发展专项资金目录的核实确认工作。
经各区发展改革委初审、申请,并委托市节能减排中心评估核实,拟将以下项目纳入2022年度第一批可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录,现予公示。公示日期:2022年1月19日-1月25日;公示电话:021-63897259,021-23112992。
附件:1.2022年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(光伏电站项目)
2.2022年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励汇总表(企业分布式项目)
3.2022年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励汇总表(居民光伏)
4.2022年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励汇总表(变更项目)
附件1
2022年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(光伏电站项目)
序号 | 区 | 项目名称 | 项目单位 | 地址 | 装机容量(千瓦) | 并网日期 | 备案文件 |
光伏电站项目(补贴力度0.2元/千瓦时) | |||||||
1 | 崇明 | 上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目 | 上海华电福新崇明能源有限公司 | 上海市崇明区绿华镇水产养殖场 | 44000 | 2021/6/25 | 310151MA1JXQ0M720201D3101001 |
2 | 浦东 | 上海临港韬琏5.5MW分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区飞渡路277号 | 5500 | 2020/12/28 | 31011534246910820201D2203002 |
3 | 浦东 | 上海临港飞洋仓储分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区洋浩路88号 | 3500 | 2020/12/28 | 31011534246910820201D2203022 |
4 | 浦东 | 上海临港港象实业分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区江山路2969号 | 1400 | 2021/1/8 | 31011534246910820201D2203019 |
合计 | 54400 | / | / |
附件2
2022年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(企业分布式项目)
序号 | 区 | 项目名称 | 项目单位 | 项目地址 | 装机规模(千瓦) | 并网日期 | 备案文号 |
2018年并网,执行2018年标准,用户单位电价为非教学用电的分布式光伏项目(奖励标准0.25元/千瓦时) | |||||||
1 | 浦东 | 1600KPW分布式光伏发电新建项目 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 浦东新区泥城镇云水路1000号 | 1600 | 2018/6/20 | 31011530148441620171D2203001 |
合计 | 1600 | / | / | ||||
2021年并网,2020年开工建设,执行2020年标准,用户单位电价为非教学用电的分布式光伏项目(奖励标准0.1元/千瓦时) | |||||||
2 | 浦东 | 上海亚芯科技园屋顶光伏发电项目 | 皎日能源科技(上海)有限公司 | 浦东新区盛夏路399弄 | 120 | 2020/5/30 | 31011532086907120191D2202001 |
合计 | 120 | / | / | ||||
2020年并网,执行2020年标准,用户单位电价为非教学用电的分布式光伏项目(奖励标准0.1元/千瓦时) | |||||||
3 | 松江 | 嘉兴沁候实业有限公司14.52KW屋顶分布式光伏发电项目 | 嘉兴沁候房地产营销策划有限公司 | 上海市松江区新松江路2618弄148号 | 14.52 | 2020/4/27 | 310117MA29F2LC820201D3101003 |
4 | 松江 | 上海乔泽实业发展有限公司97.74kw屋顶分布式光伏发电新建项目 | 上海乔泽实业发展有限公司 | 上海市松江区新桥镇新格路505号 | 97.74 | 2020/8/28 | 31011775245404820201D3101001 |
5 | 松江 | 上海顶鹰金属装饰工程有限公司30千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 上海铭鹰实业有限公司 | 上海市松江区车墩镇泖亭路188弄28号102室 | 30 | 2020/11/30 | 310117MA1J3DH7320201D3101002 |
6 | 松江 | 上海红同电子有限公司40KW分布式屋顶光伏发电项目 | 上海红同电子有限公司 | 上海市松江区车墩镇新车公路418弄6号 | 40 | 2020/12/16 | 31011772948229420201D3101002 |
7 | 奉贤 | 临港奉贤园区青桐园4.9MW屋顶分布式光伏项目 | 上海奉桐新能源科技有限公司 | 奉贤区新四平路168号 | 4900 | 2020/9/16 | 310120MA1HQDNE220191D3101001 |
8 | 青浦 | 上海万丰重科实业股份有限公司利用自有厂房屋顶建设300KW分布式光伏发电项目 | 上海万丰重科实业股份有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤民路路66号2幢-1 | 300 | 2020/12/30 | 310118MAIUY15D220201D3101003 |
9 | 青浦 | 上海浦公节能环保科技有限公司利用上海市第三看守所屋顶新建22.4千瓦分布式光伏发电项目 | 上海浦公节能环保科技有限公司 | 上海市青浦区庆丰路111号 | 22.4 | 2020/9/29 | 31011806595925520201D3101001 |
10 | 青浦 | 上海临港弘博新能源发展有限公司投资在永恩实业(上海)有限公司屋顶的400kw光伏分布式项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3908号 | 400 | 2020/10/28 | 31011834246910820201D3101002 |
11 | 浦东 | 上海临港卡哥特科分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区新元南路550号 | 400 | 2020/10/26 | 31011534246910820201D2203005 |
12 | 浦东 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司屋顶分布式光伏项目 | 上海煦远新能源科技有限公司 | 浦东新区杨高北一路88-90号 | 277.02 | 2020/11/16 | 310115MA1GM0XX320201D3101002 |
13 | 浦东 | 上海浦东天伊旅游用品有限公司光伏120千伏光伏项目 | 上海浦东天伊旅游用品有限公司 | 浦东新区合庆镇庆达路67号 | 120 | 2020/11/27 | 31011573977310820201D310101 |
14 | 浦东 | 安捷伦科技(上海)有限公司271.48千瓦分布式光伏发电项目 | 安捷伦科技(上海)有限公司 | 浦东新区英伦路412号 | 271.48 | 2020/12/25 | 31011560743186X20205E2211001 |
15 | 浦东 | 上海电气临港重型机械装备有限公司1000KWP屋顶分布式光伏发电项目二期 | 上海昊阜新能源科技有限公司 | 浦东新区倚天路188号 | 1000 | 2020/12/29 | 310115MA1H9K1X420201D2203004 |
16 | 浦东 | 中国电建集团上海能源装备有限公司2.7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海修泽能源科技有限公司 | 浦东新区航头镇航都路80-86号 | 2700 | 2020/12/30 | 31011532085025920201D3101001 |
17 | 宝山 | 上海轨道交通陈太路基地分布式光伏发电项目 | 上海地铁新能源有限公司 | 上海市宝山区锦秋路2041号(近卫岗路) | 1993.48 | 2020/12/25 | 310113MA1K4976720201D3101001 |
18 | 金山 | 上海中鹏岳博实业发展有限公司(二期)100千瓦分布式光伏发电项目 | 上海萃七合同能源管理有限公司 | 金山区山阳镇金康东路3888号 | 100 | 2020.10.26 | 310116MA119313120201D3101001 |
19 | 金山 | 上海双恒阀门集团有限公司(二期)100千瓦分布式光伏发电项目 | 上海萃七合同能源管理有限公司 | 金山区金山工业区金百路398号 | 100 | 2020.11.16 | 310116MA119313120201D3101002 |
20 | 金山 | 上海舜锋机械制造有限公司400千瓦分布式光伏发电项目 | 上海萃七合同能源管理有限公司 | 金山区山阳镇山德路288号 | 400 | 2020.11.16 | 310116MA119313120201D3101004 |
21 | 金山 | 上海良勤实业有限公司1012千瓦分布式光伏发电项目 | 上海哲礼通信技术有限公司 | 金山区张堰镇振康路555号 | 1012 | 2020.11.20 | 31011607115978020201D3101001 |
22 | 金山 | 上海鹤丰纺织印染服装有限公司(二期)500千瓦分布式光伏发电项目 | 上海萃七合同能源管理有限公司 | 金山区张堰镇金张支路605号 | 500 | 2020.12.22 | 310116MA119313120201D3101005 |
23 | 金山 | 上海虹宇箱包配件有限公司149千瓦分布式光伏发电项目 | 上海萃七合同能源管理有限公司 | 金山区朱泾镇新农亭枫公路2668号 | 149 | 2020.12.22 | 310116MA119313120201D3101006 |
24 | 金山 | 上海华久电器有限公司(二期)149千瓦分布式光伏发电项目 | 上海萃七合同能源管理有限公司 | 金山区朱泾镇新农亭枫公路2398号 | 149 | 2020.12.22 | 310116MA119313120201D3101007 |
25 | 嘉定 | 希革斯电子(上海)有限公司1.8414MWp分布式光伏发电项目 | 上海希遨光伏电力有限公司 | 嘉定区马陆镇兴平路415号 | 1841.4 | 2020/12/31 | 310114MA1GX9AD820201D3101003 |
合计 | 16818.04 | ||||||
2021年并网,2020年开工建设,执行2020年标准,用户单位电价为非教学用电的分布式光伏项目(奖励标准0.1元/千瓦时) | |||||||
26 | 松江 | 上海德脉电气技术有限公司366.8kw屋顶分布式光伏发电项目 | 上海德脉电气技术有限公司 | 上海市松江区明南路8号 | 366.8 | 2021/1/5 | 31011759163454920201D3101002 |
27 | 松江 | 上海翔马实业有限公司100KW屋顶分布式光伏发电二期项目 | 上海翔马实业有限公司 | 上海市松江区新桥镇书林路751号 | 100 | 2021/1/6 | 31011776163755920201D3101002 |
28 | 松江 | 上海丰丽集团有限公司800千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 上海丰丽集团有限公司 | 上海市松江区小昆山镇镇中心路390号 | 800 | 2021/1/18 | 31011779899283720201D3101001 |
29 | 松江 | 嘉来顿活塞(沈砖公路5808号)260KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海茸坤新能源科技有限公司 | 上海市松江区洞泾镇沈砖公路5808号 | 260 | 2021/1/25 | 310117MA1J24B7520171D3101002 |
30 | 松江 | 上海茂伟新能源有限公司利用克缇(中国)日用品有限公司屋顶建设398KW分布式光伏发电项目 | 上海茂伟新能源有限公司 | 上海市松江区工业区锦昔路58号 | 398 | 2021/1/27 | 310117MA1J4JDH120201D3101001 |
31 | 松江 | 上海飞航电线电缆有限公司文松路518号1050KW屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 上海茸懿电力工程有限公司 | 上海市松江区文松路518号 | 1050 | 2021/2/5 | 310117MA1J19X4920191D3101002 |
32 | 松江 | 上海精上恒制冷设备有限公司400kw屋顶分布式光伏发电项目 | 上海虎哥电气有限公司 | 上海市松江区新桥镇书林路751号 | 400 | 2021/2/8 | 31011769723992620201D3101001 |
33 | 松江 | 松江区人力资源实训基地80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 瑞骢宜(上海)光伏科技有限公司 | 上海市松江区民益路458号 | 80 | 2021/3/5 | 31011733239161820201D3101001 |
34 | 松江 | 上海长富酒店管理有限公司119.715kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 上海长富酒店管理有限公司 | 上海市松江区九亭镇九亭大街382号五楼 | 119.715 | 2021/3/17 | 310117MA1J3QY1820201D3101002 |
35 | 松江 | 上海继胜磁性材料有限公司100千瓦屋顶分布式光伏发电二期项目 | 上海匠盛新能源技术中心 | 上海市松江区泗泾镇九干路1520弄96号 | 100 | 2021/4/2 | 310117MA1JMGY6520201D3101004 |
36 | 松江 | 上海众新五金有限公司400千瓦屋顶分布式光伏发电项目(东区) | 上海绵峰合同能源管理有限公司 | 上海市松江区新桥镇民强路550号7幢、10幢、12幢 | 400 | 2021/4/15 | 310117MA1JWT56020201D3101002 |
37 | 松江 | 上海众新五金有限公司400千瓦屋顶分布式光伏发电项目(中区) | 上海绵峰合同能源管理有限公司 | 上海市松江区新桥镇民强路550号2幢、6幢 | 400 | 2021/4/15 | 310117MA1JWT56020201D3101001 |
38 | 松江 | 上海搏安电器制造有限公司291.18Kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 上海搏安电器制造有限公司 | 上海市松江区九亭镇九杜路349号 | 291.18 | 2021/4/30 | 31011774055070220201D3101001 |
39 | 松江 | 松江区西部自来水有限公司小昆山水厂893.97kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 上海久蓉电力有限公司 | 上海市松江区小昆山镇港业路588号 | 893.97 | 2021/6/29 | 310117MA1J2KP5120201D3101001 |
40 | 松江 | 上海曙润实业有限公司0.9MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 上海舟敬新能源科技有限公司 | 上海市松江区新浜镇周家楼路58号1-8幢 | 900 | 2021/6/29 | 310117MA1J4NA6320201D3101006 |
41 | 松江 | 上海舟润实业有限公司1.6MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 上海舟敬新能源科技有限公司 | 上海市松江区新浜镇周家楼路58号11-16幢 | 1600 | 2021/6/29 | 310117MA1J4NA6320201D3101007 |
42 | 松江 | 上海手牵手科技发展有限公司800kw屋顶分布式光伏发电项目 | 上海久智新能源有限公司 | 上海市松江区泗泾镇九干路50号 | 800 | 2021/6/24 | 310117MA1HURK0920201D3101001 |
43 | 浦东 | 巴斯夫新材料有限公司二期屋顶分布式光伏发电项目 | 巴斯夫新材料有限公司 | 浦东新区江心沙路300号 | 1120 | 2021/5/7 | 31011560729912520201D3101001 |
44 | 浦东 | 张江医疗器械园14号地块800KW分布式光伏发电项目 | 上海东青泰新能源科技有限公司 | 浦东新区凯庆路565号 | 800 | 2021/5/12 | 310115MA1K3PEB020201D2202002 |
45 | 浦东 | 东青泰浦东合庆杰昌实业800KW分布式光伏发电项目 | 上海东青泰新能源科技有限公司 | 浦东新区庆达路315号 | 800 | 2021/5/12 | 310115MA1K3PEB020201D3101001 |
46 | 浦东 | 上海临港世邦分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区万水路1611号 | 400 | 2021/1/8 | 31011534246910820201D2203018 |
47 | 浦东 | 上海临港翡翠园7号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区江山路2699弄 | 310 | 2021/1/8 | 31011534246910820201D2203011 |
48 | 浦东 | 上海临港翡翠园10号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区江山路2699弄 | 340 | 2021/1/8 | 31011534246910820201D2203008 |
49 | 浦东 | 公安部第三研究所屋顶分布式光伏发电项目 | 上海昱振智能科技有限公司 | 浦东新区毕升路339号 | 113.16 | 2021/1/11 | 31011555747700920201D2202001 |
50 | 浦东 | 上海临港积塔半导体分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区江山路南(泥城镇27街坊44/14丘) | 2000 | 2021/1/13 | 31011534246910820201D2203004 |
51 | 浦东 | 上海临港飞洋仓储二期分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区洋浩路88号 | 400 | 2021/1/13 | 31011534246910820201D2203023 |
52 | 浦东 | 上海临港翡翠园2号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区江山路2699弄 | 180 | 2021/1/13 | 31011534246910820201D2203013 |
53 | 浦东 | 上海临港翡翠园3号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区江山路2699弄 | 270 | 2021/1/13 | 31011534246910820201D2203014 |
54 | 浦东 | 上海临港翡翠园4号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区江山路2699弄 | 310 | 2021/1/13 | 31011534246910820201D2203015 |
55 | 浦东 | 上海临港翡翠园5号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区江山路2699弄 | 270 | 2021/1/13 | 31011534246910820201D2203010 |
56 | 浦东 | 上海临港翡翠园6号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区江山路2699弄 | 270 | 2021/1/13 | 31011534246910820201D2203007 |
57 | 浦东 | 上海临港翡翠园8号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区江山路2699弄 | 270 | 2021/1/13 | 31011534246910820201D2203006 |
58 | 浦东 | 上海临港翡翠园9号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区江山路2699弄 | 230 | 2021/1/13 | 31011534246910820201D2203012 |
59 | 浦东 | 上海临港翡翠园11号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区江山路2699弄 | 325 | 2021/1/13 | 31011534246910820201D2203008 |
60 | 浦东 | 上海临港翡翠园12号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区江山路2699弄 | 325 | 2021/1/13 | 31011534246910820201D2203017 |
61 | 浦东 | 上海临港翡翠园13号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区江山路2699弄 | 245 | 2021/1/13 | 31011534246910820201D2203016 |
62 | 浦东 | 上海融永机械设备有限公司分布式光伏项目 | 上海菲尚新能源科技有限公司 | 浦东新区万祥镇万达路199号 | 629.2 | 2021/1/25 | 310115MA1HB2XK320201D2203003 |
63 | 浦东 | 上海临港中航商发二期分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海浦东新区鸿音路77号 | 2500 | 2021/3/16 | 31011534246910820201D2203001 |
64 | 浦东 | 兴未环保雄捷100KW分布式光伏发电项目 | 上海兴未环保科技有限公司 | 浦东新区芙蓉花路288号 | 100 | 2021/6/2 | 310115MA1K3KU1720201D2202004 |
65 | 浦东 | 上海临港城林环保分布式光伏发电项 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 上海市浦东新区层林路500号 | 800 | 2021/6/9 | 31011534246910820201D2203024 |
66 | 青浦 | 上海浪吉新能源有限公司利用上海境琦机械设备有限公司屋顶新建797.88KW分布式光伏发电项目 | 上海浪吉新能源有限公司 | 青浦区华新镇华隆路1788号 | 797.88 | 2021/1/12 | 310118MA1JNNA2420201D3101002 |
67 | 青浦 | 上海摩太展示用品设计制作有限公司利用品太玻璃机械(上海)有限公司屋顶建设100kw分布式光伏发电项目 | 上海摩太展示用品设计制作有限公司 | 上海市青浦区新技路55号 | 100 | 2021/4/19 | 31011869721338X20201D3101001 |
68 | 青浦 | 上海荣泰健康科技股份有限公司1.2MWp分布式光伏项目 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1226号、1250号 | 800 | 2021/6/30 | 31011874491436620201D3101001 |
69 | 青浦 | 上海通熠百丽3.45MW分布式光伏项目 | 上海通熠新能源科技有限公司 | 青浦区香花桥街道青浦区松泽大道6699号 | 3450 | 2021/6/29 | 310118MA1H3CGT220201D3101001 |
70 | 嘉定 | 盛创家园35号42.75KW光伏电站 | 上海惠乐物业有限公司 | 嘉定区嘉罗公路1661弄35号 | 42.75 | 2021/5/6 | 31011413368028120201D3101001 |
71 | 嘉定 | 嘉定区迅达电梯二期2.2兆瓦分布式光伏发电项目 | 上海科晏新能源有限公司 | 嘉定区兴顺路555号 | 2200 | 2021/1/29 | 310114MA1GUPW1720201D3101001 |
72 | 嘉定 | 北京联东物业管理股份有限公司上海第一分公司0.9MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 上海艾耀新能源有限公司 | 嘉定区恒永路328号 | 900 | 2021/2/8 | 310114MA1GW64C820191D3101003 |
73 | 嘉定 | 央丰(上海)生物科技有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海易筝新能源科技有限公司 | 嘉定区江桥镇宝园七路333号 | 200 | 2021/2/25 | 310114MA1GWXMQ020201D3101001 |
74 | 嘉定 | 上海运城制版有限公司520KW分布式光伏项目 | 上海运城制版有限公司 | 嘉定区安亭镇园国路398号 | 520 | 2021/3/12 | 31011460723239320201D3101002 |
75 | 嘉定 | 上海运城制版有限公司900KW分布式光伏项目 | 上海运城制版有限公司 | 嘉定区安亭镇园国路398号 | 900 | 2021/3/12 | 31011460723239320201D3101003 |
76 | 嘉定 | 上海通成企业发展有限公司1200千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 上海光成新能源有限公司 | 嘉定区浏翔公路2580号 | 1200 | 2021/5/11 | 310114MA1HWEGGX20201D3101001 |
77 | 嘉定 | 上海爱丽儿工业园有限公司100千瓦屋顶分布式光伏发电项目(南侧) | 上海宣荐新能源科技有限公司 | 嘉定区丰饶路600号 | 100 | 2021/5/28 | 310114MA1GW26YX20201D3101004 |
78 | 嘉定 | 上海爱丽儿工业园有限公司300千瓦屋顶分布式光伏发电项目(北侧) | 上海宣荐新能源科技有限公司 | 嘉定区丰饶路669号 | 300 | 2021/5/28 | 310114MA1GW26YX20201D3101005 |
79 | 嘉定 | 上海君冠驱动技术有限公司300千瓦屋顶分布式光伏发电项目(北侧) | 上海君冠驱动技术有限公司 | 嘉定区沪太路7488弄55号 | 300 | 2021/5/28 | 31011474877128620201D3101001 |
80 | 嘉定 | 上海环欣有色金属制品有限公司400千瓦分布式光伏发电项目 | 上海泖源新能源材料销售有限公司 | 嘉定区马陆镇刘翔公路2585号 | 400 | 2021/6/2 | 31011435093011X20201D3101003 |
81 | 嘉定 | 上海大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司2MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 上海昇晨新能源有限公司 | 嘉定工业区兴贤路600号 | 2000 | 2021/6/21 | 310114MA1GXK0P220201D3101001 |
82 | 嘉定 | 上海红阳密封件有限公司1000千瓦屋面分布式光伏发电项目 | 上海佳荐新能源科技有限公司 | 嘉定区马陆镇宝安公路2990 | 1000 | 2021/6/7 | 310114MA1GWRCX820201D3101002 |
83 | 嘉定 | 上海采埃孚变速器有限公司1.6MW分布式光伏发电项目 | 上海翼民新能源有限公司 | 嘉定区汇旺路649号 | 1600 | 2021/6/11 | 310114MA1GXG87520201D3101003 |
84 | 奉贤 | 上海百丽丝家纺有限公司400KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海境能售电有限公司 | 奉贤区同谊路333号 | 400 | 2021/3/2 | 310120MA1GBNTQ320201D3101003 |
85 | 奉贤 | 上海丽达商标制造有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 上海轶岑能源科技有限公司 | 奉贤区奉城镇新奉公路4185号 | 155 | 2021/2/4 | 310120MA1HXAKF120201D3101001 |
86 | 奉贤 | 先锋高科技有限公司400KW 二期分布式发电项目 | 上海尧晶新能源科技有限公司 | 奉贤区环城东路1号(弄) | 400 | 2021/3/15 | 310120MA1J9PAK020201D3101001 |
87 | 奉贤 | 上海正勤五金有限公司135KW分布式光伏发电能源管理项目 | 上海六雪新能源科技有限公司 | 奉贤区青村镇施威218号 | 135 | 2021/3/16 | 310120A1HYHQW3N20201D3101001 |
88 | 奉贤 | 上海景禧供应链管理有限公司350kW分布式光伏发电项目 | 上海化学工业区申能电力销售有限公司 | 奉贤区浦星公路9618号 | 350 | 2021/5/11 | 310120MA1HK05W720201D3101001 |
89 | 奉贤 | 上海朕芯微电子科技有限公司399KW分布式光伏发电能源管理项目 | 上海炯显新能源科技有限公司 | 奉贤区肖南路455号 | 399 | 2021/3/25 | 310120MA1HP5MX420201D3101002 |
90 | 奉贤 | 上海英标实业有限公司400千瓦分布式光伏发电项目(二期) | 上海光善科技中心 | 奉贤区大叶公路6858号 | 400 | 2021/5/18 | 310120MA1HRLA5320201D3101001 |
91 | 奉贤 | 上海世洽投资有限公司一期400千瓦分布式光伏发电项目 | 上海里上新能源科技有限公司 | 奉贤区青村镇青高路508号 | 400 | 2021/6/17 | 310120MA1HB4JR720201D3101001 |
92 | 奉贤 | 上海冠生园华佗酒业有限公司248KW分布式光伏发电项目 | 上海台能新能源科技有限公司 | 奉贤区海湾镇惠阳路198号 | 248 | 2021/6/30 | 31012032426416820201D3101001 |
93 | 奉贤 | 上海德佩安全技术有限公司400KW屋顶分布式光伏项目 | 上海源达新能源有限公司 | 奉贤区德胜路399号 | 400 | 2021/6/22 | 310120MA1JWQFX720201D3101001 |
94 | 奉贤 | 上海福樱包装400KW光伏发电项目 | 上海孚景实业有限公司 | 奉贤区四团镇港文路599号 | 400 | 2021/6/22 | 310120A1H84J18Q20201D3101001 |
95 | 奉贤 | 上海佳轩塑料制品有限公司300KW分布式光伏发电项目 | 上海佳轩塑料制品有限公司 | 奉贤区金汇镇光善路6号 | 300 | 2021/6/29 | 31012057414550820201D3101001 |
96 | 宝山 | 上海景峰制药有限公司210KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海鹏立新能源发展有限公司 | 宝山区罗店镇罗新路50号 | 210 | 2021/3/10 | 310113MA1J42E4520201D3101001 |
97 | 宝山 | 上海森尼电梯成套有限公司16.67kW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海森尼电梯成套有限公司 | 上海宝山区美兰湖路8弄8206号 | 16.56 | 2021/3/15 | 31011363064211220201D3101001 |
98 | 宝山 | 上海谷岛实业有限公司8.28kW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海谷岛实业有限公司 | 上海宝山区美兰湖路8弄8208号 | 8.28 | 2021/3/15 | 31011306374690X20201D3101001 |
99 | 静安 | 上海嘉里不夜城屋顶30kW分布式光伏发电项目 | 嘉里建设管理(上海)有限公司 | 静安区天目西路218号 | 30 | 2021/4/1 | 31010660735511520201D3101001 |
100 | 崇明 | 上海环岛混凝土制品有限公司400kW屋顶分布式光伏项目 | 上海环岛混凝土制品有限公司 | 上海市崇明区庙镇合作公路2208号 | 400 | 2021/6/16 | 310151MA1JUCBW420201D3101001 |
101 | 崇明 | 上海绿荚新能源科技有限公司实施上海莱韵毛纺织有限公司屋顶400kw分布式光伏发电项目 | 上海绿荚新能源科技有限公司 | 上海市崇明区竖新镇响椿路106号 | 400 | 2021/6/25 | 310151MA1JXN5Y920201D3101005 |
102 | 崇明 | 上海瀛恒新能源发展有限公司实施上海华润大东船务工程有限公司9.98MW分布式光伏发电项目 | 上海瀛恒新能源发展有限公司 | 上海市崇明区城桥镇 大东路1号 | 9980 | 2021/6/29 | 310151MA1HH1D0220201D3101001 |
103 | 普陀 | 上海栩晞新能源有限公司新建0.8MWP分布式光伏项目 | 上海栩晞新能源有限公司 | 上海市普陀区绥德路470弄128支弄5号 | 400 | 2021/6/30 | 310107MA1G0HU7820201D3101001 |
104 | 杨浦 | 上海柴油机股份有限公司1.6MW光伏发电项目 | 上海肯欣能源科技有限公司 | 上海市杨浦区军工路2636号 | 1600 | 2021/6/30 | 310110MA1HG44K120201D3101002 |
105 | 金山 | 上海金山枫泾智能制造园一期0.63兆瓦分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 金山区建贡路188弄 | 630 | 2021/5/19 | 31011634246910820201D3101003 |
106 | 金山 | 上海联中食用菌专业合作社一期800千瓦分布式光伏发电项目 | 上海林近新能源有限公司 | 金山区廊下镇朱平公路2699号 | 800 | 2021/6/15 | 310116MA1H355L820201D3101004 |
107 | 金山 | 上海大有风泽实业有限公司(西部三期)400千瓦分布式光伏发电项目 | 上海昕五合同能源管理有限公司 | 金山区亭林镇康发路11弄182号 | 400 | 2021/6/15 | 310116MA1JB5R5220201D3101001 |
108 | 金山 | 上海大有风泽实业有限公司(西部一期)400千瓦分布式光伏发电项目 | 上海昕五合同能源管理有限公司 | 金山区亭林镇松轩路99号 | 400 | 2021/6/15 | 310116MA1JB5R5220201D3101003 |
109 | 金山 | 上海米莜凯自动化装备有限公司1116千瓦分布式光伏发电项目 | 上海米莜凯自动化装备有限公司 | 金山区朱泾镇亭枫公路3128号 | 1116 | 2021.1.28 | 31011658528073X20201D3101001 |
110 | 金山 | 上海明叶无纺制品有限公司148千瓦分布式光伏发电项目 | 上海明叶无纺制品有限公司 | 金山区金山工业区明叶路36号 | 148 | 2021.1.28 | 31011670332558120201D3101001 |
111 | 金山 | 上海恳大实业有限公司300千瓦分布式光伏发电项目 | 上海昕晴新能源科技有限公司 | 金山区廊下镇漕廊公路7325号 | 300 | 2021.2.4 | 310116MA1J9UC5420201D3101001 |
112 | 金山 | 凯鑫森(上海)功能性薄膜产业有限公司1600千瓦分布式光伏发电项目 | 玛巍机电设备(上海)有限公司 | 金山区漕泾镇合展路196号 | 1600 | 2021.3.25 | 31011630178891120201D3101007 |
113 | 金山 | 上海凯通无纺布制造有限公司100千瓦 | 上海凯通无纺布制造有限公司 | 金山区山阳镇卫昌路1575弄58号 | 100 | 2021.4.22 | 31011673666506420201D3101001 |
114 | 金山 | 上海蔻沣生物科技有限公司400千瓦分布式光伏发电项目 | 上海凯通无纺布制造有限公司 | 金山区山阳镇卫昌路1575弄58号 | 400 | 2021.4.22 | 31011673666506420201D3101002 |
115 | 金山 | 上海康林汽车部件有限公司2500KWp | 上海康林汽车部件有限公司 | 金山区漕泾镇展业路15号 | 2500 | 2021.6.15 | 31011676301976220191D3101001 |
116 | 金山 | 中变集团上海变压器有限公司800千瓦分布式光伏电站项目 | 上海中楷集团节能科技有限公司 | 金山区金山工业区亭卫公路4185号 | 800 | 2021.6.15 | 31011659644312720201D3101002 |
