山西省发展和改革委员会所属事业单位2022年公开招聘工作人员总成绩 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 山西省太忻经济一体化发展促进中心 | 专技岗位1 | 94023012026 | 樊思敏 | 72.40 | 86.58 | 78.07 | 1 |
2 | 94001380219 | 马世鑫 | 67.30 | 89.22 | 76.07 | 2 | ||
3 | 94001364707 | 张利飞 | 65.50 | 85.60 | 73.54 | 3 | ||
4 | 94004051118 | 张 旭 | 62.20 | 86.48 | 71.91 | 4 | ||
5 | 94022071008 | 邢毅斌 | 62.90 | 缺考 | ||||
6 | 94001080523 | 周 华 | 61.60 | 缺考 | ||||
7 | 专技岗位2 | 94005021029 | 程钰霏 | 67.70 | 87.16 | 75.48 | 1 | |
8 | 94001071123 | 刘洋丞 | 63.10 | 88.96 | 73.44 | 2 | ||
9 | 94024020502 | 贾继盛 | 62.80 | 88.28 | 72.99 | 3 | ||
10 | 94001352619 | 李晋宏 | 62.50 | 86.28 | 72.01 | 4 | ||
11 | 94006015103 | 蔚智茂 | 62.60 | 85.92 | 71.93 | 5 | ||
12 | 94024012127 | 赵子豪 | 62.60 | 85.10 | 71.60 | 6 | ||
13 | 专技岗位3 | 94026013507 | 王茜煜 | 65.30 | 88.56 | 74.60 | 1 | |
14 | 94001041727 | 张翎舒 | 59.30 | 86.34 | 70.12 | 2 | ||
15 | 94001354414 | 王颖婕 | 62.90 | 缺考 | ||||
16 | 山西省发展改革服务中心 | 专技岗位1 | 94003010615 | 王宜静 | 64.90 | 90.28 | 75.05 | 1 |
17 | 94001360311 | 李佩瑾 | 63.30 | 87.60 | 73.02 | 2 | ||
18 | 94001070415 | 单 璐 | 59.80 | 86.44 | 70.46 | 3 | ||
19 | 专技岗位2 | 94024022927 | 梁培菁 | 64.30 | 87.96 | 73.76 | 1 | |
20 | 94002021026 | 黄子豪 | 62.50 | 89.96 | 73.48 | 2 | ||
21 | 94027043906 | 吴润彤 | 62.50 | 89.44 | 73.28 | 3 | ||
22 | 94001381309 | 康 潇 | 63.10 | 87.88 | 73.01 | 4 | ||
23 | 94027023329 | 王 雪 | 63.90 | 85.14 | 72.40 | 5 | ||
24 | 94001261115 | 王 艳 | 62.70 | 86.58 | 72.25 | 6 | ||
25 | 专技岗位3 | 94001271201 | 贾莎莎 | 59.90 | 89.08 | 71.57 | 1 | |
26 | 94001162202 | 张成辰 | 58.00 | 85.66 | 69.06 | 2 | ||
27 | 94001362627 | 任 超 | 49.10 | 88.28 | 64.77 | 3 | ||
28 | 专技岗位4 | 94001142311 | 吴浩天 | 66.00 | 90.74 | 75.90 | 1 | |
29 | 94001390613 | 郭志新 | 63.10 | 88.82 | 73.39 | 2 | ||
30 | 94027024309 | 白桔如 | 62.80 | 87.38 | 72.63 | 3 | ||
31 | 专技岗位5 | 94001351004 | 冯子川 | 63.50 | 88.36 | 73.44 | 1 | |
32 | 94002011123 | 梁 宇 | 62.70 | 86.36 | 72.16 | 2 | ||
33 | 94024023117 | 赵俊凯 | 59.60 | 87.54 | 70.78 | 3 | ||
34 | 94005082111 | 赵 健 | 59.30 | 85.28 | 69.69 | 4 | ||
35 | 94001331119 | 油明月 | 57.80 | 87.40 | 69.64 | 5 | ||
36 | 94001340613 | 郭 琦 | 57.40 | 87.28 | 69.35 | 6 | ||
37 | 94001211119 | 屈嘉昕 | 55.80 | 89.14 | 69.14 | 7 | ||
38 | 94001392530 | 崔宏亮 | 59.30 | 83.04 | 68.80 | 8 | ||
39 | 94001033528 | 胡尊惟 | 56.60 | 86.28 | 68.47 | 9 | ||
40 | 专技岗位6 | 94001141919 | 宋成明 | 60.00 | 87.62 | 71.05 | 1 | |
41 | 94001232004 | 刘 涛 | 56.40 | 87.64 | 68.90 | 2 | ||
42 | 94026071605 | 贾杰瑜 | 54.80 | 88.72 | 68.37 | 3 | ||
43 | 94022060822 | 杨钧威 | 53.90 | 89.18 | 68.01 | 4 | ||
44 | 94001130901 | 路 博 | 54.50 | 87.72 | 67.79 | 5 | ||
45 | 94001262823 | 王子腾 | 55.10 | 82.96 | 66.24 | 6 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922