根据《中华人民共和国慈善法》有关规定和《民政部办公厅关于开展慈善组织(基金会)2021年度年报年检工作的通知》(民办函〔2022〕11号)精神,按照《重庆市民政局办公室关于开展慈善组织(基金会)2021年度年报年检工作的通知》(渝民办〔2022〕46号)要求,各慈善组织向市民政局报送了2021年年度工作报告(含财务会计报告)、审计报告。现将2021年年度报告报送情况公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 接收时间 |
1 | 重庆大德公益基金会 | 53500000080199020Y | 4月26日 |
2 | 重庆市巫溪县教育基金会 | 53500000327802419B | 4月28日 |
3 | 重庆浙商爱心基金会 | 5350000066893716XU | 4月29日 |
4 | 重庆儿童救助基金会 | 53500000781580174D | 5月5日 |
5 | 重庆市红十字志愿者协会 | 51500000MJP5834746 | 5月6日 |
6 | 重庆小树公益基金会 | 535000003395720911 | 5月9日 |
7 | 重庆市儿童医疗救助基金会 | 53500000778469838M | 5月16日 |
8 | 重庆市渝北区教育发展基金会 | 53500000MJP588590F | 5月17日 |
9 | 重庆市渝中区教育发展基金会 | 53500000MJP557313N | 5月18日 |
10 | 重庆市垫江县教育发展基金会 | 53500000MJP5984573 | 5月18日 |
11 | 重庆市南岸区教育发展基金会 | 53500000MJP564898W | 5月18日 |
12 | 重庆市万州区教育基金会 | 53500000582805473Q | 5月19日 |
13 | 重庆文理学院教育发展基金会 | 53500000MJP5725998 | 5月19日 |
14 | 重庆西南大学教育基金会 | 53500000581470608X | 5月19日 |
15 | 重庆西南政法大学教育基金会 | 535000005967189285 | 5月19日 |
16 | 重庆市桃源居社区发展基金会 | 53500000304996169X | 5月20日 |
17 | 重庆市大爱渝商慈善基金会 | 53500000358725575R | 5月20日 |
18 | 重庆陆海国际传播公益基金会 | 53500000MJP617419J | 5月20日 |
19 | 重庆市青年创新创业基金会 | 535000006992512329 | 5月23日 |
20 | 重庆市科普发展基金会 | 535000000605345300 | 5月23日 |
21 | 重庆市社区治理创新发展基金会 | 53500000305284614K | 5月23日 |
22 | 重庆市石柱土家族自治县教育基金会 | 53500000MJP555158G | 5月23日 |
23 | 重庆市江北区教育基金会 | 53500000MJP55514XG | 5月23日 |
24 | 重庆市涪陵区教育发展基金会 | 53500000MJP6117387 | 5月23日 |
25 | 重庆交通大学教育发展基金会 | 53500000MJP561216N | 5月24日 |
26 | 重庆市开州区教育基金会 | 535000000598580360 | 5月24日 |
27 | 重庆市铜梁群团公益基金会 | 53500000MJP565647G | 5月24日 |
28 | 重庆邮电大学教育基金会 | 5350000006053387XP | 5月24日 |
29 | 重庆市渝高中学校教育发展基金会 | 5350000033162722XA | 5月25日 |
30 | 重庆金平法学教育基金会 | 53500000559047360N | 5月25日 |
31 | 重庆山城志愿服务中心 | 525000003052309900 | 5月25日 |
32 | 重庆市残疾人福利基金会 | 535000006664079902 | 5月26日 |
33 | 重庆市巴南区教育发展基金会 | 53500000MJP596603E | 5月26日 |
34 | 重庆市法律援助基金会 | 535000006635642020 | 5月27日 |
35 | 重庆市城口县教育发展基金会 | 53500000MJP5992307 | 5月27日 |
36 | 重庆市南川区教育基金会 | 53500000559034164A | 5月27日 |
37 | 重庆市华岩文教基金会 | 53500000787480537U | 5月27日 |
38 | 重庆市青少年发展基金会 | 53500000688935874W | 5月30日 |
39 | 重庆市合川区教育基金会 | 53500000327741775B | 5月30日 |
40 | 重庆明天公益基金会 | 53500000MJP5572926 | 5月30日 |
41 | 重庆市沈铁梅文化发展基金会 | 5350000006565059X4 | 5月30日 |
42 | 重庆市渝北职工帮扶基金会 | 53500000MJP555166B | 5月31日 |
43 | 重庆市急救医疗救助基金会 | 5350000078423711XB | 5月31日 |
44 | 重庆市黔江区教育发展基金会 | 53500000MJP597876H | 5月31日 |
45 | 重庆市大足区教育发展基金会 | 53500000305284614K | 5月31日 |
46 | 重庆市武隆区乡村振兴基金会 | 53500000057783245D | 6月2日 |
47 | 重庆市丰都教育奖励扶助基金会 | 535000006664158867 | 6月2日 |
48 | 重庆广德公益慈善文化基金会 | 535000003587250737 | 6月6日 |
49 | 重庆理工大学教育发展基金会 | 535000003459895719 | 6月6日 |
50 | 重庆市扶贫开发协会 | 51500000504029683Y | 6月8日 |
51 | 重庆市老年事业发展基金会 | 535000005590317219 | 6月13日 |
52 | 重庆市潼南区教育发展基金会 | 53500000MJP581110X | 6月15日 |
53 | 重庆市光明基金会 | 53500000798045610W | 6月15日 |
54 | 重庆德勤公益基金会 | 535000003460126904 | 6月20日 |
55 | 重庆市彭水教育基金会 | 53500000597980485D | 6月22日 |
56 | 重庆市民泰社区公益事业发展基金会 | 53500000327791617C | 6月28日 |
57 | 重庆市江北群团公益基金会 | 53500000MJP554198D | 7月4日 |
58 | 重庆市慈善总会 | 51500000504029915Y | 7月6日 |
59 | 重庆光彩事业基金会 | 53500000060517861D | 7月7日 |
60 | 重庆市兴安帮扶基金会 | 53500000681485911H | 7月7日 |
61 | 重庆市阳光公益事业基金会 | 53500000305280269L | 7月8日 |
62 | 重庆银保扶贫慈善基金会 | 53500000MJP5893580 | 7月11日 |
63 | 重庆市红十字基金会 | 53500000673379369A | 7月11日 |
64 | 重庆市前进公益基金会 | 535000003277763965 | 7月12日 |
65 | 重庆市妇女儿童基金会 | 53500000688929239B | 7月15日 |
66 | 重庆市璧山区教育基金会 | 53500000345989977J | 7月15日 |
67 | 重庆市科技发展基金会 | 535000005889204563 | 7月20日 |
68 | 重庆社会救助基金会 | 5350000058148433XM | 7月20日 |
69 | 重庆市江津区教育基金会 | 535000003222415288 | 8月2日 |
70 | 重庆四川外国语大学教育发展基金会 | 53500000MJP563174F | 9月8日 |
71 | 重庆市沙坪坝区教育发展基金会 | 535000003316586835 | 9月9日 |
72 | 重庆缙云山养生慈爱基金会 | 53500000666429057E | 9月9日 |
73 | 重庆孤残儿童援助基金会 | 53500000778475971L | 9月14日 |
74 | 重庆市乡村振兴基金会 | 53500000768860403K | 9月16日 |
75 | 重庆基石教育基金会 | 53500000322280252F | 9月26日 |
76 | 重庆数联信用建设公益基金会 | 53500000MJP593680P | 9月27日 |
77 | 重庆师范大学教育发展基金会 | 535000005889007891 | 9月30日 |
78 | 重庆市大足应急救助基金会 | 535000000605400840 | 9月30日 |
79 | 重庆市民族团结进步促进会 | 51500000563475480L | 10月9日 |
80 | 重庆市青年志愿服务基金会 | 53500000066162440Y | 10月12日 |
81 | 重庆迪马公益基金会 | 53500000MJP6002894 | 10月14日 |
82 | 重庆市巫山县教育基金会 | 53500000MJP558172M | 10月19日 |
83 | 重庆市见义勇为基金会 | 53500000MJP5926296 | 10月19日 |
84 | 重庆工商大学教育发展基金会 | 53500000MJP605688U | 10月19日 |
85 | 重庆市教育发展基金会 | 53500000696595435Y | 10月20日 |
重庆市民政局
2022年10月21日
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922