根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》规定,我局对全市性民办非企业单位实施了2021年度年检工作。为加强社会监督,提高年检的权威性,现对第二批57家全市性民办非企业单位2021年度年检拟定结论予以公示(名单附后)。任何单位或个人如对公示的拟定年检结论持有异议,可在公示期间,以书面形式向市民政局社会组织管理局举报或反映。
公示期:2022年10月21日——10月27日
电 话:89188052、89188051、88563106
传 真:89188063
地 址:重庆市渝北区民安大道489号403办公室
邮 编:401121
附件:全市性民办非企业单位2021年度年检拟定结论公示名单(第二批)
重庆市民政局
2022年10月20日
附件
全市性民办非企业单位2021年度年检拟定结论公示名单
(第二批)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 业务主管单位 | 年检结论 |
1 | 重庆工程学院 | 5250000074289965XN | 重庆市教育委员会 | 合格 |
2 | 重庆外语外事学院 | 5250000074749263XN | 重庆市教育委员会 | 合格 |
3 | 重庆科创职业学院 | 52500000753092552E | 重庆市教育委员会 | 合格 |
4 | 重庆传媒职业学院 | 52500000G7169937XQ | 重庆市教育委员会 | 合格 |
5 | 重庆对外经贸学院 | 52500000765919342C | 重庆市教育委员会 | 合格 |
6 | 重庆移通学院 | 525000007688876223 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
7 | 重庆城市科技学院 | 52500000784242154Q | 重庆市教育委员会 | 合格 |
8 | 重庆人文科技学院 | 52500000709355984P | 重庆市教育委员会 | 合格 |
9 | 重庆工商大学派斯学院 | 52500000709323763H | 重庆市教育委员会 | 合格 |
10 | 重庆应用技术职业学院 | 525000007784684994 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
11 | 重庆信息技术职业学院 | 52500000756209015U | 重庆市教育委员会 | 合格 |
12 | 重庆电讯职业学院 | 52500000688918935T | 重庆市教育委员会 | 合格 |
13 | 重庆交通职业学院 | 52500000691210719L | 重庆市教育委员会 | 合格 |
14 | 重庆能源职业学院 | 52500000691212773N | 重庆市教育委员会 | 合格 |
15 | 重庆公共运输职业学院 | 52500000552023972B | 重庆市教育委员会 | 合格 |
16 | 重庆艺术工程职业学院 | 52500000552043033N | 重庆市教育委员会 | 合格 |
17 | 重庆电信职业学院 | 52500000569923782M | 重庆市教育委员会 | 合格 |
18 | 重庆轻工职业学院 | 52500000569925112T | 重庆市教育委员会 | 合格 |
19 | 重庆科技职业学院 | 525000000656647999 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
20 | 重庆海联职业技术学院 | 525000000960076368 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
21 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 525000003395287872 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
22 | 重庆机电职业技术大学 | 525000007500944486 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
23 | 重庆护理职业学院 | 52500000MJP55370X3 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
24 | 重庆健康职业学院 | 52500000MJP5971392 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
25 | 重庆市促进中小企业发展服务中心 | 5250000059054180XU | 重庆市经济和信息化委员会 | 合格 |
26 | 重庆市职工职业培训学校 | 52500000733953271P | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
27 | 重庆市知明职业培训学校 | 52500000736588636D | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
28 | 重庆市春晖公共关系教育培训中心 | 52500000742851904C | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
29 | 重庆市圣雅菲时尚美丽职业培训学校 | 52500000765939124L | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
30 | 重庆市教育职业培训学校 | 525000004504170658 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
31 | 重庆市实用烹调技术职业培训学校 | 52500000MJP4126249 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
32 | 重庆市江州工艺职业培训学校 | 525000000912076713 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
33 | 重庆现代建筑产业发展研究院 | 52500000MJP5850660 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 合格 |
34 | 重庆市泓仲物业矛盾调处中心 | 52500000MJP6062188 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 合格 |
35 | 重庆亚美欧文化交流发展中心 | 5250000066089947XR | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
36 | 重庆南山琴社 | 52500000320410930L | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
37 | 重庆市民悦社会工作服务中心 | 52500000060527947E | 重庆市卫生健康委员会 | 合格 |
38 | 重庆红丝带艾滋病关爱中心 | 52500000093136862A | 重庆市卫生健康委员会 | 合格 |
39 | 重庆市阳光助老中心 | 52500000691228628E | 重庆市卫生健康委员会 | 合格 |
40 | 重庆市大田湾青少年体育俱乐部 | 52500000747460590P | 重庆市体育局 | 合格 |
41 | 重庆市甲一体育俱乐部 | 52500000781565708C | 重庆市体育局 | 合格 |
42 | 重庆市奥运之星青少年射击俱乐部 | 525000007874691781 | 重庆市体育局 | 合格 |
43 | 重庆中新示范项目战略研究中心 | 52500000MJP57114X6 | 重庆市中新示范项目管理局 | 合格 |
44 | 重庆鲁汶智慧城市与可持续发展研究院 | 52500000MJP5875204 | 重庆两江新区管理委员会 | 合格 |
45 | 重庆明天青少年公益事业服务中心 | 52500000MJP5792132 | 共青团重庆市委员会 | 合格 |
46 | 重庆慈众社会工作服务中心 | 52500000320373076R | 直接登记 | 合格 |
47 | 重庆心桥社会工作发展中心 | 52500000320496965G | 直接登记 | 合格 |
48 | 重庆正齐社会组织服务中心 | 52500000339667752R | 直接登记 | 合格 |
49 | 重庆现代应用微生物研究所 | 52500000MJP555131U | 直接登记 | 合格 |
50 | 重庆市西部营养科学研究院 | 52500000MJP600473Y | 直接登记 | 合格 |
51 | 重庆经贸管理专修学院 | 52500000450429875W | 重庆市教育委员会 | 基本合格 |
52 | 重庆财经学院 | 52500000733949248X | 重庆市教育委员会 | 基本合格 |
53 | 重庆新世纪专修学院 | 525000007748521867 | 重庆市教育委员会 | 基本合格 |
54 | 重庆建筑科技职业学院 | 525000007842374432 | 重庆市教育委员会 | 基本合格 |
55 | 重庆民族专修学院 | 52500000793536429Y | 重庆市教育委员会 | 基本合格 |
56 | 重庆理工职业学院 | 52500000MJP5965746 | 重庆市教育委员会 | 基本合格 |
57 | 重庆市泷宇青少年体育俱乐部 | 52500000MJP566084K | 重庆市体育局 | 基本合格 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922