经查,海南省舞蹈家协会等130家省级社会组织存在未按规定时限和要求向登记管理机关报送2020年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第一项之规定,决定将海南省舞蹈家协会等130家省级社会组织列入社会组织活动异常名录,并通过海南省民政厅官网进行公示。
如对上述公告内容有异议,请自公告之日起30日内向我厅提出陈述申辩意见,提交相关证明材料。逾期未提出的,视为无异议。
联系地址:海口市海府路59号海南省政府海府办公区
联系部门:海南省民政厅社会组织管理局
联系电话:0898-65239620
附:海南省民政厅社会组织活动异常名录名单
海南省民政厅
2022年12月14日
海南省社会组织活动异常名录名单
一、社会团体(45家)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 海南省舞蹈家协会 | 514600005679784059 |
2 | 海南省经济法研究会 | 51460000503864863K |
3 | 海南省老教授协会 | 51460000573085988B |
4 | 中国矿业大学海南校友联谊会 | 514600005038626575 |
5 | 海南省中华民族史研究会 | 51460000503862745K |
6 | 海南省乒乓球协会 | 51460000503865719J |
7 | 海南省MBA(工商管理)协会 | 514600005038650301 |
8 | 海南省世界语协会 | 51460000503861814U |
9 | 海南省高校科研管理研究会 | 51460000676050112N |
10 | 海南省腐蚀与防护学会 | 514600005038625937 |
11 | 海南省曲艺家协会 | 51460000503864791T |
12 | 海南省妇女书法家协会 | 51460000786633992F |
13 | 海南省交通文化研究会 | 51460000665132083L |
14 | 海南交通会计学会 | 51460000503862913M |
15 | 海南省预防青少年犯罪协会 | 514600006760838118 |
16 | 海南省品牌战略研究会 | 51460000671062165C |
17 | 海南省汽车竞赛运动协会 | 51460000MJP10172XT |
18 | 海南省轮滑协会 | 5146000066514018X4 |
19 | 海南省钢笔画家协会 | 51460000583946593P |
20 | 海南省高尔夫产业联合会 | 51460000MJY457677B |
21 | 海南省汽车后市场服务协会 | 514600003240639051 |
22 | 海南省降真香协会 | 51460000396793018C |
23 | 海南省农业龙头企业联合会 | 51460000056385376F |
24 | 海南省儒家文化研究会 | 514600000510968070 |
25 | 海南省品质旅游促进会 | 514600005787482852 |
26 | 海南省邮轮游艇协会 | 51460000567978982L |
27 | 海南省自然保护发展研究会 | 514600005038658589 |
28 | 海南省机关事务工作协会 | 51460000503861603C |
29 | 海南省法医学会 | 514600005038627619 |
30 | 海南省古籍研究会 | 51460000062333759H |
31 | 海南省油画学会 | 51460000767474666T |
32 | 海南省盆景艺术家协会 | 51460000503863510W |
33 | 海南省民族美术家协会 | 5146000050386568X2 |
34 | 海南省农垦经济学会 | 51460000503862163D |
35 | 海南省创新文化研究会 | 51460000786646670K |
36 | 海南省丘浚研究会 | 51460000676050198H |
37 | 海南省木工文化协会 | 51460000324069733X |
38 | 海南省经济学会 | 51460000503863190E |
39 | 海南省红色文化促进会 | 51460000557382544T |
40 | 海南省公安文学艺术联合会 | 514600005839281842 |
41 | 海南省中青年高级专家协会 | 51460000503865540E |
42 | 海南省非公企业信用担保互助协会 | 51460000676092443B |
43 | 海南省农产品运销协会 | 514600007866307590 |
44 | 海南省地方志学会 | 5146000050386218X0 |
45 | 海南省第三产业发展研究会 | 51460000671052784M |
二、民办非企业单位(83家)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 海南豪达职业培训学校 | 52460000MJY142827T |
2 | 海南华育书画研究院 | 5246000056244595X9 |
3 | 海南蓝清装饰污染治理研究所 | 52460000798702051L |
4 | 海南省海运学校培训中心 | 5246000042820467XG |
5 | 北京大学继续教育学院海南培训中心 | 524600004282036775 |
6 | 海南省海仲法律研究咨询中心 | 524600007674699476 |
7 | 海南宝诚职业技能培训中心 | 524600007543842234 |
8 | 海南华人国际艺术团 | 5246000005109924XQ |
9 | 海南新博亚酒店管理培训中心 | 524600005624418523 |
10 | 海南现代工贸职业学校 | 52460000780709298Q |
11 | 海南教育服务培训中心 | 5246000078662886XK |
12 | 海南中瑞民族医药研究院 | 52460000MJP126273K |
13 | 海南博立幼儿园 | 524600005624398248 |
14 | 海南省玉石文化研究院 | 524600000623134401 |
15 | 海南省康富民族医药科学研究院 | 52460000056397190N |
16 | 海南省教育教学信息资源中心 | 52460000767451093A |
17 | 海南东坡书画院 | 524600006760815921 |
18 | 海南省群星艺术团 | 524600007866276809 |
19 | 海南寰亚雕塑研究所 | 52460000567964126M |
20 | 海南省南海水生野生动物救护中心 | 524600006811621008 |
21 | 海南黄冈人综合技术学校 | 52460000742593239Y |
22 | 海南海航经济研究院 | 52460000348132389H |
23 | 海南省雕塑艺术研究院 | 524600000623076578 |
24 | 海南省东大科技发展研究中心 | 52460000090512244R |
25 | 海南省视觉艺术文化交流中心 | 52460000573079596H |
26 | 海南省御品温泉地热研究所 | 52460000562445984Y |
27 | 海南新南国艺术馆 | 52460000557377518D |
28 | 海南旅游烹饪技术学校 | 52460000428203669A |
29 | 海南东智庄园幼儿园 | 524600003241176193 |
30 | 海南海燕艺术中心 | 524600007807253517 |
31 | 海南城市工程技术学校 | 524600007987058264 |
32 | 海南经贸职业技术学院附属中学 | 52460000786634645N |
33 | 海南实验中学 | 52460000793144556F |
34 | 海南省民族风情艺术团 | 52460000786638451W |
35 | 海南省应用法律研究所 | 52460000780705772K |
36 | 海南金丰果树科学研究所 | 524600007543762150 |
37 | 海南兆承文化艺术专修学校 | 52460000735823008F |
38 | 海南亿特计算机培训学校 | 52460000428205277W |
39 | 海南省文溥职业学校 | 52460000428203394W |
40 | 海南凤凰中等职业学校 | 52460000428203861W |
41 | 海南欧亚友好交流中心 | 524600005679645800 |
42 | 海南金椰子高尔夫俱乐部 | 524600006872697937 |
43 | 海南纽泰英语培训中心 | 524600007931197808 |
44 | 海南欧派外国语培训中心 | 524600006651224590 |
45 | 海南民生职业技能培训学校 | 52460000693167072J |
46 | 海南海韵文化艺术培训中心 | 524600006760662886 |
47 | 海南龙泉职业技能培训学校 | 52460000428204194Q |
48 | 海南科信电脑培训中心 | 52460000428205680Y |
49 | 海南省李浩然右脑科学研究院 | 52460000069663101Q |
50 | 海南省宁商经贸文化发展交流中心 | 52460000324081329B |
51 | 海南省医学会医疗中心 | 524600007543877311 |
52 | 海南省中西医结合学会门诊部 | 52460000767458383W |
53 | 海南人和戒毒医院 | 524600000992884107 |
54 | 海南南阳蟒蛇研究所 | 524600000623471228 |
56 | 海南医学院大致坡口腔门诊部 | 52460000578702930P |
58 | 海南联合人力资源职业技能培训中心 | 52460000687288716G |
59 | 海南省红十字救助开发中心 | 524600006710581660 |
60 | 海南城市建设学校 | 52460000767451704U |
61 | 海南海航康乐园高尔夫培训中心 | 524600006760914242 |
62 | 海南省统一旅游汽车服务中心 | 52460000774286858Q |
64 | 海南金彩艺电脑职业培训学校 | 524600007742531597 |
65 | 海南龙泉技工学校 | 524600007866171919 |
66 | 海南省精英人才价值评估所 | 524600007742808352 |
67 | 海南外贸幼儿园 | 524600007807014485 |
68 | 海南商务旅游学校 | 5246000067109604X0 |
69 | 海南现代科技职业学校 | 52460000798739743B |
70 | 吉林大学海南函授站 | 524600000623267273 |
71 | 海南省中科橡胶生态研究所 | 524600000696781354 |
72 | 海南同仁信息网络技术培训学校 | 52460000754383896F |
73 | 海南省守望自然写生俱乐部 | 52460000MJP117262Y |
74 | 海南汉普知识产权研究所 | 52460000396295908W |
76 | 海南科技创业就业指导服务中心 | 52460000056399364R |
77 | 江苏大学海南函授站 | 52460000747751603N |
78 | 海南国兴地方收藏艺术中心 | 52460000578736997P |
79 | 海南北斗星企业战略研究所 | 52460000557387708F |
80 | 海南省琼州书画院 | 52460000687262372Q |
82 | 海南中海油棕研究所 | 52460000676060257L |
83 | 海南康复保健疗养中心 | 524600006710528053 |
三、基金会(2家)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 海南东坡文化发展基金会 | 5346000032409711XW |
2 | 海口市海口旅游职业学校教育基金会 | 53460000MJP126214D |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922