根据《中华人民共和国慈善法》第六十九条中“县级以上人民政府民政部门应当在统一的信息平台,及时向社会公开慈善信息,并免费提供慈善信息发布服务”的规定,现将2021年广西慈善事业发展基本情况公布如下:
2021年末全区慈善组织达到196个,其中,基金会107个,社会团体60个,社会服务机构29个。以上数据来源于广西社会组织公共服务管理平台。
据不完全统计,2021年全区共有147家接收到捐赠,共接收捐赠约6.6亿元(详见《2021年广西慈善组织接收捐赠统计表》)。共有157家慈善组织有慈善活动支出,共支出约5.6亿元〔详见《2021年广西慈善组织公益事业(慈善活动)支出统计表》〕。
2021年广西慈善组织接收捐赠统计表
单位:元
慈善组织名称 | 2021年度捐赠收入 |
广西光彩事业促进会 | 62056168.42 |
广西红十字基金会 | 60483874.08 |
广西慈善总会 | 38100847.24 |
广西青少年发展基金会 | 31998280.60 |
北流见义勇为慈善基金会 | 28445278.59 |
广西扶贫基金会 | 24878029.78 |
广西残疾人福利基金会 | 23625857.82 |
百色市教育基金会 | 11398355.40 |
南宁市教育基金会 | 7166774.59 |
广西华侨爱心基金会 | 6586388.79 |
广西社会和谐稳定发展基金会 | 5792405.82 |
广西民族教育发展基金会 | 4769276.39 |
广西妇女儿童发展基金会 | 4209904.66 |
广西壹方慈善基金会 | 4165511.40 |
广西禁毒基金会 | 3069848.03 |
桂林崇华中医基金会 | 1382517.33 |
北流市扶贫基金会 | 681000.00 |
广西心香公益社工服务中心 | 496700.00 |
广西医学教育与科学研究发展基金会 | 66000.00 |
广西见义勇为基金会 | 100.00 |
广西协力扶助基金会 | 21137572.32 |
广西云天慈善基金会 | 19687909.60 |
恭城瑶族自治县民族教育发展基金会 | 18177076.00 |
广西大学教育发展基金会 | 16953695.15 |
广西河池学院教育发展基金会 | 12028277.61 |
平乐县教育发展基金会 | 11437026.00 |
灌阳县翰林教育基金会 | 10096826.00 |
广西贵港市教育发展基金会 | 9542176.68 |
广西师范大学教育发展基金会 | 9156706.71 |
广西甘化糖业基金会 | 8500000.00 |
广西思益爱农村教育支持服务中心 | 7175000.00 |
广西安琪之家康复研究中心 | 6431221.79 |
广西扬翔慈善基金会 | 6314363.65 |
广西浩德慈善基金会 | 5792480.20 |
广西李宁基金会 | 5691908.61 |
来宾裕达慈善基金会 | 5400000.00 |
广西退役军人关爱基金会 | 4966159.04 |
广西梧州教育发展基金会 | 4956219.46 |
广西民族大学教育基金会 | 4828299.98 |
广西云彩社会工作服务中心 | 4403144.02 |
广西桂林电子科技大学教育发展基金会 | 4274694.99 |
百色重点开发开放试验区人才发展基金会 | 4000000.00 |
桂林市临桂区振兴教育奖励基金会 | 3741678.32 |
来宾市新东运教育基金会 | 3354000.00 |
广西生物多样性研究和保护协会 | 2962784.57 |
桂林理工大学教育发展基金会 | 2456194.77 |
广西师范大学出版社文化发展基金会 | 2423193.26 |
广西财经学院教育发展基金会 | 2267265.55 |
浦北教育发展基金会 | 2145330.00 |
桂林市教育发展基金会 | 2074040.93 |
广西桂林师范高等专科学校教育发展基金会 | 1985331.20 |
广西信义同心慈善基金会 | 1800000.00 |
罗城仫佬族自治县山乡教育发展基金会 | 1782383.88 |
广西爱心之桥助学志愿者协会 | 1563414.78 |
广西医科大学教育发展基金会 | 1544128.68 |
广西梦想家乡村贫困青少年关爱中心 | 1494429.19 |
广西瀚德明天慈善基金会 | 1410000.00 |
广西应急救援基金会 | 1297247.67 |
桂林市仁济慈善基金会 | 1253432.00 |
广西中医药大学教育发展基金会 | 1195900.00 |
广西德乐儿童慈善帮扶中心 | 1129683.58 |
广西学之道帮扶基金会 | 1070300.00 |
广西国海扶贫助学基金会 | 991640.69 |
广西寿城教育发展基金会 | 929070.50 |
广西龙城青少年发展基金会 | 918443.17 |
广西卡丝爱心扶助慈善基金会 | 855996.54 |
北海天宁慈善基金会 | 843530.50 |
永福县教育发展基金会 | 802394.12 |
右江民族医学院教育发展基金会 | 785000.00 |
广西国仁农村扶贫与发展中心 | 762003.45 |
南宁市侨心慈善基金会 | 751686.33 |
广西科技大学教育发展基金会 | 734050.35 |
防城港港湾教育基金会 | 729000.00 |
南宁市见义勇为基金会 | 713000.00 |
荔浦市教育发展基金会 | 656883.00 |
广西吕贻标爱心基金会 | 500000.00 |
广西爱佑社会工作服务中心 | 466126.21 |
广西福星慈善基金会 | 448149.00 |
全州县湘山学子奖学助学基金会 | 394151.00 |
兴安县灵渠学子教育基金会 | 390038.34 |
广西爱心蚂蚁公益协会 | 349065.64 |
广西晨光特殊儿童关爱服务中心 | 347885.01 |
广西桂林医学院教育发展基金会 | 323790.00 |
广西炭火行动助学志愿者协会 | 269338.41 |
广西荣和爱心基金会 | 250000.00 |
广西八桂义工协会 | 240167.27 |
博白县环玉教育发展基金会 | 210000.00 |
陆川县扶贫基金会 | 207074.00 |
广西梧州学院教育发展基金会 | 190000.00 |
博白县扶贫基金会 | 185000.00 |
广西万翔爱心助困基金会 | 138724.16 |
南宁市退役军人关爱基金会 | 138200.00 |
广西溢达杨元龙教育基金会 | 117815.00 |
广西蓝天爱心公益志愿者协会 | 114991.00 |
广西同心源社会工作服务中心 | 90067.86 |
南宁师范大学教育发展基金会 | 82000.00 |
广西玉林师范学院教育发展基金会 | 71101.00 |
广西退役军人健康关爱基金会 | 63128.00 |
广西北部湾大学教育发展基金会 | 27502.33 |
广西博爱特殊空巢老人服务中心 | 21840.00 |
钦州市政协爱心慈善基金会 | 16000.00 |
广西桂林航天工业学院教育发展基金会 | 9024.61 |
广西电力职业技术学院教育发展基金会 | 7364.50 |
广西帮帮忙教育扶贫基金会 | 7000.00 |
广西青年志愿者协会 | 0.00 |
广西童行爱心助学志愿者联合会 | 0.00 |
广西桂嘉汇青少年儿童救助基金会 | 0.00 |
玉林市玉州区光彩公益基金会 | 0.00 |
广西和正慈善基金会 | 0.00 |
广西汇友民办教育信息化发展基金会 | 0.00 |
象州县六祖文化基金会 | 0.00 |
广西阳光玫瑰爱心扶贫救助基金会 | 0.00 |
广西爱心救助基金会 | 0.00 |
桂林市新桂医药医疗救助慈善基金会 | 0.00 |
广西新时代党外代表人士发展基金会 | 0.00 |
钦州市葛洪慈善基金会 | 0.00 |
广西布康扶助发展基金会 | 0.00 |
广西华控慈善公益基金会 | 0.00 |
广西小牧渔爱心助困服务中心 | 0.00 |
广西强荣爱心基金会 | 0.00 |
广西启明扶助基金会 | 0.00 |
广西日行一善爱心基金会 | 0.00 |
玉林市见义勇为基金会 | 0.00 |
广西老年基金会 | 0.00 |
桂林春城中小学生视力健康保健基金会 | 0.00 |
广西山河海自然保护基金会 | 0.00 |
玉林市好人好报基金会 | 0.00 |
南宁经济技术开发区助学志愿者协会 | 439183.60 |
南宁市慈善总会 | 18101426.60 |
南宁市星期六爱心公益志愿者协会 | 113668.21 |
南宁市大爱之家帮扶中心 | 133876.37 |
南宁市公安抚恤互助协会 | 0.00 |
南宁市聚焦社会工作服务中心 | 97188.00 |
南宁市圆梦使者关爱留守儿童志愿者协会 | 4716.80 |
南宁市同心源社会工作服务中心 | 611092.95 |
柳州市慈善总会 | 38824466.90 |
柳州市默默善行志愿者协会 | 164704.55 |
柳州市爱心天使社会工作服务中心 | 263584.08 |
柳州飞鹰特种应急救援队 | 25118.32 |
桂林市慈善事业会 | 904286.33 |
梧州慈善总会 | 708000.00 |
梧州市鸳江公益协会 | 611573.42 |
梧州市见义勇为协会 | 2700.00 |
藤县社会扶贫促进会 | 0.00 |
苍梧县慈善总会 | 0.00 |
苍梧县教育发展促进会 | 748077.52 |
北海市慈善总会 | 3552.12 |
北海民间志愿者协会 | 1168616.67 |
北海益众社会工作服务中心 | 28190.10 |
北海市爱心助学协会 | 7000.00 |
防城港万山红林业生态保护中心 | 0.00 |
钦州市初心公益协会 | 0.00 |
灵山县关爱弱势群体协会 | 85322.65 |
贵港市慈善总会 | 7158000.26 |
贵港市荷城义工协会 | 1281944.24 |
贵港市荷尚慈善协会 | 1135.00 |
贵港市飞鹰救护队 | 16640.00 |
贵港应急救援协会 | 28260.00 |
贵港蓝天救援队 | 86700.00 |
桂平市爱心志愿者协会 | 0.00 |
平南县蓝天救援队 | 13800.00 |
平南县教育慈善会 | 1333514.00 |
北流市义工协会 | 264791.80 |
百色市慈善总会 | 2129414.34 |
百色市众力助困爱心协会 | 0.00 |
百色市公安民警抚恤协会 | 83998.85 |
百色市中和社会工作服务中心 | 0.00 |
百色市义工协会 | 70667.00 |
百色市诚和社会工作服务中心 | 0.00 |
百色市扁担姐姐助困爱心协会 | 0.00 |
平果市远航公益协会 | 20345.52 |
平果县慈善义工协会 | 20760.00 |
贺州市明德社工服务中心 | 0.00 |
贺州市八步区扶贫促进会 | 0.00 |
贺州市平桂区慈善总会 | 141000.00 |
贺州市星心公益协会 | 20230.00 |
贺州市民间慈善协会 | 1509075.60 |
贺州市贺江缘公益服务中心 | 129264.00 |
贺州市慈善总会 | 45465.37 |
贺州市家园爱心公益协会 | 1500.00 |
富川瑶族自治县慈善总会 | 11897492.90 |
都安瑶族自治县瑶山善行联合会 | 456665.26 |
2021年广西慈善组织公益事业(慈善活动)支出统计表
单位:元
慈善组织名称 | 2021年度用于公益事业的支出 |
广西红十字基金会 | 55325296.66 |
广西慈善总会 | 31202426.22 |
广西青少年发展基金会 | 28155664.55 |
广西扶贫基金会 | 26081767.24 |
百色市教育基金会 | 26077898.64 |
北流见义勇为慈善基金会 | 24970893.00 |
广西残疾人福利基金会 | 18957048.53 |
广西光彩事业促进会 | 17892894.61 |
广西民族教育发展基金会 | 9869918.01 |
广西社会和谐稳定发展基金会 | 7348152.45 |
广西见义勇为基金会 | 5950478.50 |
广西华侨爱心基金会 | 5447711.72 |
南宁市教育基金会 | 4987261.80 |
广西妇女儿童发展基金会 | 4568231.00 |
广西壹方慈善基金会 | 4314846.48 |
广西禁毒基金会 | 2630347.15 |
北流市扶贫基金会 | 1245493.84 |
广西心香公益社工服务中心 | 1222036.20 |
桂林崇华中医基金会 | 1134341.03 |
广西医学教育与科学研究发展基金会 | 216000.00 |
广西云天慈善基金会 | 19572323.16 |
恭城瑶族自治县民族教育发展基金会 | 18555562.90 |
广西大学教育发展基金会 | 14099384.02 |
广西协力扶助基金会 | 13857901.62 |
平乐县教育发展基金会 | 8702940.00 |
广西扬翔慈善基金会 | 7756603.00 |
广西安琪之家康复研究中心 | 7426183.64 |
广西思益爱农村教育支持服务中心 | 7186860.77 |
广西桂林电子科技大学教育发展基金会 | 6831748.68 |
广西师范大学教育发展基金会 | 6742184.83 |
桂林市临桂区振兴教育奖励基金会 | 6499875.72 |
来宾裕达慈善基金会 | 5728900.00 |
广西贵港市教育发展基金会 | 5622645.40 |
广西浩德慈善基金会 | 3822983.79 |
广西云彩社会工作服务中心 | 4132736.52 |
广西瀚德明天慈善基金会 | 3307620.77 |
桂林市教育发展基金会 | 2655662.60 |
广西生物多样性研究和保护协会 | 2576305.12 |
广西河池学院教育发展基金会 | 2201650.05 |
广西阳光玫瑰爱心扶贫救助基金会 | 2100591.49 |
广西师范大学出版社文化发展基金会 | 1943517.68 |
广西李宁基金会 | 1909442.36 |
广西医科大学教育发展基金会 | 1731713.34 |
广西退役军人关爱基金会 | 1635607.85 |
广西财经学院教育发展基金会 | 1620017.53 |
广西爱心之桥助学志愿者协会 | 1567931.54 |
广西梧州教育发展基金会 | 1562055.46 |
广西梦想家乡村贫困青少年关爱中心 | 1544125.98 |
浦北教育发展基金会 | 1400034.00 |
南宁市见义勇为基金会 | 1399000.00 |
广西学之道帮扶基金会 | 1385500.00 |
广西龙城青少年发展基金会 | 1350852.16 |
广西国海扶贫助学基金会 | 1271577.69 |
广西应急救援基金会 | 1238000.00 |
桂林理工大学教育发展基金会 | 1194089.62 |
广西吕贻标爱心基金会 | 1159434.40 |
广西中医药大学教育发展基金会 | 1149758.50 |
广西德乐儿童慈善帮扶中心 | 1128437.44 |
桂林市仁济慈善基金会 | 1019747.00 |
广西寿城教育发展基金会 | 1010091.00 |
广西信义同心慈善基金会 | 1000000.00 |
陆川县扶贫基金会 | 1069021.10 |
钦州市葛洪慈善基金会 | 884482.00 |
广西卡丝爱心扶助慈善基金会 | 849954.30 |
广西国仁农村扶贫与发展中心 | 785152.75 |
北海天宁慈善基金会 | 768039.28 |
荔浦市教育发展基金会 | 763808.49 |
南宁市侨心慈善基金会 | 739419.22 |
来宾市新东运教育基金会 | 667000.00 |
玉林市见义勇为基金会 | 651200.00 |
南宁市退役军人关爱基金会 | 619046.00 |
广西桂林医学院教育发展基金会 | 612821.83 |
广西老年基金会 | 600403.95 |
全州县湘山学子奖学助学基金会 | 555000.00 |
广西电力职业技术学院教育发展基金会 | 511340.00 |
广西爱心蚂蚁公益协会 | 496759.33 |
广西新时代党外代表人士发展基金会 | 489861.60 |
博白县扶贫基金会 | 443500.22 |
广西爱佑社会工作服务中心 | 388524.21 |
广西炭火行动助学志愿者协会 | 384052.87 |
广西科技大学教育发展基金会 | 373531.17 |
广西福星慈善基金会 | 369164.66 |
广西八桂义工协会 | 361287.42 |
广西民族大学教育基金会 | 351220.00 |
广西桂嘉汇青少年儿童救助基金会 | 331035.00 |
广西晨光特殊儿童关爱服务中心 | 322050.56 |
广西桂林航天工业学院教育发展基金会 | 315000.00 |
广西荣和爱心基金会 | 246865.25 |
广西青年志愿者协会 | 310507.50 |
右江民族医学院教育发展基金会 | 221460.00 |
广西布康扶助发展基金会 | 216100.00 |
博白县环玉教育发展基金会 | 210000.00 |
广西桂林师范高等专科学校教育发展基金会 | 187035.00 |
广西万翔爱心助困基金会 | 178018.00 |
广西溢达杨元龙教育基金会 | 164727.13 |
广西同心源社会工作服务中心 | 155907.55 |
玉林市好人好报基金会 | 150900.00 |
广西梧州学院教育发展基金会 | 149800.00 |
广西退役军人健康关爱基金会 | 139128.00 |
广西蓝天爱心公益志愿者协会 | 132838.48 |
罗城仫佬族自治县山乡教育发展基金会 | 120000.00 |
南宁师范大学教育发展基金会 | 120000.00 |
桂林春城中小学生视力健康保健基金会 | 112200.50 |
广西和正慈善基金会 | 90000.00 |
防城港港湾教育基金会 | 89500.00 |
广西玉林师范学院教育发展基金会 | 87460.43 |
玉林市玉州区光彩公益基金会 | 79704.40 |
广西启明扶助基金会 | 51929.97 |
桂林市新桂医药医疗救助慈善基金会 | 20000.00 |
永福县教育发展基金会 | 18600.00 |
广西小牧渔爱心助困服务中心 | 17635.00 |
广西博爱特殊空巢老人服务中心 | 11782.19 |
广西帮帮忙教育扶贫基金会 | |
广西童行爱心助学志愿者联合会 | 0.00 |
广西甘化糖业基金会 | 0.00 |
兴安县灵渠学子教育基金会 | 0.00 |
钦州市政协爱心慈善基金会 | 0.00 |
广西汇友民办教育信息化发展基金会 | 0.00 |
象州县六祖文化基金会 | 0.00 |
灌阳县翰林教育基金会 | 0.00 |
广西爱心救助基金会 | 0.00 |
广西山河海自然保护基金会 | 0.00 |
广西华控慈善公益基金会 | 0.00 |
百色重点开发开放试验区人才发展基金会 | 0.00 |
广西强荣爱心基金会 | 0.00 |
广西北部湾大学教育发展基金会 | 0.00 |
广西日行一善爱心基金会 | 0.00 |
南宁经济技术开发区助学志愿者协会 | 266075.60 |
南宁市慈善总会 | 15468866.48 |
南宁市星期六爱心公益志愿者协会 | 1951205.44 |
南宁市大爱之家帮扶中心 | 414740.92 |
南宁市公安抚恤互助协会 | 4563202.71 |
南宁市聚焦社会工作服务中心 | 222,801.50 |
南宁市圆梦使者关爱留守儿童志愿者协会 | 380.00 |
南宁市同心源社会工作服务中心 | 36704217.30 |
柳州市慈善总会 | 271219.42 |
柳州市默默善行志愿者协会 | 271219.42 |
柳州市爱心天使社会工作服务中心 | 206493.92 |
柳州飞鹰特种应急救援队 | 0.00 |
桂林市慈善事业会 | 3569829.52 |
梧州慈善总会 | 1019427.00 |
梧州市鸳江公益协会 | 155405.00 |
梧州市见义勇为协会 | 75870.00 |
藤县社会扶贫促进会 | 0.00 |
苍梧县慈善总会 | 0.00 |
苍梧县教育发展促进会 | 0.00 |
北海市慈善总会 | 48250.00 |
北海民间志愿者协会 | 1166271.24 |
北海益众社会工作服务中心 | 483305.77 |
北海市爱心助学协会 | 39979.50 |
防城港万山红林业生态保护中心 | 0.00 |
钦州市初心公益协会 | 0.00 |
灵山县关爱弱势群体协会 | 203198.33 |
贵港市慈善总会 | 6582607.13 |
贵港市荷城义工协会 | 1107141.07 |
贵港市荷尚慈善协会 | 5123.00 |
贵港市飞鹰救护队 | 9095.00 |
贵港应急救援协会 | 156170.70 |
贵港蓝天救援队 | 82452.41 |
桂平市爱心志愿者协会 | 0.00 |
平南县蓝天救援队 | 127000.00 |
平南县教育慈善会 | 1134179.43 |
北流市义工协会 | 395869.29 |
百色市慈善总会 | 200000.00 |
百色市众力助困爱心协会 | 88215.56 |
百色市公安民警抚恤协会 | 338371.00 |
百色市中和社会工作服务中心 | 200000.00 |
百色市义工协会 | 70667.00 |
百色市诚和社会工作服务中心 | 0.00 |
百色市扁担姐姐助困爱心协会 | 0.00 |
平果市远航公益协会 | 30872.14 |
平果县慈善义工协会 | 85995.00 |
贺州市明德社工服务中心 | 0.00 |
贺州市八步区扶贫促进会 | 272500.00 |
贺州市平桂区慈善总会 | 352929.10 |
贺州市星心公益协会 | 14302.00 |
贺州市民间慈善协会 | 627290.00 |
贺州市贺江缘公益服务中心 | 106528.00 |
贺州市慈善总会 | 56852.12 |
贺州市家园爱心公益协会 | 0.00 |
富川瑶族自治县慈善总会 | 6334435.00 |
河池市同心愿心智障碍者家庭关爱协会 | 0.00 |
都安瑶族自治县瑶山善行联合会 | 1349611.06 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922