天津市滨海新区公安局交通管理支队
天津市公安局静海分局交通警察支队
天津市公安局武清分局交通警察支队
天津市公安局津南分局交通警察支队
天津市公安局蓟州分局交通警察支队
天津市公安局东丽分局交通警察支队
天津市公安局宁河分局交通警察支队
天津市公安局西青分局交通警察支队
天津市公安局宝坻分局交通警察支队
天津市公安局北辰分局交通警察支队
天津市交通运输基础设施养护服务中心
公 告
因道路交通设施日常养护施工,自2023年4月1日起至2023年12月31日止,天津市滨海新区、静海区、武清区、津南区、蓟州区、东丽区、宁河区、西青区、宝坻区、北辰区等10个区县界内等10条国道、81条省道施工路段,路面变窄,过往车辆及行人须按交通信号指示通过,减速慢行(机动车限速30公里/小时),注意避让。
特此公告
2023年3月28日
涉及国省道明细
路线编号 | 路线名称 | 起点位置 | 终点位置 | 起点桩号 | 终点桩号 | 总里程 | 区域 |
S105 | 津沽线 | 外环线 | 塘沽界 | 15.6 | 41.81 | 23.301 | 津南 |
S106 | 津岐线 | 北环路口 | 津南大港界 | 23.751 | 40 | 16.249 | 津南 |
S107 | 津港线 | 西青界 | 大港界 | 22.097 | 40.797 | 18.7 | 津南 |
S207 | 葛万线 | 葛沽镇 | 津港线 | 0 | 14.735 | 14.735 | 津南 |
S208 | 汉港线 | 海河 | 上古林 | 1.534 | 16.685 | 15.151 | 津南 |
S317 | 二八线 | 津沽线 | 八里台镇团洼村 | 0 | 16.627 | 16.627 | 津南 |
S350 | 津南环线 | 二八线和环线交口 | 津沽线与北环交口 | 10.524 | 15.376 | 4.852 | 津南 |
海河通道 | 26.73 | 31.12 | 4.39 | 津南 | |||
G102 | 京抚线 | 河北三河界 | 河北玉田界 | 71.84 | 100.724 | 28.884 | 蓟州 |
G230 | 通武线 | 河北遵化界 | 北京平谷界 | 964.984 | 1002.95 | 37.966 | 蓟州 |
G233 | 克黄线 | 河北兴隆界 | 宝坻蓟州交界 | 509.649 | 579.913 | 70.264 | 蓟州 |
S101 | 津围线 | 津围线与G102线交口 | 津围线与G233交口 | 110.583 | 144.93 | 34.347 | 蓟州 |
S203 | 遵玉线 | 河北省遵化市 | 河北省遵化市 | 24 | 29.959 | 5.959 | 蓟州 |
S210 | 平宝线 | 北京市平谷区 | 老高寨桥 | 0 | 35.637 | 35.637 | 蓟州 |
S302 | 邦喜线 | G230与喜邦线交口 | 喜邦线与G102线交口 | 0 | 21.675 | 21.675 | 蓟州 |
S303 | 玉杨线 | 河北玉田界 | 玉杨与克黄线交口 | 0 | 9.515 | 9.515 | 蓟州 |
S390 | 蓟州环线 | 津围线与滨河大街跨铁路立交桥交口 | 喜邦与天一交口 | 4.702 | 12.25 | 7.548 | 蓟州 |
S332 | 侯玉线 | 平宝公路尤古庄 | 河北三河界 | 0 | 1.744 | 1.744 | 蓟州 |
G103 | 京滨线 | 武清界 | 外环线 | 104.479 | 112.402 | 7.923 | 北辰 |
G112 | 京环线 | 宝坻界 | 京滨线 | 1138.94 | 1160.56 | 21.62 | 北辰 |
G205 | 山深线 | 宁河界 | 外环线 | 244.203 | 267.1 | 22.897 | 北辰 |
G233 | 克黄线 | 武清界 | 外环线 | 640.046 | 656.401 | 16.355 | 北辰 |
S122 | 津同线 | 武清界 | 西青界 | 22.918 | 24.503 | 1.585 | 北辰 |
S101 | 津围线 | 天士力红绿灯 | 外环线 | 12.51 | 12.75 | 0.24 | 北辰 |
S111 | 津霸线 | 外环线 | 武清界 | 11.238 | 26.52 | 15.282 | 北辰 |
S112 | 津永线 | 津保高速辅路 | 武清界 | 14.758 | 23.2 | 8.442 | 北辰 |
S127 | 津武线 | 外环北路 | 武清界 | 0 | 6.664 | 6.664 | 北辰 |
S219 | 九园线 | 郎园引河桥以西200米 | 北杨线超限站 | 62.607 | 63.337 | 0.73 | 北辰 |
S245 | 武静线 | 北辰界 | 西青界 | 16.496 | 29.842 | 13.346 | 北辰 |
S308 | 北杨线 | 金钟河桥 | 武清界 | 39.304 | 58.94 | 19.636 | 北辰 |
G103 | 京滨线 | 津塘立交桥 | 塘沽界 | 135.09 | 153.425 | 18.335 | 东丽 |
S102 | 津芦线 | 金钟立交桥 | 东丽宁河界 | 6.493 | 23.155 | 16.662 | 东丽 |
S103 | 津汉线 | 津汉立交桥 | 宁河界 | 12.468 | 34.732 | 22.264 | 东丽 |
S104 | 津北线 | 津滨高速匝道 | 26.115 | 12.69 | 26.115 | 13.425 | 东丽 |
S128 | 机场路二线 | 成林立交桥 | 机场 | 0 | 3.048 | 3.048 | 东丽 |
S208 | 汉港线 | 京滨线无瑕街口 | 津南界 | 0 | 1.534 | 1.534 | 东丽 |
S209 | 飞新线 | 津北线民航大学对面 | 京滨线 | 0 | 2.828 | 2.828 | 东丽 |
S241 | 东沽线 | 京滨高速桥下 | 津汉线 | 6.721 | 16.008 | 9.287 | 东丽 |
S308 | 北杨线 | 津汉线交口 | 北辰界金钟河桥 | 22.2 | 39.304 | 17.104 | 东丽 |
S309 | 机场线 | 外环线机场货运口 | 老机场 | 0 | 1.07 | 1.07 | 东丽 |
S318 | 津塘二线 | 张贵庄立交桥 | 汉港线 | 0 | 14.6 | 14.6 | 东丽 |
S329 | 金钟线 | 东丽湖 | 赤土 | 0 | 7.615 | 7.615 | 东丽 |
S126 | 港城大道 | 东金路 | 塘沽 | 0 | 9.862 | 9.862 | 东丽 |
G112 | 京环线 | 天津唐山界 | 宁河宝坻界 | 1078.24 | 1126.64 | 48.4 | 宁河 |
G205 | 山深线 | 潘庄穿村段西 | 宁河北辰界 | 235.669 | 244.203 | 8.534 | 宁河 |
S102 | 津芦线 | 东丽宁河界 | 滨玉线 | 23.155 | 63.153 | 39.998 | 宁河 |
S103 | 津汉线 | 东丽宁河界 | 宁河汉沽界 | 34.732 | 52.23 | 17.498 | 宁河 |
S121 | 津榆复线 | 京环线 | 津芦线 | 0 | 7 | 7 | 宁河 |
S123 | 滨玉线 | 宁河汉沽界 | 河北玉田界 | 22.895 | 59.682 | 36.787 | 宁河 |
S151 | 滨蓟线 | 宁河汉沽界 | 梅丰线 | 1.507 | 28.575 | 17.568 | 宁河 |
S205 | 宝芦线 | 宝坻宁河界 | 京环线 | 16.784 | 42.25 | 25.466 | 宁河 |
S305 | 潘青线 | 京环线 | 宝坻宁河界 | 0 | 2.05 | 2.05 | 宁河 |
S307 | 梅丰线 | 宁河宝坻界 | 河北唐山界 | 43.082 | 70.107 | 27.025 | 宁河 |
梅丰唐廊联络线 | 梅丰线 | 唐廊高速公路丰津联络线立交收费站最北端 | 1.83 | 宁河 | |||
G103 | 京滨线 | 塘沽东丽界 | 中心北路 | 153.425 | 165.672 | 12.247 | 滨海 |
G205 | 山深线 | 马厂碱河以南 | 静海界 | 337.08 | 341 | 3.92 | 滨海 |
G228 | 丹东线 | 丰南汉沽界 | 河北界 | 1550.46 | 1660.34 | 109.88 | 滨海 |
G336 | 津神线 | 轻纺大道与津岐线交口 | 静海大港界 | 11.748 | 41.284 | 29.536 | 滨海 |
S103 | 津汉线 | 与津汉复线交口 | 与滨玉线交口 | 52.23 | 64.263 | 12.033 | 滨海 |
S104 | 津北线 | 36.767 | 四道桥殡仪馆 | 36.767 | 37.7 | 0.933 | 滨海 |
S105 | 津沽线 | 塘沽津南界 | 东大沽 | 41.81 | 52.094 | 10.284 | 滨海 |
S106 | 津岐线 | 津南大港界 | 与北穿港路交口 | 40 | 55.6 | 15.6 | 滨海 |
S107 | 津港线 | 津南界 | 大港 | 40.797 | 44.489 | 3.692 | 滨海 |
S115 | 津淄线 | 与津神线交口 | 与山深线交口 | 24.456 | 34.137 | 9.681 | 滨海 |
S123 | 滨玉线 | 与津汉复线交口 | 宁河汉沽界 | 12.9 | 22.895 | 9.995 | 滨海 |
S124 | 滨唐线 | 生态城 | 与丹东线交口 | 11.61 | 15.11 | 3.5 | 滨海 |
S126 | 港城大道 | 塘沽东丽界 | 北塘街 | 9.862 | 22.089 | 12.227 | 滨海 |
S151 | 滨蓟线 | 津汉线 | 汉沽宁河界 | 0 | 1.507 | 1.507 | 滨海 |
S204 | 塘汉线 | 新北路交口 | 港城大道交口 | 0 | 5.552 | 5.552 | 滨海 |
S206 | 塘港线 | 铁锚桥 | 与津岐线交口 | 0 | 17.229 | 17.229 | 滨海 |
S207 | 葛万线 | 与津港线交口 | 万家码头 | 14.735 | 23.692 | 8.957 | 滨海 |
S208 | 汉港线 | 板桥农场 | 古林 | 16.685 | 23.387 | 6.702 | 滨海 |
S213 | 团王线 | 静海界 | 小王庄 | 29.17 | 29.846 | 0.676 | 滨海 |
S233 | 钱顺线 | 与津淄路交口 | 南和顺村 | 0 | 14.969 | 14.969 | 滨海 |
S234 | 汉蔡线 | 滨唐线 | 滨海大道 | 0 | 4.358 | 4.358 | 滨海 |
S314 | 汉南线 | 丹东线(汉沽) | 丹东线(高庄) | 0 | 18.35 | 18.35 | 滨海 |
S315 | 港中线 | 港中线与津岐线交口 | 中旺镇 | 0 | 36.283 | 36.283 | 滨海 |
S316 | 大丰线 | 与滨玉线交口 | 大丰线环岛 | 0 | 2 | 2 | 滨海 |
河北路匝道 | 3.405 | 滨海 | |||||
宁车沽匝道 | 1.5 | 滨海 | |||||
G112 | 京环线 | 宝坻宁河界 | 宝坻北辰界 | 1126.64 | 1138.94 | 12.3 | 宝坻 |
G233 | 克黄线 | 宝坻蓟州交界 | 宝坻武清交界 | 579.913 | 614.92 | 35.007 | 宝坻 |
G509 | 唐通线 | 玉田界 | 香河界 | 148.546 | 193.414 | 44.868 | 宝坻 |
S205 | 宝芦线 | 九园线交口 | 宝坻宁河界 | 0 | 16.784 | 16.784 | 宝坻 |
S210 | 平宝线 | 句河左岸 | G233 | 35.637 | 54.374 | 18.737 | 宝坻 |
S219 | 九园线 | G233 | G112 | 0.374 | 58.853 | 53.576 | 宝坻 |
S220 | 宝白线 | 潮阳大道 | 随庄子东桥 | 0 | 31.81 | 31.81 | 宝坻 |
S305 | 潘青线 | 宝坻界 | 青龙湾桥 | 2.05 | 34.59 | 32.54 | 宝坻 |
S307 | 梅丰线 | 武清界 | 宁河交界 | 9.481 | 43.082 | 13.171 | 宝坻 |
S321 | 潮阳大道 | 津蓟高速出口 | 平宝线 | 0 | 5.85 | 1.603 | 宝坻 |
S322 | 唐廊线 | 九园线 | 潘青线 | 0 | 21.43 | 21.43 | 宝坻 |
S326 | 林大线 | 恒辛庄桥 | 大口屯停车区 | 0 | 23.587 | 23.587 | 宝坻 |
G104 | 京岚线 | 西青界 | 河北青县界 | 129.372 | 176.406 | 47.034 | 静海 |
G205 | 山深线 | 团泊大桥桥头 | 黄骅交界 | 314.03 | 352.795 | 34.845 | 静海 |
G336 | 津神线 | 静海大港界 | 文安交界 | 41.284 | 94.306 | 49.567 | 静海 |
S110 | 津静线 | 进洪闸 | 津浦立交南 | 31.8 | 44.126 | 12.326 | 静海 |
S116 | 津文线 | 杨成庄大桥南桥头 | 东环线与津文线交口 | 6.163 | 13.5 | 7.337 | 静海 |
S120 | 新津涞线 | 静霸线 | 静海河北界 | 29.908 | 64.433 | 34.525 | 静海 |
S213 | 团王线 | 津文线 | 大港界 | 0 | 29.17 | 27.617 | 静海 |
S225 | 团唐线 | 山深线交口 | 唐官屯立交 | 0.7 | 24.508 | 23.808 | 静海 |
S246 | 静青线 | 南环 | 静海与青县交界 | 5.481 | 32.136 | 26.655 | 静海 |
S247 | 津海线 | 津涞线 | 静海环线 | 0 | 9.034 | 9.034 | 静海 |
S248 | 崔唐线 | 团王线 | 马长减河桥 | 0 | 19.24 | 19.24 | 静海 |
S310 | 静霸线 | 津沧高速辅路辅路 | 河北霸州界 | 0 | 27.007 | 27.007 | 静海 |
S313 | 团大线 | 团唐线交口 | 大城交界 | 0 | 35.624 | 35.624 | 静海 |
S380 | 静海环线 | 北环地道西 | 静王改交口 | 0 | 17.529 | 17.529 | 静海 |
G103 | 京滨线 | 河北省香河界 | 天津市北辰界与武清界交口 | 54.27 | 104.479 | 50.209 | 武清 |
G104 | 京岚线 | 河北廊坊界 | 武清区大三河增村 | 70.465 | 116.016 | 43.138 | 武清 |
G112 | 京环线 | 武清区大三河增村 | 武清区王庆坨镇西 | 8.46 | 1141.2 | 11.634 | 武清 |
G233 | 克黄线 | 武清区东赵庄北 | 武清区北王平村北 | 614.92 | 640.046 | 25.126 | 武清 |
S112 | 津永线 | 武清区渔坝口村南 | 京沪高速武清区汊沽港出入口 | 23.2 | 30.192 | 6.992 | 武清 |
S129 | 京津线 | 京塘线与武清环线交口 | 京塘线与武清环线交口 | 0 | 14.417 | 14.417 | 武清 |
S212 | 南东线 | 武清区南蔡村镇 | 武清区东南行村东 | 0 | 9.86 | 9.86 | 武清 |
S229 | 武香线 | 武清区聂官屯 | 武清区武香公路北香河界 | 0 | 21.885 | 21.885 | 武清 |
S231 | 高王线 | 北京市觅子店界 | 武清区西辛庄村 | 0 | 33.434 | 33.434 | 武清 |
S243 | 宝武线 | 武清区北县毫 | 武清区宝武线与东环线交口 | 37.205 | 48.503 | 11.298 | 武清 |
S245 | 武静线 | 武清区西辛庄村 | 北辰区后丁庄村 | 0 | 16.496 | 16.496 | 武清 |
S306 | 崔廊线 | 武清区津围公路与崔廊公路交口 | 武清区城关镇西河北界 | 0 | 36.962 | 36.962 | 武清 |
S307 | 梅丰线 | 武清区蓝湖郡小区以东 | 武清区东安子村 | 0 | 9.481 | 9.481 | 武清 |
S308 | 北杨线 | 北杨线北辰界 | 武清区东南行村南 | 58.94 | 79.49 | 20.55 | 武清 |
S323 | 大东线 | 武清区大黄堡乡政府西 | 武清区东马圈镇西 | 3.244 | 41.37 | 38.126 | 武清 |
S324 | 武宁线 | 武清区蓝湖郡小区以东 | 武清区武宁线与武清环线交口 | 0 | 6.637 | 6.637 | 武清 |
S360 | 武清环线 | 武清区郭官屯南 | 武清区朱庄村南 | 17.253 | 20.97 | 3.717 | 武清 |
S127 | 津武线 | 北辰界 | 天河城 | 6.664 | 8.464 | 1.8 | 武清 |
G104 | 京岚线 | 北辰界 | 西青界 | 116.016 | 129.372 | 13.356 | 西青 |
G205 | 山深线 | 外环线 | 团泊大桥桥头 | 297.55 | 314.03 | 16.48 | 西青 |
G336 | 津神线 | 马厂碱河桥 | 万家码头大桥 | 26.191 | 29.679 | 3.488 | 西青 |
S107 | 津港线 | 外环线 | 西青区界 | 14 | 22.097 | 8.097 | 西青 |
S109 | 津涞线 | 外环线津涞立交桥 | 西琉城大桥 | 11.9 | 23.69 | 11.79 | 西青 |
S110 | 津静线 | 外环线 | 西青界 | 11.9 | 31.8 | 19.9 | 西青 |
S115 | 津淄线 | 小孙庄 | 制万路 | 0 | 12.79 | 12.79 | 西青 |
S116 | 津文线 | 津涞线 | 杨成庄大桥南桥头 | 0 | 6.163 | 6.163 | 西青 |
S119 | 新津杨线 | 外环线 | 京福支线 | 0 | 4.755 | 4.755 | 西青 |
S122 | 津同线 | 外环线 | G104 | 8.93 | 22.918 | 13.988 | 西青 |
S228 | 京福支线 | 丰田汽车厂 | 津涞线 | 0 | 11.769 | 11.769 | 西青 |
S245 | 武静线 | 西青界 | G104 | 29.842 | 45.793 | 15.951 | 西青 |
S331 | 赛达大道 | 营建路 | 大寺 | 0 | 23.264 | 23.264 | 西青 |
S249 | 团泊快速 | 津涞线 | 团泊新桥 | 0 | 8.951 | 8.951 | 西青 |
附件:
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922