根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》(民政部 第18号令)规定,我局对全市性民办非企业单位实施了2023年度年检工作。为加强社会监督,提高年检的权威性,现对第二批165家全市性民办非企业单位2023年度年检拟定结论予以公示(名单附后)。任何单位或个人如对公示的拟定年检结论持有异议,可在公示期间,以书面形式向市民政局社会组织管理局举报或反映。
公示期:2024年8月14日—8月20日
电 话:023-89188057
传 真:023-89188063
地 址:重庆市渝北区民安大道489号403办公室
邮 编:401121
附件:全市性民办非企业单位2023年度年检拟定结论公示名单(第二批)
重庆市民政局
2024年8月13日
附件
全市性民办非企业单位2023年度年检拟定结论公示名单
(第二批)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 业务主管单位 | 年检结论 |
1 | 重庆市先进区块链研究院 | 52500000MJP609750M | 市大数据发展局 | 合格 |
2 | 重庆市教育书画院 | 525000007815518243 | 市教委 | 合格 |
3 | 重庆新发展生态修复与产业研究院 | 52500000MJP6077391 | 市科协 | 合格 |
4 | 重庆现代数字经济研究院 | 52500000MJP6084081 | 市科协 | 合格 |
5 | 重庆联合应对气候变化促进中心 | 52500000MJP6107862 | 市科协 | 合格 |
6 | 重庆启点数字经济研究院 | 52500000MJP61105XM | 市科协 | 合格 |
7 | 重庆长江行远绿色低碳科技创新研究院 | 52500000MJP629372N | 市科协 | 合格 |
8 | 重庆仁爱社会工作服务中心 | 52500000572110985Y | 市民政局 | 合格 |
9 | 重庆市刘崇和爱心志愿者服务中心 | 525000007935290850 | 市民政局 | 合格 |
10 | 重庆市冬青社会工作服务中心 | 5250000056346815X5 | 市民政局 | 合格 |
11 | 重庆市缙云书院 | 52500000MJP608854G | 市民族宗教委 | 合格 |
12 | 重庆市大园职业培训学校 | 52500000084657631G | 市人力社保局 | 合格 |
13 | 重庆市高博职业培训学校 | 52500000660884075W | 市人力社保局 | 合格 |
14 | 重庆市智邦职业培训学校 | 52500000663560631W | 市人力社保局 | 合格 |
15 | 重庆市飞驶特职业培训学校 | 52500000MJP562980D | 市人力社保局 | 合格 |
16 | 重庆市银河职业培训学校 | 52500000084699380Y | 市人力社保局 | 合格 |
17 | 重庆市方圆职业培训学校 | 525000000912018511 | 市人力社保局 | 合格 |
18 | 重庆市交通行业职业培训学校 | 52500000096516852N | 市人力社保局 | 合格 |
19 | 重庆市乐泰职业培训学校 | 525000004504201174 | 市人力社保局 | 合格 |
20 | 重庆市数智职业培训学校 | 52500000567871771T | 市人力社保局 | 合格 |
21 | 重庆市高科职业培训学校 | 52500000568739895D | 市人力社保局 | 合格 |
22 | 重庆市高正职业培训学校 | 52500000580156641D | 市人力社保局 | 合格 |
23 | 重庆市同呈职业培训学校 | 52500000660892614Y | 市人力社保局 | 合格 |
24 | 重庆市华清英才职业培训学校 | 52500000663555322A | 市人力社保局 | 合格 |
25 | 重庆市时代职业培训学校 | 52500000663555525Y | 市人力社保局 | 合格 |
26 | 重庆市六合职业培训学校 | 52500000666434614R | 市人力社保局 | 合格 |
27 | 重庆市龙湖职业培训学校 | 52500000666435238Q | 市人力社保局 | 合格 |
28 | 重庆市奇爽职业培训学校 | 525000006786808207 | 市人力社保局 | 合格 |
29 | 重庆市阳光职业培训学校 | 525000006786808394 | 市人力社保局 | 合格 |
30 | 重庆市江南人才职业培训学校 | 525000006912223572 | 市人力社保局 | 合格 |
31 | 重庆市成大职业培训学校 | 52500000709443992Y | 市人力社保局 | 合格 |
32 | 重庆市白鹭原茶艺职业培训学校 | 52500000709496496B | 市人力社保局 | 合格 |
33 | 重庆市职工职业培训学校 | 52500000733953271P | 市人力社保局 | 合格 |
34 | 重庆市知明职业培训学校 | 52500000736588636D | 市人力社保局 | 合格 |
35 | 重庆市博文计算机职业培训学校 | 52500000742851963F | 市人力社保局 | 合格 |
36 | 重庆市重报职业培训学校 | 525000007500787637 | 市人力社保局 | 合格 |
37 | 重庆市指南针职业培训学院 | 525000007592759663 | 市人力社保局 | 合格 |
38 | 重庆市骄阳职业培训学校 | 525000007592863660 | 市人力社保局 | 合格 |
39 | 重庆市新洁净职业培训学校 | 525000007659087828 | 市人力社保局 | 合格 |
40 | 重庆市高新计算机信息技术培训考试技术服务中心 | 52500000778475664Y | 市人力社保局 | 合格 |
41 | 重庆市远景职业培训学校 | 525000007874555695 | 市人力社保局 | 合格 |
42 | 重庆市蒙妮坦时尚职业培训学校 | 52500000G716996449 | 市人力社保局 | 合格 |
43 | 重庆市正道职业培训学校 | 52500000G716999437 | 市人力社保局 | 合格 |
44 | 重庆市青鹏信息技术职业培训学校 | 52500000MJP5507444 | 市人力社保局 | 合格 |
45 | 重庆市零起点职业培训学校 | 52500000MJP60030XJ | 市人力社保局 | 合格 |
46 | 重庆市渝涪职业培训学校 | 52500000MJP604490L | 市人力社保局 | 合格 |
47 | 重庆市金鹰职业培训学校 | 52500000091243357L | 市人力社保局 | 合格 |
48 | 重庆市九天职业培训学校 | 525000000532331236 | 市人力社保局 | 合格 |
49 | 重庆市新鸥职业培训学校 | 5250000008633860XG | 市人力社保局 | 合格 |
50 | 重庆市新联合职业培训学校 | 52500000089103638L | 市人力社保局 | 合格 |
51 | 重庆市星妃维拉职业培训学校 | 52500000091204251L | 市人力社保局 | 合格 |
52 | 重庆市硕诚职业培训学校 | 525000003048771004 | 市人力社保局 | 合格 |
53 | 重庆市曙光职业培训学校 | 52500000346049629M | 市人力社保局 | 合格 |
54 | 重庆市教育职业培训学校 | 525000004504170658 | 市人力社保局 | 合格 |
55 | 重庆市捷尚轨道交通职业培训学校 | 525000005540522241 | 市人力社保局 | 合格 |
56 | 重庆五一技师学院远大职业培训学校 | 52500000556766335X | 市人力社保局 | 合格 |
57 | 重庆市建达职业培训学校 | 52500000556793835U | 市人力社保局 | 合格 |
58 | 重庆市公共消防职业培训学校 | 52500000556796753P | 市人力社保局 | 合格 |
59 | 重庆市金质职业培训学校 | 52500000569918019Q | 市人力社保局 | 合格 |
60 | 重庆市龙人养生养老技术职业培训学校 | 52500000666424029G | 市人力社保局 | 合格 |
61 | 重庆市创新职业培训学校 | 52500000676105144T | 市人力社保局 | 合格 |
62 | 重庆市华晨医药职业培训学校 | 52500000678693904L | 市人力社保局 | 合格 |
63 | 重庆市新职联职业培训学校 | 525000006814783753 | 市人力社保局 | 合格 |
64 | 重庆市精英眼视光职业培训学校 | 525000006862123577 | 市人力社保局 | 合格 |
65 | 重庆市盛大职业培训学校 | 52500000688949037C | 市人力社保局 | 合格 |
66 | 重庆市家维电器职业培训学校 | 525000006939090057 | 市人力社保局 | 合格 |
67 | 重庆市壹加职业培训学校 | 52500000693928222K | 市人力社保局 | 合格 |
68 | 重庆市两江职业培训学校 | 52500000699253406F | 市人力社保局 | 合格 |
69 | 重庆市机动车驾驶员交通安全教育学校 | 52500000699281458K | 市人力社保局 | 合格 |
70 | 重庆市新技术职业培训学校 | 52500000709360097J | 市人力社保局 | 合格 |
71 | 重庆市中典职业培训学院 | 525000007094212916 | 市人力社保局 | 合格 |
72 | 重庆市瑜璘职业培训学校 | 52500000733953888G | 市人力社保局 | 合格 |
73 | 重庆市协创职业培训学校 | 52500000739817705R | 市人力社保局 | 合格 |
74 | 重庆市新建设建筑职业培训学校 | 52500000747470019N | 市人力社保局 | 合格 |
75 | 重庆市渝东职业培训中心 | 52500000750089091B | 市人力社保局 | 合格 |
76 | 重庆市创富管理咨询职业培训学校 | 52500000753057079Y | 市人力社保局 | 合格 |
77 | 重庆市兴业道路运输从业人员培训中心 | 52500000753058012A | 市人力社保局 | 合格 |
78 | 重庆市锦辉职业培训学校 | 52500000765909072N | 市人力社保局 | 合格 |
79 | 重庆市建安职业培训学校 | 525000007659117038 | 市人力社保局 | 合格 |
80 | 重庆市巴江水职业培训学校 | 525000007717699504 | 市人力社保局 | 合格 |
81 | 重庆市励志创业职业培训学院 | 52500000784216503W | 市人力社保局 | 合格 |
82 | 重庆市科达职业培训学校 | 52500000787480780R | 市人力社保局 | 合格 |
83 | 重庆市足下软件职业培训学院 | 52500000787487587N | 市人力社保局 | 合格 |
84 | 重庆市天杰管理职业培训学校 | 5250000079352775XG | 市人力社保局 | 合格 |
85 | 重庆市时代教育职业培训学校 | 52500000MJP562745D | 市人力社保局 | 合格 |
86 | 重庆燃气培训学院 | 52500000MJP562999A | 市人力社保局 | 合格 |
87 | 重庆市拓诚职业培训学院 | 52500000MJP585488Y | 市人力社保局 | 合格 |
88 | 重庆市开拓职业培训学校 | 52500000MJP5991859 | 市人力社保局 | 合格 |
89 | 重庆市裕创职业培训学校 | 52500000MJP5998473 | 市人力社保局 | 合格 |
90 | 重庆市科讯职业培训学校 | 52500000MJP604853G | 市人力社保局 | 合格 |
91 | 重庆市长江职业培训学校 | 52500000MJP606672J | 市人力社保局 | 合格 |
92 | 重庆市华绣职业培训学校 | 525000006710209859 | 市人力社保局 | 合格 |
93 | 重庆市实用技能人才培训学校 | 5250000067335572XH | 市人力社保局 | 合格 |
94 | 重庆市弘一职业培训学校 | 52500000756244056X | 市人力社保局 | 合格 |
95 | 重庆长航海员培训中心 | 52500000MJP5527318 | 市人力社保局 | 合格 |
96 | 重庆中新示范项目战略研究中心 | 52500000MJP57114X6 | 市商务委 | 合格 |
97 | 重庆市国商经贸投资促进中心 | 52500000MJP618155K | 市商务委 | 合格 |
98 | 重庆博哲社会发展研究院 | 52500000581476022R | 市社科联 | 合格 |
99 | 重庆博众房地产管理研究院 | 52500000686229271B | 市社科联 | 合格 |
100 | 重庆渝策经济技术研究院 | 52500000MJP590084F | 市社科联 | 合格 |
101 | 重庆尚智知识产权研究院 | 52500000MJP5936645 | 市社科联 | 合格 |
102 | 重庆市东方博物馆与文化遗产研究院 | 52500000MJP6068832 | 市社科联 | 合格 |
103 | 重庆博众城市发展管理研究院 | 52500000MJP566607N | 市社科联 | 合格 |
104 | 重庆华夏师资建设研究院 | 525000003051622896 | 市社科联 | 合格 |
105 | 重庆华夏国学研究院 | 52500000686214301X | 市社科联 | 合格 |
106 | 重庆市巴渝文化研究院 | 525000007935281623 | 市社科联 | 合格 |
107 | 重庆市重报大数据研究院 | 52500000MJP574623M | 市社科联 | 合格 |
108 | 重庆知行文化旅游研究院 | 52500000MJP598422K | 市社科联 | 合格 |
109 | 重庆市现代数字农业农村研究院 | 52500000MJP605629U | 市社科联 | 合格 |
110 | 重庆市夏兴荣昌陶文化研究院 | 52500000MJP608862B | 市社科联 | 合格 |
111 | 重庆市华夏陶艺研究院 | 52500000MJP620570T | 市社科联 | 合格 |
112 | 重庆市三立职业素养研究院 | 52500000MJP6229045 | 市社科联 | 合格 |
113 | 重庆国正联大公共管理研究院 | 52500000MJP6274656 | 市社科联 | 合格 |
114 | 重庆英姿女子高尔夫球俱乐部 | 52500000584276990B | 市体育局 | 合格 |
115 | 重庆巴蜀青少年体育俱乐部 | 52500000094532613G | 市体育局 | 合格 |
116 | 重庆京玲天马路跑俱乐部 | 52500000MJP622891F | 市体育局 | 合格 |
117 | 重庆宗申高尔夫球俱乐部 | 52500000059877296W | 市体育局 | 合格 |
118 | 重庆爱心老年健身俱乐部 | 525000000912150303 | 市体育局 | 合格 |
119 | 重庆铁骑汽车摩托车运动俱乐部 | 525000007428854422 | 市体育局 | 合格 |
120 | 重庆南开青少年体育俱乐部 | 52500000753055639E | 市体育局 | 合格 |
121 | 重庆市俏夕阳中老年健身俱乐部 | 52500000MJP5507369 | 市体育局 | 合格 |
122 | 重庆市搏舟青少年体育俱乐部 | 52500000MJP564927B | 市体育局 | 合格 |
123 | 重庆市智动青少年体育俱乐部 | 52500000MJP570526C | 市体育局 | 合格 |
124 | 重庆市志同信鸽俱乐部 | 52500000MJP586878U | 市体育局 | 合格 |
125 | 重庆市擎泰青少年体育俱乐部 | 52500000MJP6084674 | 市体育局 | 合格 |
126 | 石柱博爱精神病医院 | 5250000034591115XA | 市卫生健康委 | 合格 |
127 | 重庆骑士医院 | 52500000MJP5663329 | 市卫生健康委 | 合格 |
128 | 重庆南山琴社 | 52500000320410930L | 市文化旅游委 | 合格 |
129 | 重庆市泓仲物业矛盾调处中心 | 52500000MJP6062188 | 市住房城乡建委 | 合格 |
130 | 重庆现代建筑产业发展研究院 | 52500000MJP5850660 | 市住房城乡建委 | 合格 |
131 | 重庆市青春导航青少年发展服务中心 | 52500000MJP605485A | 团市委 | 合格 |
132 | 重庆市青熠青少年融媒体发展服务中心 | 52500000MJP6288553 | 团市委 | 合格 |
133 | 重庆市壹加壹老年服务中心 | 525000003395241293 | 直接登记 | 合格 |
134 | 重庆托普逊社会事业咨询中心 | 525000003204998324 | 直接登记 | 合格 |
135 | 重庆西南果品营养研究院 | 52500000MJP564732H | 直接登记 | 合格 |
136 | 重庆渝州公益事业服务中心 | 52500000305140565T | 直接登记 | 合格 |
137 | 重庆慈众社会工作服务中心 | 52500000320373076R | 直接登记 | 合格 |
138 | 重庆心桥社会工作发展中心 | 52500000320496965G | 直接登记 | 合格 |
139 | 重庆市暖洋洋社会工作服务中心 | 52500000320499293B | 直接登记 | 合格 |
140 | 重庆兴民社会工作服务中心 | 525000003223918337 | 直接登记 | 合格 |
141 | 重庆春语社会工作服务中心 | 52500000327753733A | 直接登记 | 合格 |
142 | 重庆扬光社会工作服务中心 | 525000003315450647 | 直接登记 | 合格 |
143 | 重庆市德馨社会工作服务中心 | 52500000358724433M | 直接登记 | 合格 |
144 | 重庆即善社会工作服务中心 | 52500000MJP414232U | 直接登记 | 合格 |
145 | 重庆市渝善社会工作服务中心 | 52500000MJP554171Q | 直接登记 | 合格 |
146 | 重庆上善社会服务中心 | 52500000MJP5826822 | 直接登记 | 合格 |
147 | 重庆市一福养老发展中心 | 52500000MJP576207P | 直接登记 | 合格 |
148 | 重庆市孝爱通居家养老服务中心 | 52500000331717233Q | 直接登记 | 合格 |
149 | 重庆市智汇旅游科技创新发展中心 | 52500000MJP5914902 | 市科协 | 基本合格 |
150 | 重庆市华新职业培训学校 | 525000007717570521 | 市人力社保局 | 基本合格 |
151 | 重庆市渝康职业培训学校 | 525000006839012888 | 市人力社保局 | 基本合格 |
152 | 重庆市复归文化艺术研究院 | 52500000MJP619000G | 市社科联 | 基本合格 |
153 | 重庆长江数字经济研究院 | 52500000MJP6303490 | 市社科联 | 基本合格 |
154 | 重庆中新肿瘤医院 | 52500000MJP60938XU | 市卫生健康委 | 基本合格 |
155 | 重庆现代互联网研究院 | 525000003556667922 | 直接登记 | 基本合格 |
156 | 重庆市惟精智能家居科学研究院 | 52500000MJP60292X5 | 直接登记 | 基本合格 |
157 | 重庆蜂鸟汽车运动俱乐部 | 52500000753061684Y | 市体育局 | 不合格 |
158 | 重庆善行康复医院 | 52500000095334184X | 市卫生健康委 | 不合格 |
159 | 重庆亦弘生物医药研究院 | 52500000MJP6208533 | 市科协 | 不合格 |
160 | 重庆市仙桃大数据与物联网职业培训学院 | 52500000MJP578229E | 市人力社保局 | 不合格 |
161 | 重庆市华康职业培训学校 | 525000007428510238 | 市人力社保局 | 不合格 |
162 | 重庆市信息工程职业培训学校 | 525000007980187190 | 市人力社保局 | 不合格 |
163 | 重庆蜂鸟无线电运动俱乐部 | 52500000060523938K | 市体育局 | 不合格 |
164 | 重庆无限体育赛车摩托艇俱乐部 | 52500000592279868N | 市体育局 | 不合格 |
165 | 重庆市泷宇青少年体育俱乐部 | 52500000MJP566084K | 市体育局 | 不合格 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922