根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民办非企业单位年度检查办法》的有关规定,现将全市性民办非企业单位2023年度检查年检结果公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 业务主管单位 | 年检结论 |
1 | 重庆两江志愿服务发展中心 | 52500000581489018Q | 重庆市精神文明建设委员会办公室 | 合格 |
2 | 重庆市教育书画院 | 525000007815518243 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
3 | 重庆电信职业学院 | 52500000569923782M | 重庆市教育委员会 | 合格 |
4 | 重庆市诺林巴蜀外籍人员子女学校 | 52500000346049557W | 重庆市教育委员会 | 合格 |
5 | 重庆科创职业学院 | 52500000753092552E | 重庆市教育委员会 | 合格 |
6 | 重庆财经学院 | 52500000733949248X | 重庆市教育委员会 | 合格 |
7 | 重庆城市科技学院 | 52500000784242154Q | 重庆市教育委员会 | 合格 |
8 | 重庆能源职业学院 | 52500000691212773N | 重庆市教育委员会 | 合格 |
9 | 重庆信息技术职业学院 | 52500000756209015U | 重庆市教育委员会 | 合格 |
10 | 重庆护理职业学院 | 52500000MJP55370X3 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
11 | 重庆机电职业技术大学 | 525000007500944486 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
12 | 重庆智能工程职业学院 | 52500000MJP596718P | 重庆市教育委员会 | 合格 |
13 | 重庆电讯职业学院 | 52500000688918935T | 重庆市教育委员会 | 合格 |
14 | 重庆艺术工程职业学院 | 52500000552043033N | 重庆市教育委员会 | 合格 |
15 | 重庆公共运输职业学院 | 52500000552023972B | 重庆市教育委员会 | 合格 |
16 | 重庆外语外事学院 | 5250000074749263XN | 重庆市教育委员会 | 合格 |
17 | 重庆海联职业技术学院 | 525000000960076368 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
18 | 重庆建筑科技职业学院 | 525000007842374432 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
19 | 重庆科技职业学院 | 525000000656647999 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
20 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 525000003395287872 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
21 | 重庆健康职业学院 | 52500000MJP5971392 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
22 | 重庆应用技术职业学院 | 525000007784684994 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
23 | 重庆对外经贸学院 | 52500000765919342C | 重庆市教育委员会 | 合格 |
24 | 重庆交通职业学院 | 52500000691210719L | 重庆市教育委员会 | 合格 |
25 | 重庆传媒职业学院 | 52500000G7169937XQ | 重庆市教育委员会 | 合格 |
26 | 重庆移通学院 | 525000007688876223 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
27 | 重庆人文科技学院 | 52500000709355984P | 重庆市教育委员会 | 合格 |
28 | 重庆工商大学派斯学院 | 52500000709323763H | 重庆市教育委员会 | 合格 |
29 | 重庆轻工职业学院 | 52500000569925112T | 重庆市教育委员会 | 合格 |
30 | 重庆工程学院 | 5250000074289965XN | 重庆市教育委员会 | 合格 |
31 | 重庆经贸职业学院 | 52500000569901276N | 重庆市教育委员会 | 合格 |
32 | 重庆理工职业学院 | 52500000MJP5965746 | 重庆市教育委员会 | 合格 |
33 | 重庆中科汽车软件创新中心 | 52500000MJP61914X4 | 重庆市科学技术局 | 合格 |
34 | 重庆国宾不孕不育研究所 | 52500000671006390L | 重庆市科学技术局 | 合格 |
35 | 重庆市绿色低碳发展研究院 | 52500000MJP625734J | 重庆市科学技术局 | 合格 |
36 | 重庆市促进电子商务发展中心 | 5250000009651921XR | 重庆市经济和信息化委员会 | 合格 |
37 | 重庆市促进中小企业发展服务中心 | 5250000059054180XU | 重庆市经济和信息化委员会 | 合格 |
38 | 重庆市缙云书院 | 52500000MJP608854G | 重庆市民族宗教事务委员会 | 合格 |
39 | 重庆市摄玺老年公益服务中心 | 52500000MJP623536Y | 重庆市民政局 | 合格 |
40 | 重庆仁爱社会工作服务中心 | 52500000572110985Y | 重庆市民政局 | 合格 |
41 | 重庆市阳光助老中心 | 52500000691228628E | 重庆市民政局 | 合格 |
42 | 重庆市刘崇和爱心志愿者服务中心 | 525000007935290850 | 重庆市民政局 | 合格 |
43 | 重庆市冬青社会工作服务中心 | 5250000056346815X5 | 重庆市民政局 | 合格 |
44 | 重庆两江国际商事调解中心 | 52500000MJP594608J | 重庆市司法局 | 合格 |
45 | 重庆市大园职业培训学校 | 52500000084657631G | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
46 | 重庆市高博职业培训学校 | 52500000660884075W | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
47 | 重庆市智邦职业培训学校 | 52500000663560631W | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
48 | 重庆市飞驶特职业培训学校 | 52500000MJP562980D | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
49 | 重庆市银河职业培训学校 | 52500000084699380Y | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
50 | 重庆市方圆职业培训学校 | 525000000912018511 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
51 | 重庆市交通行业职业培训学校 | 52500000096516852N | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
52 | 重庆市乐泰职业培训学校 | 525000004504201174 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
53 | 重庆市数智职业培训学校 | 52500000567871771T | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
54 | 重庆市高科职业培训学校 | 52500000568739895D | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
55 | 重庆市高正职业培训学校 | 52500000580156641D | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
56 | 重庆市同呈职业培训学校 | 52500000660892614Y | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
57 | 重庆市华清英才职业培训学校 | 52500000663555322A | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
58 | 重庆市时代职业培训学校 | 52500000663555525Y | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
59 | 重庆市六合职业培训学校 | 52500000666434614R | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
60 | 重庆市龙湖职业培训学校 | 52500000666435238Q | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
61 | 重庆市奇爽职业培训学校 | 525000006786808207 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
62 | 重庆市阳光职业培训学校 | 525000006786808394 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
63 | 重庆市江南人才职业培训学校 | 525000006912223572 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
64 | 重庆市成大职业培训学校 | 52500000709443992Y | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
65 | 重庆市白鹭原茶艺职业培训学校 | 52500000709496496B | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
66 | 重庆市职工职业培训学校 | 52500000733953271P | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
67 | 重庆市知明职业培训学校 | 52500000736588636D | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
68 | 重庆市博文计算机职业培训学校 | 52500000742851963F | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
69 | 重庆市重报职业培训学校 | 525000007500787637 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
70 | 重庆市指南针职业培训学院 | 525000007592759663 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
71 | 重庆市骄阳职业培训学校 | 525000007592863660 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
72 | 重庆市新洁净职业培训学校 | 525000007659087828 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
73 | 重庆市高新计算机信息技术培训考试技术服务中心 | 52500000778475664Y | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
74 | 重庆市远景职业培训学校 | 525000007874555695 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
75 | 重庆市蒙妮坦时尚职业培训学校 | 52500000G716996449 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
76 | 重庆市正道职业培训学校 | 52500000G716999437 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
77 | 重庆市青鹏信息技术职业培训学校 | 52500000MJP5507444 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
78 | 重庆市零起点职业培训学校 | 52500000MJP60030XJ | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
79 | 重庆市渝涪职业培训学校 | 52500000MJP604490L | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
80 | 重庆市金鹰职业培训学校 | 52500000091243357L | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
81 | 重庆市九天职业培训学校 | 525000000532331236 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
82 | 重庆市新鸥职业培训学校 | 5250000008633860XG | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
83 | 重庆市新联合职业培训学校 | 52500000089103638L | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
84 | 重庆市星妃维拉职业培训学校 | 52500000091204251L | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
85 | 重庆市硕诚职业培训学校 | 525000003048771004 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
86 | 重庆市曙光职业培训学校 | 52500000346049629M | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
87 | 重庆市教育职业培训学校 | 525000004504170658 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
88 | 重庆市捷尚轨道交通职业培训学校 | 525000005540522241 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
89 | 重庆五一技师学院远大职业培训学校 | 52500000556766335X | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
90 | 重庆市建达职业培训学校 | 52500000556793835U | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
91 | 重庆市公共消防职业培训学校 | 52500000556796753P | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
92 | 重庆市金质职业培训学校 | 52500000569918019Q | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
93 | 重庆市龙人养生养老技术职业培训学校 | 52500000666424029G | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
94 | 重庆市创新职业培训学校 | 52500000676105144T | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
95 | 重庆市华晨医药职业培训学校 | 52500000678693904L | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
96 | 重庆市新职联职业培训学校 | 525000006814783753 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
97 | 重庆市精英眼视光职业培训学校 | 525000006862123577 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
98 | 重庆市盛大职业培训学校 | 52500000688949037C | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
99 | 重庆市家维电器职业培训学校 | 525000006939090057 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
100 | 重庆市壹加职业培训学校 | 52500000693928222K | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
101 | 重庆市两江职业培训学校 | 52500000699253406F | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
102 | 重庆市机动车驾驶员交通安全教育学校 | 52500000699281458K | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
103 | 重庆市新技术职业培训学校 | 52500000709360097J | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
104 | 重庆市中典职业培训学院 | 525000007094212916 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
105 | 重庆市瑜璘职业培训学校 | 52500000733953888G | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
106 | 重庆市协创职业培训学校 | 52500000739817705R | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
107 | 重庆市新建设建筑职业培训学校 | 52500000747470019N | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
108 | 重庆市渝东职业培训中心 | 52500000750089091B | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
109 | 重庆市创富管理咨询职业培训学校 | 52500000753057079Y | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
110 | 重庆市兴业道路运输从业人员培训中心 | 52500000753058012A | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
111 | 重庆市锦辉职业培训学校 | 52500000765909072N | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
112 | 重庆市建安职业培训学校 | 525000007659117038 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
113 | 重庆市巴江水职业培训学校 | 525000007717699504 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
114 | 重庆市励志创业职业培训学院 | 52500000784216503W | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
115 | 重庆市科达职业培训学校 | 52500000787480780R | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
116 | 重庆市足下软件职业培训学院 | 52500000787487587N | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
117 | 重庆市天杰管理职业培训学校 | 5250000079352775XG | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
118 | 重庆市时代教育职业培训学校 | 52500000MJP562745D | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
119 | 重庆燃气培训学院 | 52500000MJP562999A | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
120 | 重庆市拓诚职业培训学院 | 52500000MJP585488Y | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
121 | 重庆市开拓职业培训学校 | 52500000MJP5991859 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
122 | 重庆市裕创职业培训学校 | 52500000MJP5998473 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
123 | 重庆市科讯职业培训学校 | 52500000MJP604853G | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
124 | 重庆市华绣职业培训学校 | 525000006710209859 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
125 | 重庆市实用技能人才培训学校 | 5250000067335572XH | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
126 | 重庆市弘一职业培训学校 | 52500000756244056X | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
127 | 重庆长航海员培训中心 | 52500000MJP5527318 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
128 | 重庆市三立职业培训学校 | 525000006608845935 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
129 | 重庆市多彩职业培训学校 | 525000006889181425 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
130 | 重庆中意职业技术学校 | 52500000787498630G | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
131 | 重庆市华为技工学校 | 52500000781586584K | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
132 | 重庆市机电高级技工学校 | 52500000MJP593146W | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
133 | 重庆市南方职业培训学校 | 525000007717560175 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
134 | 重庆市子漫营养健康职业培训学校 | 52500000683925626Y | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
135 | 重庆市大西南职业培训学校 | 525000006220976280 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
136 | 重庆市嘉禾职业培训学校 | 52500000MJP5997910 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
137 | 重庆市汇博教育职业培训学校 | 52500000MJP598078L | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
138 | 重庆市艺才高级技工学校 | 525000007874745084 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
139 | 重庆市青山工业技工学校 | 5250000078749674XJ | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
140 | 重庆市联大职业培训学校 | 52500000688933369K | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
141 | 重庆市现代技工学校 | 52500000762693325U | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
142 | 重庆市渝州工程技工学校 | 525000007562376309 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
143 | 重庆市长江职业培训学校 | 52500000MJP606672J | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
144 | 重庆市卫生高级技工学校 | 52500000778482370L | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
145 | 重庆市新起点职业培训学校 | 52500000568745427G | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
146 | 重庆市春珲人文技工学校 | 52500000660871231A | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
147 | 重庆市新华技工学校 | 52500000681456125L | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
148 | 重庆益民技工学校 | 52500000MJP61877X2 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
149 | 重庆市行知高级技工学校 | 52500000745300964A | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
150 | 重庆市圣雅菲时尚美丽职业培训学校 | 52500000765939124L | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
151 | 重庆市机电工程高级技工学校 | 52500000666410460T | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
152 | 重庆市联合高级技工学校 | 52500000G71809006Q | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
153 | 重庆市德帮职业培训学校 | 5250000066644154XN | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
154 | 重庆市志远人力资源职业培训学校 | 52500000784229435X | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
155 | 重庆市聚英技工学校 | 52500000G71722314Y | 重庆市人力资源和社会保障局 | 合格 |
156 | 重庆市西部气候投融资产业促进中心 | 52500000MJP6097340 | 重庆市生态环境局 | 合格 |
157 | 重庆市绿色建筑技术促进中心 | 525000000788114959 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 合格 |
158 | 重庆市安康建设工程安全技术咨询服务中心 | 52500000759272300J | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 合格 |
159 | 重庆市泓仲物业矛盾调处中心 | 52500000MJP6062188 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 合格 |
160 | 重庆现代建筑产业发展研究院 | 52500000MJP5850660 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 合格 |
161 | 重庆市现代农业品牌服务促进中心 | 52500000MJP572708A | 重庆市农业农村委员会 | 合格 |
162 | 重庆国康动物福利科学研究院 | 52500000MJP6245555 | 重庆市农业农村委员会 | 合格 |
163 | 重庆市促进网商发展中心 | 525000000661518055 | 重庆市商务委员会 | 合格 |
164 | 重庆中新示范项目战略研究中心 | 52500000MJP57114X6 | 重庆市商务委员会 | 合格 |
165 | 重庆市国商经贸投资促进中心 | 52500000MJP618155K | 重庆市商务委员会 | 合格 |
166 | 重庆市新兴跨境电商发展中心 | 52500000MJP6231140 | 重庆市商务委员会 | 合格 |
167 | 重庆武增文音乐文化艺术中心 | 525000007748697700 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
168 | 重庆天风古琴院 | 52500000663584721X | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
169 | 重庆华岩佛教博物馆 | 525000006786963716 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
170 | 重庆金池国际标准舞艺术学校 | 525000006992809816 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
171 | 重庆黄埔书画院 | 525000000605080170 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
172 | 重庆华藏书院 | 52500000068295394R | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
173 | 重庆南山琴社 | 52500000320410930L | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
174 | 重庆巴渝民间中医药博物馆 | 52500000MJP5962833 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
175 | 重庆宝林博物馆 | 52500000585710330C | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
176 | 重庆三耳火锅博物馆 | 525000003203247762 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
177 | 重庆龙的美术馆 | 52500000358709962N | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
178 | 重庆爱乐童声合唱团 | 52500000054266242X | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
179 | 重庆旁观者设计博物馆 | 52500000MJP629743D | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 合格 |
180 | 重庆松山医院 | 52500000MJP593883F | 重庆市卫生健康委员会 | 合格 |
181 | 重庆红丝带公益关爱中心 | 52500000093136862A | 重庆市卫生健康委员会 | 合格 |
182 | 石柱博爱精神病医院 | 5250000034591115XA | 重庆市卫生健康委员会 | 合格 |
183 | 重庆骑士医院 | 52500000MJP5663329 | 重庆市卫生健康委员会 | 合格 |
184 | 重庆南商龙济康复医院 | 52500000MJP563342L | 重庆市卫生健康委员会 | 合格 |
185 | 重庆医科大学附属第三医院(捷尔医院) | 52500000MJP551763A | 重庆市卫生健康委员会 | 合格 |
186 | 重庆市民悦社会工作服务中心 | 52500000060527947E | 重庆市卫生健康委员会 | 合格 |
187 | 重庆市西南机动车驾驶员培训中心 | 525000007365712447 | 重庆市国有资产监督管理委员会 | 合格 |
188 | 重庆市新星青少年田径俱乐部 | 52500000756248110R | 重庆市体育局 | 合格 |
189 | 重庆壁虎王攀岩俱乐部 | 5250000057616696X2 | 重庆市体育局 | 合格 |
190 | 重庆市情智青少年棋艺俱乐部 | 5250000074534019XC | 重庆市体育局 | 合格 |
191 | 重庆市绿洲体育俱乐部 | 525000007530719972 | 重庆市体育局 | 合格 |
192 | 重庆市成才体育俱乐部 | 52500000MJP622883L | 重庆市体育局 | 合格 |
193 | 重庆市绿茵青少年体育俱乐部 | 52500000774852012X | 重庆市体育局 | 合格 |
194 | 重庆市泷宇青少年体育俱乐部 | 52500000MJP566084K | 重庆市体育局 | 合格 |
195 | 重庆英姿女子高尔夫球俱乐部 | 52500000584276990B | 重庆市体育局 | 合格 |
196 | 重庆巴蜀青少年体育俱乐部 | 52500000094532613G | 重庆市体育局 | 合格 |
197 | 重庆京玲天马路跑俱乐部 | 52500000MJP622891F | 重庆市体育局 | 合格 |
198 | 重庆宗申高尔夫球俱乐部 | 52500000059877296W | 重庆市体育局 | 合格 |
199 | 重庆爱心老年健身俱乐部 | 525000000912150303 | 重庆市体育局 | 合格 |
200 | 重庆铁骑汽车摩托车运动俱乐部 | 525000007428854422 | 重庆市体育局 | 合格 |
201 | 重庆南开青少年体育俱乐部 | 52500000753055639E | 重庆市体育局 | 合格 |
202 | 重庆市俏夕阳中老年健身俱乐部 | 52500000MJP5507369 | 重庆市体育局 | 合格 |
203 | 重庆市搏舟青少年体育俱乐部 | 52500000MJP564927B | 重庆市体育局 | 合格 |
204 | 重庆市智动青少年体育俱乐部 | 52500000MJP570526C | 重庆市体育局 | 合格 |
205 | 重庆市志同信鸽俱乐部 | 52500000MJP586878U | 重庆市体育局 | 合格 |
206 | 重庆市擎泰青少年体育俱乐部 | 52500000MJP6084674 | 重庆市体育局 | 合格 |
207 | 重庆市博雅体育舞蹈俱乐部 | 52500000073658276C | 重庆市体育局 | 合格 |
208 | 重庆市大田湾青少年体育俱乐部 | 52500000747460590P | 重庆市体育局 | 合格 |
209 | 重庆市二十一号足球俱乐部 | 52500000358726754A | 重庆市体育局 | 合格 |
210 | 重庆市甲一体育俱乐部 | 52500000781565708C | 重庆市体育局 | 合格 |
211 | 重庆为明网球俱乐部 | 52500000355659226Q | 重庆市体育局 | 合格 |
212 | 重庆市云赫信鸽俱乐部 | 52500000MJP619537M | 重庆市体育局 | 合格 |
213 | 重庆英雄湾乡村振兴学院 | 52500000MJP611244J | 重庆市乡村振兴局 | 合格 |
214 | 成渝金融消费者权益保护中心(重庆) | 52500000MJP626411D | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 合格 |
215 | 重庆市众科人工智能研究院 | 52500000MJP594798H | 重庆市大数据应用发展管理局 | 合格 |
216 | 重庆市先进区块链研究院 | 52500000MJP609750M | 重庆市大数据应用发展管理局 | 合格 |
217 | 重庆智慧教育创新中心 | 52500000MJP625697C | 重庆两江新区管理委员会 | 合格 |
218 | 重庆中德未来工厂研究院 | 52500000MJP622525K | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 合格 |
219 | 重庆市巴渝名匾文化艺术博物馆 | 52500000774866692W | 重庆市文物局 | 合格 |
220 | 重庆西部之窗国际青少年交流中心 | 52500000MJP6211784 | 共青团重庆市委员会 | 合格 |
221 | 重庆市煜昆青少年发展服务中心 | 52500000MJP572695L | 共青团重庆市委员会 | 合格 |
222 | 重庆仁怀青少年社会工作服务中心 | 52500000068255288G | 共青团重庆市委员会 | 合格 |
223 | 重庆明天青少年公益事业服务中心 | 52500000MJP5792132 | 共青团重庆市委员会 | 合格 |
224 | 重庆市青春导航青少年发展服务中心 | 52500000MJP605485A | 共青团重庆市委员会 | 合格 |
225 | 重庆市青熠青少年融媒体发展服务中心 | 52500000MJP6288553 | 共青团重庆市委员会 | 合格 |
226 | 重庆上善青少年安全教育发展中心 | 52500000MJP56533XM | 共青团重庆市委员会 | 合格 |
227 | 重庆丽群妇女儿童服务中心 | 52500000MJP5591241 | 重庆市妇女联合会 | 合格 |
228 | 重庆市菁英科技经济融合发展服务中心 | 52500000MJP5996529 | 重庆市科学技术协会 | 合格 |
229 | 重庆万众科技公益发展促进中心 | 52500000MJP586114H | 重庆市科学技术协会 | 合格 |
230 | 重庆市杏林健康科普发展中心 | 52500000MJP6029385 | 重庆市科学技术协会 | 合格 |
231 | 重庆西部宠物生命科学研究院 | 52500000MJP613282Y | 重庆市科学技术协会 | 合格 |
232 | 重庆新发展生态修复与产业研究院 | 52500000MJP6077391 | 重庆市科学技术协会 | 合格 |
233 | 重庆现代数字经济研究院 | 52500000MJP6084081 | 重庆市科学技术协会 | 合格 |
234 | 重庆联合应对气候变化促进中心 | 52500000MJP6107862 | 重庆市科学技术协会 | 合格 |
235 | 重庆启点数字经济研究院 | 52500000MJP61105XM | 重庆市科学技术协会 | 合格 |
236 | 重庆长江行远绿色低碳科技创新研究院 | 52500000MJP629372N | 重庆市科学技术协会 | 合格 |
237 | 重庆现代健康科学研究院 | 52500000MJP622293K | 重庆市科学技术协会 | 合格 |
238 | 重庆盛德博学文化研究院 | 52500000MJP5917222 | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
239 | 重庆市亦格社会发展促进中心 | 52500000305158247F | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
240 | 重庆二十一世纪家长教育研究院 | 52500000066168711E | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
241 | 重庆现代社会发展战略研究院 | 52500000MJP627836W | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
242 | 重庆长江经济发展研究院 | 52500000MJP568629D | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
243 | 重庆现代开放型经济研究院 | 525000003316531962 | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
244 | 重庆新时代文化艺术研究院 | 52500000MJP579221W | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
245 | 重庆市现代职业技术教育研究院 | 525000003459174637 | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
246 | 重庆市现代航空经济研究院 | 52500000MJP569322X | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
247 | 重庆大三峡文化旅游研究院 | 52500000MJP558834J | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
248 | 重庆市西部金融研究院 | 52500000MJP60516XH | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
249 | 重庆市中华易学研究院 | 52500000686218601U | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
250 | 重庆市博爱教育发展研究院 | 52500000592299594U | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
251 | 重庆库嘉教育与社会发展研究院 | 52500000MJP572433W | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
252 | 重庆长江法律研究院 | 525000003395251564 | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
253 | 重庆新雅国际商务研究院 | 52500000MJP624715C | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
254 | 重庆创新教育研究院 | 525000006965993131 | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
255 | 重庆西部大数据前沿应用研究院 | 52500000MJP582404L | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
256 | 重庆闪耀儿童教育科学研究院 | 52500000MJP552555B | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
257 | 重庆华略数字文化研究院 | 52500000MJP563887L | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
258 | 重庆三君心理健康研究院 | 52500000MJP5979050 | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
259 | 重庆树人教育研究院 | 525000005789948309 | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
260 | 重庆长江工商管理研究院 | 52500000588935789F | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
261 | 重庆市民生生态环境研究院 | 52500000MJP592004M | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
262 | 重庆未来教育研究院 | 52500000MJP592127N | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
263 | 重庆三峡教育文化研究院 | 52500000305046755X | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
264 | 重庆市时英安全教育研究院 | 52500000MJP608977H | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
265 | 重庆中经产业经济研究院 | 52500000MJP5566284 | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
266 | 重庆安盾财税法律研究院 | 52500000MJP552053Q | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
267 | 重庆昭信教育研究院 | 52500000MJP584530F | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
268 | 重庆市新兴文化创意产业研究院 | 52500000MJP613194G | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
269 | 重庆润萌教育研究院 | 52500000MJP550840D | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
270 | 重庆市兰台档案研究院 | 52500000MJP620036W | 重庆市社会科学界联合会 | 合格 |
