陕西警官职业学院2022年公开招聘工作人员面试工作已于5月26日结束。根据省人社厅《2022年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》《陕西警官职业学院2022年公开招聘工作人员实施方案》相关要求,经省公安厅批准,现将成绩公告如下:
一、 面试成绩
张宇航83.2 宁忱80.2 杨盼0
国木源73.6 邵晨光0 蒲程磊0
韦赛虎85.4 卢赛斐79 王宝良84.3
张俊楠83.6 王健80.8 原斌84.5
成春晖83.4 成钰82 余晓丹76.4
成 力87 吕梦斐84.8 王超群81.4
贺瑞蕾85.8 胡昌存81.5 万苗0
魏玉芳85.8 付文斌84 陈阳80.8
杨 溶79.4 余志宏75.4 司艺琛85.6
刁艳丽81.4 张媛69 邢琪85.8
张圆73.2 郭红霞65.8 高 欣78.6
陶红74 孙 凯70.4 张智超0
赵桂锐78.6 李博昆72.8 宋梦浩65.2
张重伟86.4 成 程70.8 贾瑞69.8
二、 笔试成绩、面试成绩、总成绩及岗位排序
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终得分 | 报考岗位排序 | 报考岗位 |
1 | 宁忱 | 174 | 80.2 | 66.88 | 1 | 教师1 地理学、地图与地理信息系统 |
2 | 张宇航 | 164.5 | 83.2 | 66.17 | 2 | |
3 | 杨盼 | 134 | 0 | 26.79 | 3 | |
4 | 国木源 | 189 | 73.6 | 67.24 | 1 | 教师3 软件工程、计算机技术 |
5 | 邵晨光 | 168.5 | 0 | 33.69 | 2 | |
6 | 蒲程磊 | 155.5 | 0 | 31.09 | 3 | |
7 | 韦赛虎 | 173.5 | 85.4 | 68.85 | 1 | 教师5 法理学 |
8 | 卢赛斐 | 151 | 79 | 61.79 | 2 | |
9 | 王宝良 | 183.5 | 84.3 | 70.41 | 1 | 教师7 民商法学 |
10 | 张俊楠 | 182.5 | 83.6 | 69.93 | 2 | |
11 | 王健 | 173 | 80.8 | 66.91 | 3 | |
12 | 原斌 | 177 | 84.5 | 69.20 | 1 | 教师8 诉讼法学(民事方向) |
13 | 成钰 | 203 | 82 | 73.39 | 1 | 教师9 新闻学、传播学 |
14 | 成春晖 | 183.5 | 83.4 | 70.06 | 2 | |
15 | 余晓丹 | 186.5 | 76.4 | 67.85 | 3 | |
16 | 吕梦斐 | 222.5 | 84.8 | 78.41 | 1 | 教师10 刑法学 |
17 | 成力 | 199 | 87 | 74.59 | 2 | |
18 | 王超群 | 190 | 81.4 | 70.55 | 3 | |
19 | 贺瑞蕾 | 200.5 | 85.8 | 74.41 | 1 | 教师11 侦查学 |
20 | 胡昌存 | 207.5 | 81.5 | 74.09 | 2 | |
21 | 万苗 | 195 | 0 | 39.00 | 3 | |
22 | 魏玉芳 | 145.5 | 85.8 | 63.42 | 1 | 教师12 民族传统体育学 |
23 | 付文斌 | 144 | 84 | 62.40 | 2 | |
24 | 陈阳 | 149.5 | 80.8 | 62.21 | 3 | |
25 | 余志宏 | 126 | 75.4 | 55.36 | 4 | |
26 | 杨溶 | 112 | 79.4 | 54.15 | 5 | |
27 | 司艺琛 | 179.5 | 85.6 | 70.13 | 1 | 辅导员1 马克思主义基本原理、思想政治教育 |
28 | 刁艳丽 | 167.5 | 81.4 | 66.05 | 2 | |
29 | 张媛 | 179 | 69 | 63.39 | 3 | |
30 | 邢琪 | 189.5 | 85.8 | 72.21 | 1 | 辅导员2 高等教育学、教育学原理 |
31 | 张圆 | 177 | 73.2 | 64.68 | 2 | |
32 | 郭红霞 | 188 | 65.8 | 63.91 | 3 | |
33 | 孙凯 | 197 | 70.4 | 67.55 | 1 | 辅导员3 会计学、审计学 |
34 | 陶红 | 188 | 74 | 67.19 | 2 | |
35 | 高欣 | 176.5 | 78.6 | 66.74 | 3 | |
36 | 张智超 | 147 | 0 | 29.40 | 1 | 辅导员4 马克思主义哲学、科学技术哲学 |
37 | 赵桂锐 | 200.5 | 78.6 | 71.53 | 1 | 辅导员5 中国史、世界史 |
38 | 李博昆 | 178 | 72.8 | 64.71 | 2 | |
39 | 宋梦浩 | 157.5 | 65.2 | 57.58 | 3 | |
40 | 张重伟 | 182.5 | 86.4 | 71.05 | 1 | 辅导员6 中共党史、马克思主义理论与思想政治教育 |
41 | 贾瑞 | 186 | 69.8 | 65.12 | 2 | |
42 | 成程 | 161 | 70.8 | 60.51 | 3 |
特此公告
陕西警官职业学院
2022年5月27日
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922