云南省民政厅关于开展2022年全省性社会组织抽查审计有关工作的通知
各有关全省性社会组织:
为进一步加强全省性社会组织监督管理,规范社会组织行为,促进社会组织健康有序发展,根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会组织抽查暂行办法》等相关规定,现就开展2022年全省性社会组织抽查审计工作有关事宜通知如下:
一、召开抽查审计动员部署会
(一)时间:2022年9月16日(星期五)。
(二)地点:省民政厅1号楼2楼多功能会议室。
(三)参会人员:各有关全省性社会组织主要负责人和财务主管人员。因疫情原因,参会人员分为两批进行培训。16日上午9:00—11:00请《2022年抽查审计全省性社会组织名单》(附件1)中1—30号的社会组织主要负责人和财务主管人员参加培训,16日下午15:00—17:00请《2022年抽查审计全省性社会组织名单》(附件1)中31—60号的社会组织主要负责人和财务主管人员参加培训。
(四)会议内容:安排部署本年度社会组织抽查审计相关工作,对本次抽查审计进行业务培训。
二、抽查对象和时间
省民政厅通过“双随机一公开”平台采取随机方式,在省民政厅依法登记的全省性社会组织中抽取60家社会组织开展抽查(名单详见附件1),抽查时间为2022年9月至12月。
三、抽查审计实施机构及检查方式
通过政府公开采购方式,由第三方云南硕欣律师事务所和北京华通鉴会计师事务所有限责任公司云南分所共同承接开展2022年全省性社会组织抽查审计工作;抽查审计工作采取书面检查和现场检查相结合的方式,查阅相关档案、财务凭证,收集相关资料进行审计、核查等。
四、抽查审计内容
查看社会组织2021年度登记备案、党建工作、内部治理、业务活动、财务状况、信息公开、收费情况以及其他业务活动情况。核实是否存在违反《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民间非营利组织会计制度》及其他相关国家法律法规的行为。如有需要,可以追溯以前年度。
五、抽查审计有关要求
各有关全省性社会组织要积极配合抽查审计实施机构开展抽查审计工作,及时、真实、准确、完整地提供相关材料和数据,确保抽查审计工作顺利开展。各有关全省性社会组织不得以任何形式阻碍或拒绝抽查审计工作,不按规定配合抽查审计工作的,登记管理机关将依据《社会组织抽查暂行办法》及有关规定处理。
抽查审计工作不向社会组织收取任何费用。
六、抽查审计结果处理
抽查工作结束后,省民政厅将依法在云南民政网公开抽查审计结果。若发现社会组织有违法违规情形的,登记管理机关将按照《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等相关规定依法处理,并向有关部门通报有关情况。
参会人员请于9月15日中午12:00前扫描参会人员信息二维码(附件3)报名参会,同时提交由本人手写签名的《2022年抽查审计业务培训疫情防控个人信息承诺书》(附件2)。9月16日,参会人员需持昆明本地48小时内有效核酸检测阴性证明,并出示健康码和行程码核验,近期有中、高风险地区旅居史人员原则上不参会。
省民政厅社会组织管理局联系人及电话:胡培方,0871-65731321。
云南硕欣律师事务所联系人及电话:王菲,13648898197。
北京华通鉴会计师事务所有限责任公司云南分所联系人及电话:陈巧玲,13888475428、18760823264。
附件:1.2022年抽查审计全省性社会组织名单
2.2022年抽查审计培训疫情防控个人信息承诺书
3.2022年全省性社会组织抽查审计工作群二维码
2022年9月9日
(此件公开发布)
附件1
2022年抽查审计全省性社会组织名单 | ||
序号 | 社会信用代码 | 机构名称 |
1 | 51530000518359173P | 云南省竹藤产业协会 |
2 | 51530000683653077M | 云南省电力承装修试行业协会 |
3 | 515300007535705341 | 云南省印刷行业协会 |
4 | 51530000693075178Y | 云南省娱乐业协会 |
5 | 51530000MJY344816P | 云南省中药饮片行业协会 |
6 | 51530000518355340R | 云南省建设安全协会 |
7 | 515300000522382138 | 云南供应链协会 |
8 | 51530000054695004E | 云南省休闲农业与乡村旅游协会 |
9 | 51530000518358816B | 云南省航海学会 |
10 | 51530000518355877Y | 云南省地球物理学会 |
11 | 51530000518362161M | 云南省食用菌协会 |
12 | 5153000051836217XD | 云南省粮食行业协会 |
13 | 51530000518360326X | 云南中华周易研究会 |
14 | 5153000076707796XQ | 云南省学生体育协会 |
15 | 51530000772695236A | 云南省湖南商会 |
16 | 51530000784611589D | 云南省古筝协会 |
17 | 51530000555133149W | 云南省篮球协会 |
18 | 51530000795184017T | 云南省书法家协会 |
19 | 51530000795198152R | 云南省奶业协会 |
20 | 51530000799880749R | 云南省工艺美术行业协会 |
21 | 515300005920325743 | 云南省南昌商会 |
22 | 51530000799886550Y | 云南省乡村振兴促进会 |
23 | 51530000MJ00313247 | 云南省导游协会 |
24 | 51530000662631485Y | 云南省游泳协会 |
25 | 51530000MJT30513XQ | 云南省人防工程协会 |
26 | 51530000MJT308939X | 云南省公共营养师协会 |
27 | 5153000067087249XB | 云南省乒乓球运动协会 |
28 | 51530000MJT320399P | 云南省土地评估与登记代理协会 |
29 | 51530000MJT330642M | 云南省校园安全协会 |
30 | 51530000MJY030147R | 云南省民用无人机协会 |
31 | 51530000080445041T | 云南省太空生物科技发展促进会 |
32 | 51530000518358090K | 云南省民族伦理学研究会 |
33 | 51530000697994868X | 云南省参与式发展学会 |
34 | 51530000518359659L | 云南省楹联学会 |
35 | 5153000034658957XE | 云南省文化艺术交流协会 |
36 | 51530000MJY146334G | 云南省社会工作联合会 |
37 | 5153000067658857XF | 云南省敬老爱民促进会 |
38 | 51530000662627128L | 云南自然与文化遗产保护促进会 |
39 | 515300000642514823 | 云南省物流学会 |
40 | 5153000069085546XJ | 云南南京大学校友会 |
41 | 525300007638852306 | 云南省家馨社区儿童救助服务中心 |
42 | 525300005896376012 | 云南博爱血友病关爱中心 |
43 | 5253000034373150X6 | 云南阳光社区发展中心 |
44 | 5253000009131459X7 | 云南国元易经文化研究院 |
45 | 5253000076709206XX | 云南六甲生态园住家式老年公寓 |
46 | 52530000599316000G | 云南安全科学技术研究院 |
47 | 525300000961836052 | 云南卓东财会实务研究院 |
48 | 52530000086377262G | 云南美术研究院 |
49 | 52530000781684221K | 云南连心社区照顾服务中心 |
50 | 525300007638852493 | 云南省携手困难群体创业服务中心 |
51 | 52530000MJT3101072 | 云南老魔坊魔芋种植研究所 |
52 | 52530000560051797C | 云南思普就业专修学院 |
53 | 52530000MJT31372X0 | 云南光华融合产业发展研究院 |
54 | 52530000091311786L | 云南坚果研究所 |
55 | 52530000665514153P | 云南方圆职业培训学校 |
56 | 525300006930911276 | 云南金米兰咖啡职业培训学校 |
57 | 5253000008040344XP | 云南骨科医院 |
58 | 52530000MJT302369G | 云南石雅宝石及矿物晶体博物馆 |
59 | 525300007726683938 | 云南省公路职业技能培训站 |
60 | 5253000056317336XR | 云南博奥职业培训学校 |
附件2
2022年抽查审计业务培训疫情防控个人信息承诺书 | |||||||
为配合做好疫情防控工作,本着为自身及他人生命健康负责任的原则,向会议承办方提供以下信息: | |||||||
参会人员信息 | 姓 名 | 性别 | 男□ 女□ | 年龄 | |||
联系电话 | 单位 | 职务 | |||||
参会前前10天以来每日体温监测是否正常 | 是□ 否□ | ||||||
参会前是否按照属地疫情防控指挥部要求完成相关核酸检测 | 是□ 否□ | ||||||
昆明居住地(参会前10天内,若有多个居住地请分多行填报) | 云南省昆明市 县(市、区) 乡镇(街道) 村(小区) 号 | ||||||
参会前10天以来,本人及同住人员是否有下列情况: | |||||||
其它需要说明的情况: | |||||||
个人防控义务告知 | |||||||
本人已知晓个人防控义务及相关法律责任,对上述信息的真实性负责。如因提供不实信息造成疫情传播、流行,本人承担由此带来的相关法律责任。(签字后发至ynsmztsgj@163)
本人(手写签名): |
附件3
2022年全省性社会组织抽查审计工作群二维码
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922