2022年8月7日以来,我区突发新冠肺炎疫情,疫情防控形势严峻复杂。西藏自治区民政厅深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和党中央国务院决策部署,按照“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,全面贯彻落实西藏自治区党委、政府部署要求,扎实做好疫情防控工作,第一时间通过公众号发布《积极发挥作用 主动担当作为 全力参与疫情防控阻击战--致全区社会组织的倡议书》,引导广大社会组织有序参与疫情防控工作,切实发挥社会组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。各社会组织积极投身疫情防控攻坚战,涌现出一批担当作为、甘于奉献的自治区级社会组织78家,在捐款捐物、核酸检测、社区管控和志愿服务等各方面发挥自身优势,为全区疫情防控作出了突出贡献。为进一步宣传典型、奖励先进、激励担当作为,广泛凝聚社会组织强大正能量,拟对参与疫情防控的自治区级社会组织开展表彰活动,现将名单予以公示。
拟推荐自治区级社会组织名单:
序号 | 社会组织名称(全称) | 组织类型 |
1 | 西藏自治区互联网协会 | 社会团体 |
2 | 西藏自治区律师协会 | 社会团体 |
3 | 西藏自治区职工技术协会 | 社会团体 |
4 | 西藏自治区消化学会 | 社会团体 |
5 | 西藏自治区工艺美术协会 | 社会团体 |
6 | 西藏自治区质量协会 | 社会团体 |
7 | 西藏自治区跆拳道协会 | 社会团体 |
8 | 西藏模特行业协会 | 社会团体 |
9 | 西藏自治区四川商会 | 社会团体 |
10 | 西藏自治区房地产业协会 | 社会团体 |
11 | 西藏政协理论研究会 | 社会团体 |
12 | 西藏油画学会 | 社会团体 |
13 | 西藏援藏工作者协会 | 社会团体 |
14 | 西藏自治区证券业协会 | 社会团体 |
15 | 西藏自治区篮球协会 | 社会团体 |
16 | 西藏自治区动漫协会 | 社会团体 |
17 | 西藏自治区档案学会 | 社会团体 |
18 | 西藏自治区母子保健协会 | 社会团体 |
19 | 西藏自治区建筑业协会 | 社会团体 |
20 | 西藏自治区烹饪餐饮饭店业协会 | 社会团体 |
21 | 西藏湖北商会 | 社会团体 |
22 | 西藏自治区特色产品行业协会 | 社会团体 |
23 | 西藏自治区青稞产业协会 | 社会团体 |
24 | 西藏自治区登山向导协会 | 社会团体 |
25 | 西藏三献服务协会 | 社会团体 |
26 | 西藏自治区装配式建筑产业协会 | 社会团体 |
27 | 西藏拉萨西郊安居园那曲老年人协会 | 社会团体 |
28 | 西藏眉山商会 | 社会团体 |
29 | 西藏自治区四川邛崃商会 | 社会团体 |
30 | 西藏自治区青年志愿者协会 | 社会团体 |
31 | 西藏北京商会 | 社会团体 |
32 | 西藏防治艾滋病协会 | 社会团体 |
33 | 西藏自治区家具行业商会 | 社会团体 |
34 | 西藏自治区辽宁商会 | 社会团体 |
35 | 西藏自治区翻译工作者协会 | 社会团体 |
36 | 西藏人力资源服务协会 | 社会团体 |
37 | 西藏自治区妇女发展协会 | 社会团体 |
38 | 西藏四川自贡商会 | 社会团体 |
39 | 西藏自治区特色产业联合会 | 社会团体 |
40 | 西藏防痨协会 | 社会团体 |
41 | 西藏自治区慈善总会 | 社会团体 |
42 | 西藏台州商会 | 社会团体 |
43 | 西藏自治区地理信息产业协会 | 社会团体 |
44 | 西藏自治区口腔医学会 | 社会团体 |
45 | 西藏自治区山东商会 | 社会团体 |
46 | 西藏自治区四川富顺商会 | 社会团体 |
47 | 西藏甘肃商会 | 社会团体 |
48 | 西藏自治区马术协会 | 社会团体 |
49 | 西藏畜牧兽医学会 | 社会团体 |
50 | 西藏浙江临海商会 | 社会团体 |
51 | 西藏浙江商会 | 社会团体 |
52 | 西藏湖南商会 | 社会团体 |
53 | 西藏自治区福建商会 | 社会团体 |
54 | 西藏贵州商会 | 社会团体 |
55 | 西藏江西商会 | 社会团体 |
56 | 西藏自治区通信行业协会 | 社会团体 |
57 | 西藏自治区志愿服务联合会 | 社会团体 |
58 | 西藏自治区禁止白色污染协会 | 社会团体 |
59 | 西藏自治区汽车流通协会 | 社会团体 |
60 | 西藏自治区天骄职业技能培训学校 | 社会服务机构 |
61 | 西藏自治区爱心公益社区服务中心 | 社会服务机构 |
62 | 西藏致善社会工作服务中心 | 社会服务机构 |
63 | 西藏惠康养老服务中心 | 社会服务机构 |
64 | 西藏星光社会工作服务中心 | 社会服务机构 |
65 | 西藏现代服务业技工学校 | 社会服务机构 |
66 | 西藏安多强巴流派唐卡艺术画院 | 社会服务机构 |
67 | 西藏自治区幸福家园社区服务中心 | 社会服务机构 |
68 | 西藏阳光儿童关爱中心 | 社会服务机构 |
69 | 西藏玖玖玖紧急救援中心 | 社会服务机构 |
70 | 西藏巾帼家政社会日间照料服务中心 | 社会服务机构 |
71 | 西藏当代陶瓷文化研究院 | 社会服务机构 |
72 | 西藏自然资源保护与科普发展基金会 | 基金会 |
73 | 西藏阜康天使基金会 | 基金会 |
74 | 西藏青少年发展基金会 | 基金会 |
75 | 西藏善缘基金会 | 基金会 |
76 | 西藏奇正慈善基金会 | 基金会 |
77 | 西藏发展公益基金会 | 基金会 |
78 | 西藏自治区公安民警英烈基金会 | 基金会 |
公示时间为:2022年11月29日-12月05日。公示期间,自治区民政厅社会组织管理局负责受理社会各界来电、来访和来信。
受理电话:0891-6959316。
西藏自治区民政厅
2022年11月29日
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922