序号 | 姓名 | 性别 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
上午面试人员 | ||||||||
1 | 裴梅双 | 女 | 11001001 | 11110200815 | 121.56 | 81.2 | 73.03 | 进入体检 |
2 | 胡森 | 男 | 11001001 | 21110200307 | 100.75 | 75.6 | 65.51 | |
3 | 刘珍 | 女 | 11003004 | 11112401711 | 133.26 | 83.8 | 76.93 | 进入体检 |
4 | 张艳梅 | 女 | 11003004 | 12110102303 | 135.41 | 81.6 | 76.04 | |
5 | 裴晓倩 | 女 | 11003004 | 11110700724 | 129.87 | 77.2 | 72.29 | |
6 | 高鹏飞 | 男 | 11003005 | 11110106021 | 158.92 | 83.4 | 81.82 | 进入体检 |
7 | 石磊 | 男 | 11003005 | 11112102014 | 146.93 | 84.6 | 80.15 | 进入体检 |
8 | 田梦婷 | 女 | 11003005 | 11111800524 | 147.92 | 82 | 78.78 | 进入体检 |
9 | 申国元 | 男 | 11003005 | 21110203701 | 144.52 | 82.8 | 78.58 | |
10 | 程昆 | 女 | 11003005 | 11110504002 | 142.36 | 83.4 | 78.51 | |
11 | 毛琪 | 女 | 11003005 | 11111000410 | 142.15 | 82.2 | 77.75 | |
12 | 陈欢欢 | 女 | 11003005 | 20110201207 | 146.07 | 79.6 | 76.97 | |
13 | 谢佳雨 | 女 | 11003005 | 11112401808 | 144.29 | 79.8 | 76.74 | |
14 | 康娇 | 女 | 11003005 | 11112406407 | 140.56 | 79.8 | 75.99 | |
15 | 杜姿璇 | 女 | 11003006 | 11112300602 | 150.06 | 83.6 | 80.17 | 进入体检 |
16 | 徐春芳 | 女 | 11003006 | 11110703309 | 151.94 | 82.2 | 79.71 | 进入体检 |
17 | 李蒙蒙 | 女 | 11003006 | 11111401918 | 148.47 | 81.6 | 78.65 | |
18 | 王海燕 | 女 | 11003006 | 19110103116 | 144.27 | 81.8 | 77.93 | |
19 | 韩光跃 | 男 | 11003006 | 11110501616 | 147.35 | 78.2 | 76.39 | |
20 | 赵芸 | 女 | 11003006 | 18110202301 | 151.56 | 未参加 | 30.31 | |
21 | 马晓嵩 | 男 | 11003007 | 11111801804 | 156.24 | 83.6 | 81.41 | 进入体检 |
22 | 辛亚宁 | 女 | 11003007 | 20110100416 | 148.05 | 82.4 | 79.05 | |
23 | 袁国飞 | 男 | 11003007 | 21110201102 | 149.16 | 81.2 | 78.55 | |
24 | 刘俊硕 | 男 | 11003008 | 20110203114 | 158.57 | 82.8 | 81.39 | 进入体检 |
25 | 宁后杰 | 男 | 11003008 | 20110100110 | 155.12 | 82.2 | 80.34 | |
26 | 焦静浩 | 男 | 11003008 | 11111903402 | 154.09 | 81.2 | 79.54 | |
下午面试人员 | ||||||||
1 | 张蕾 | 女 | 11002002 | 21110101804 | 148.98 | 81.2 | 78.52 | 进入体检 |
2 | 杨潇晖 | 男 | 11002002 | 18110100823 | 143.1 | 81.8 | 77.70 | |
3 | 吴迪 | 女 | 11002002 | 18110200520 | 145.15 | 79.6 | 76.79 | |
4 | 高上 | 男 | 11002003 | 11112401721 | 146.72 | 82.8 | 79.02 | 进入体检 |
5 | 王艺凝 | 女 | 11002003 | 16110100415 | 144.51 | 80.6 | 77.26 | |
6 | 王沛铱 | 女 | 11002003 | 11111501718 | 142.48 | 80.6 | 76.86 | |
7 | 张延伟 | 女 | 11004009 | 11112407503 | 132.05 | 82.2 | 75.73 | 进入体检 |
8 | 纪延敏 | 女 | 11004009 | 11110502720 | 107.49 | 80.8 | 69.98 | |
9 | 梁新宇 | 女 | 11004010 | 11111602401 | 139.05 | 81 | 76.41 | 进入体检 |
10 | 狄思扬 | 女 | 11004010 | 11110504426 | 131.41 | 81.4 | 75.12 | |
11 | 张浩 | 男 | 11004010 | 11111400818 | 128.79 | 68.6 | 66.92 | |
12 | 辛晨曦 | 男 | 11004011 | 11110703917 | 146.34 | 83.2 | 79.19 | 进入体检 |
13 | 曹晶 | 女 | 11004011 | 19110101312 | 142.98 | 82.6 | 78.16 | |
14 | 刘丛 | 女 | 11004011 | 11110700522 | 141.63 | 81.6 | 77.29 | |
15 | 赵宗超 | 男 | 11004012 | 11110702721 | 151.63 | 未参加 | 30.33 | |
16 | 王新茹 | 女 | 11004012 | 20110202614 | 142.78 | 未参加 | 28.56 | |
17 | 孟令凯 | 男 | 11004012 | 17110201518 | 139.71 | 未参加 | 27.94 | |
18 | 栗明宏 | 男 | 11004013 | 11111200906 | 140.39 | 82 | 77.28 | 进入体检 |
19 | 李岳 | 男 | 11004013 | 11110201929 | 127.14 | 79.2 | 72.95 | |
20 | 郭春叶 | 女 | 11004013 | 11111700216 | 95.58 | 79.4 | 66.76 | |
21 | 郝猛 | 男 | 11004014 | 11110602414 | 151.52 | 84 | 80.70 | 进入体检 |
22 | 杨思源 | 女 | 11004014 | 12110204017 | 148.27 | 81.2 | 78.37 | |
23 | 郭腾朝 | 男 | 11004014 | 11110301521 | 143.86 | 81.6 | 77.73 | |
24 | 李国宁 | 男 | 11004015 | 11110202828 | 134.35 | 80.6 | 75.23 | 进入体检 |
25 | 王叶 | 女 | 11004016 | 11110401813 | 138.91 | 82.4 | 77.22 | 进入体检 |
26 | 张会兴 | 女 | 11004016 | 20110102715 | 140.85 | 80 | 76.17 | |
27 | 李丽 | 女 | 11004016 | 21110102823 | 137.08 | 未参加 | 27.42 | |
28 | 韩冬杰 | 女 | 11004017 | 11112408109 | 130.18 | 81.4 | 74.88 | 进入体检 |
1.总成绩合成:按笔试成绩、面试成绩两部分计算考试总成绩,总成绩满分100分,最低合格分数线60分。总成绩=笔试成绩÷2×40%+面试成绩×60%。计算考生成绩时,保留小数点后两位。
2.请上述参加体检人员务于1月17日上午8:00空腹到石家庄市新华区合作路142号(省发展和改革委员会西院)三楼东会议室集合,由省发改委统一组织到医院体检,体检费用自理(约500元)。需带本人身份证、抗原试剂(1个)。不按时参加者视为自行放弃招聘资格。
联系电话:0311—88600063。
省发改委人事处
2023年1月11日
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922