2013年,经自治区民政厅、财政厅同意,自治区福彩中心正式启动“公益福彩·情暖高原”西藏福彩公益助学活动。每年通过对接受助学校学工部门、社会征集自主报名进行资助,每人每年资助福彩公益金5000元。十年来,区福彩中心共资助551名贫困学子完成学业, 累计资助金额达758.5万元。
2022年度“公益福彩·情暖高原”西藏福彩公益助学活动拟资助我区200名贫困家庭大学生,其中延续资助2022年未毕业西藏籍贫困大学生142名,新增资助58名。现将200名受助学生名单进行公示,公示期为4月11日至4月15日,为期5天。欢迎社会各界监督,公示期间如有疑问,请拨打0891-6839351反映。
2022年度西藏福彩公益助学活动名单统计 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 毕业时间 |
1 | 白玛 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学18级藏医5班 | 2023.7 |
2 | 格央 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学18级医本4班 | 2023.7 |
3 | 格桑卓嘎 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学18级医本2班 | 2023.7 |
4 | 索朗普赤 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学18级医本2班 | 2023.7 |
5 | 白玛卓嘎 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学18级医本2班 | 2023.7 |
6 | 拉巴卓嘎 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学18级医本3班 | 2023.7 |
7 | 次旦玉珍 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学18级医本3班 | 2023.7 |
8 | 松皮 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学18级医本3班 | 2023.7 |
9 | 白玛桑珠 | 男 | 藏族 | 西藏藏医药大学18级医本3班 | 2023.7 |
10 | 达瓦卓玛 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学18级医本1班 | 2023.7 |
11 | 拉姆次仁 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学18级医本1班 | 2023.7 |
12 | 洛桑扎西 | 男 | 藏族 | 西藏藏医药大学20级医本2班 | 2025.7 |
13 | 益西巴珍 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学20级护理班 | 2024.7 |
14 | 王丽媛 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学20级护理班 | 2024.7 |
15 | 次央德吉 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学20级护理班 | 2024.7 |
16 | 七林拉姆 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学20级护理班 | 2024.7 |
17 | 格桑旺姆 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学20级护理班 | 2024.7 |
18 | 翁堆 | 男 | 藏族 | 西藏藏医药大学20中西结合 | 2025.7 |
19 | 格桑卓嘎 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学20级医本3班 | 2025.7 |
20 | 洛桑加措 | 男 | 藏族 | 西藏藏医药大学20级医本3班 | 2025.7 |
21 | 万玛泽迫 | 男 | 藏族 | 西藏藏医药大学20级医本1班 | 2025.7 |
22 | 丹增扎巴 | 男 | 藏族 | 西藏藏医药大学20级医本1班 | 2025.7 |
23 | 江巴措 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学20级医本1班 | 2025.7 |
24 | 其美拉宗 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学20级医本2班 | 2025.7 |
25 | 南杰草 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学20级药本班 | 2024.7 |
26 | 洛桑丹增 | 男 | 藏族 | 西藏藏医药大学20级高职班 | 2023.7 |
27 | 桑单曲吉 | 女 | 藏族 | 西藏藏医系21级医本一班 | 2026.7 |
28 | 拉巴 | 男 | 藏族 | 西藏藏医系21级藏西医二班 | 2026.7 |
29 | 白宗 | 女 | 藏族 | 西藏藏医系21级藏西医二班 | 2026.7 |
30 | 白玛央吉 | 女 | 藏族 | 西藏藏医系21级藏西结合一班 | 2026.7 |
31 | 尼玛曲措 | 女 | 藏族 | 西藏藏医系21级藏西医结合一班 | 2026.7 |
32 | 才巴卓玛 | 女 | 藏族 | 西藏藏医系21级藏医二班 | 2026.7 |
33 | 白玛求措 | 女 | 藏族 | 西藏藏医系21级高护一班 | 2025.7 |
34 | 达瓦拥青 | 女 | 藏族 | 西藏藏医系21级高护二班 | 2025.7 |
35 | 卓玛拉吉 | 女 | 藏族 | 西藏藏医系21级藏医三班 | 2026.7 |
36 | 扎西拉达 | 男 | 藏族 | 西藏藏医系21级藏医三班 | 2026.7 |
37 | 尕让足 | 男 | 藏族 | 西藏藏医系21级藏医一班 | 2026.7 |
38 | 次仁卓嘎 | 女 | 藏族 | 西藏藏医系21级护理三班 | 2025.7 |
39 | 扎西卓玛 | 女 | 藏族 | 西藏藏医系21级药本一班 | 2025.7 |
40 | 尕布藏卓玛 | 女 | 藏族 | 西藏藏医系21级药本一班 | 2025.7 |
41 | 桑曲拉珍 | 女 | 藏族 | 西藏藏医系21级药本二班 | 2025.7 |
42 | 洛松卓嘎 | 女 | 藏族 | 西藏藏医系21级制药班 | 2025.7 |
43 | 七林正格 | 女 | 藏族 | 西藏藏医系21级营销班 | 2025.7 |
44 | 齐美旦增 | 男 | 藏族 | 西藏藏医继续教育部21级高职 | 2024.7 |
45 | 索朗旺姆 | 女 | 藏族 | 西藏藏医大学藏药系 | 2026.7 |
46 | 边巴卓拉 | 女 | 藏族 | 西藏藏医大学藏医系 | 2027.7 |
47 | 次仁拉姆 | 女 | 藏族 | 西藏藏医大学藏医系 | 2027.7 |
48 | 曲宗 | 女 | 藏族 | 西藏藏医大学藏医系 | 2027.7 |
49 | 德吉 | 女 | 藏族 | 西藏藏医大学藏医系 | 2027.7 |
50 | 顿珠 | 男 | 藏族 | 西藏藏医大学继续教育部 | 2025.7 |
51 | 嘎桑扎堆 | 男 | 藏族 | 拉萨师专旅游管理 | 2024.6 |
52 | 林斯旺加 | 男 | 藏族 | 拉萨师专旅游管理 | 2024.6 |
53 | 斯曲卓玛 | 女 | 藏族 | 拉萨师专旅游管理 | 2024.6 |
54 | 尼玛卓嘎 | 女 | 藏族 | 拉萨师专旅游管理 | 2024.6 |
55 | 德吉卓嘎 | 女 | 藏族 | 拉萨师专旅游管理 | 2024.6 |
56 | 曲珍 | 女 | 藏族 | 拉萨师专旅游管理 | 2024.6 |
57 | 普渝 | 女 | 彝族 | 拉萨师专计算机应用技术 | 2024.6 |
58 | 毛子庆 | 男 | 彝族 | 拉萨师专计算机应用技术 | 2024.6 |
59 | 巴桑曲吉 | 女 | 藏族 | 拉萨师专计算机应用技术 | 2024.6 |
60 | 次旦多吉 | 男 | 藏族 | 拉萨师专计算机应用技术 | 2024.6 |
61 | 旦增桑珠 | 男 | 藏族 | 拉萨师专计算机应用技术 | 2024.6 |
62 | 尼珍 | 女 | 藏族 | 拉萨师专计算机应用技术 | 2024.6 |
63 | 李是平 | 男 | 汉族 | 拉萨师专计算机应用技术 | 2024.6 |
64 | 仓决片多 | 女 | 藏族 | 拉萨师专计算机应用技术 | 2024.6 |
65 | 央金卓嘎 | 女 | 藏族 | 拉萨师专计算机应用技术 | 2024.6 |
66 | 赤来巴桑 | 男 | 藏族 | 拉萨师专计算机应用技术 | 2024.6 |
67 | 次仁松姆 | 女 | 藏族 | 拉萨师专计算机应用技术 | 2024.6 |
68 | 普姆 | 女 | 藏族 | 拉萨师专计算机应用技术 | 2024.6 |
69 | 巴桑罗布 | 男 | 藏族 | 拉萨师专信息技术系计算及应用技术 | 2025.6 |
70 | 乔班玛召卡 | 女 | 藏族 | 拉萨师专信息技术系计算及应用技术 | 2025.6 |
71 | 赞珠浑珠 | 男 | 藏族 | 拉萨师专信息技术系计算及应用技术 | 2025.6 |
72 | 洛桑曲珍 | 女 | 藏族 | 拉萨师专公共教育部旅游管理 | 2025.6 |
73 | 边巴卓嘎 | 女 | 藏族 | 拉萨师专公共教育部旅游管理 | 2025.6 |
74 | 李洋 | 女 | 汉族 | 拉萨师专公共教育部旅游管理 | 2025.6 |
75 | 旦增珠扎 | 男 | 藏族 | 藏大2020级藏语言文学1班 | 2024.6 |
76 | 拉珍 | 女 | 藏族 | 藏大2020级藏语言文学2班 | 2024.6 |
77 | 尼普 | 女 | 藏族 | 藏大2020级环境科学班 | 2024.6 |
78 | 旦增土旦 | 男 | 藏族 | 藏大2020级地理信息科学班 | 2024.6 |
79 | 热旦多吉 | 男 | 藏族 | 藏大2020级建筑学班 | 2024.6 |
80 | 罗布桑布 | 男 | 藏族 | 藏大2020级全科医学本科2班 | 2025.6 |
81 | 尼珠达瓦 | 男 | 藏族 | 藏大2020级临床医学本科1班 | 2025.6 |
82 | 嘎玛仓决 | 女 | 藏族 | 藏大2020级行政管理(一)班 | 2024.6 |
83 | 扎西洛加 | 男 | 藏族 | 藏大2020级行政管理(二)班 | 2024.6 |
84 | 索朗达扎 | 男 | 藏族 | 藏大2020级旅游管理一班 | 2024.6 |
85 | 布穷 | 男 | 藏族 | 藏大2020级法学3班 | 2024.6 |
86 | 扎西卓嘎 | 女 | 藏族 | 藏大2020级学前教育班 | 2024.6 |
87 | 仁增次仁 | 男 | 藏族 | 藏大2020级计算机科学与技术应用3班 | 2024.6 |
88 | 次仁卓玛 | 女 | 藏族 | 藏大2020级会计学2班 | 2024.6 |
89 | 扎西宗吉 | 女 | 藏族 | 藏大2021级口腔医学本科班 | 2025.6 |
90 | 索南玉珍 | 女 | 藏族 | 藏大2021级临床医学本科班 | 2025.6 |
91 | 桑珠 | 女 | 藏族 | 藏大2021级预防医学本科班 | 2025.6 |
92 | 措吉 | 女 | 藏族 | 藏大2021级护理学本科班 | 2025.6 |
93 | 其美多吉 | 男 | 藏族 | 藏大2021级绘画班 | 2025.6 |
94 | 醒巴江措 | 男 | 藏族 | 藏大2021级视觉传达设计班 | 2025.6 |
95 | 古如贡桑 | 男 | 藏族 | 藏大2021级音乐学班 | 2025.6 |
96 | 白珠 | 女 | 藏族 | 藏大2021级会计学1班 | 2025.6 |
97 | 次仁普赤 | 女 | 藏族 | 藏大经济管理学院22级经济学1班 | 2026.7 |
98 | 德青永措 | 女 | 藏族 | 藏大理学院22级生物科学师范班 | 2026.7 |
99 | 阿钦朗巴 | 女 | 藏族 | 藏大财经学院22级金融学1班 | 2026.7 |
100 | 央拉 | 女 | 藏族 | 藏大工学院22级资源勘查工程班 | 2026.7 |
101 | 次仁措姆 | 女 | 藏族 | 藏大医学院22级临床医学本科1班 | 2027.7 |
102 | 巴桑次仁 | 男 | 藏族 | 藏大文学院22级藏语言文学班 | 2026.7 |
103 | 米玛普赤 | 女 | 藏族 | 职校20级作物(订单)班 | 2023.6 |
104 | 阿旺次平 | 男 | 藏族 | 职校20级园林技术2班 | 2023.6 |
105 | 桑旦措姆 | 女 | 藏族 | 职校20园艺1班 | 2023.6 |
106 | 格桑德吉 | 女 | 藏族 | 职校20作物(订单)班 | 2023.6 |
107 | 益西巴珍 | 女 | 藏族 | 职校20级畜牧兽医新希望班 | 2023.6 |
108 | 次旺多吉 | 男 | 藏族 | 职校20级畜牧兽医特色班 | 2023.6 |
109 | 热忠吉 | 女 | 藏族 | 职校20级草业技术1班 | 2023.6 |
110 | 旦增曲珍 | 女 | 藏族 | 职校21级林业班 | 2024.6 |
111 | 才仁培吉 | 男 | 藏族 | 职校2020级畜牧兽医2班 | 2023.6 |
112 | 达拉 | 男 | 藏族 | 农科学院20级园艺2班 | 2023.6 |
113 | 古如斯曲 | 女 | 藏族 | 职校21级园林技术班 | 2024.6 |
114 | 才旺多吉 | 男 | 藏族 | 职校21级园林技术班 | 2024.6 |
115 | 桑旦次仁 | 男 | 藏族 | 职校21级园林技术班 | 2024.6 |
116 | 土丹 | 男 | 藏族 | 职校21级园林技术班 | 2024.6 |
117 | 吉美旺布 | 男 | 藏族 | 职校21级园林技术班 | 2024.6 |
118 | 米玛琼达 | 女 | 藏族 | 职校21级园林技术班 | 2024.6 |
119 | 白玛朗加 | 男 | 藏族 | 职校21级林业班 | 2024.6 |
120 | 次仁格桑 | 女 | 藏族 | 职校21级林业班 | 2024.6 |
121 | 布姆洛巴 | 女 | 藏族 | 职校21级作物班 | 2024.6 |
122 | 扎西宗巴 | 女 | 藏族 | 职校21级作物班 | 2024.6 |
123 | 白央 | 女 | 藏族 | 职校21级作物班 | 2024.6 |
124 | 索朗德吉 | 女 | 藏族 | 职校21级林业班 | 2024.6 |
125 | 仁青旺久 | 男 | 藏族 | 职校21级作物班 | 2024.6 |
126 | 次仁曲吉 | 女 | 藏族 | 职校20级园林2班 | 2023.6 |
127 | 达娃央吉 | 女 | 藏族 | 职校21级园林技术班 | 2024.6 |
128 | 仁增旺毛 | 女 | 藏族 | 职校21级园林技术班 | 2024.6 |
129 | 巴桑加布 | 男 | 藏族 | 职校20级园艺技术班 | 2023.6 |
130 | 白玛达娃 | 女 | 藏族 | 职校20级园林技术班 | 2023.6 |
131 | 白觉桑布 | 男 | 藏族 | 职校20级园艺技术班 | 2023.6 |
132 | 次旺加 | 男 | 藏族 | 职校20级园艺技术班 | 2023.6 |
133 | 罗布次仁 | 女 | 藏族 | 职校22级作物2班 | 2025.6 |
134 | 米玛拉姆 | 女 | 藏族 | 职校22级农产品加工与质检班 | 2025.6 |
135 | 普赤 | 女 | 藏族 | 职校22级作物1班 | 2025.6 |
136 | 易秋吟 | 女 | 汉族 | 职校22级园艺班 | 2025.6 |
137 | 张建聪 | 男 | 汉族 | 职校22级林业班 | 2025.6 |
138 | 扎西罗布 | 男 | 藏族 | 职校22级园林班 | 2025.6 |
139 | 达珠 | 女 | 藏族 | 西藏民族大学教育学院21学前2班 | 2025.7 |
140 | 白玛加布 | 男 | 藏族 | 西藏民族大学教育学院20小教2班 | 2024.7 |
141 | 普片 | 女 | 藏族 | 西藏民族大学教育学院19教技班 | 2023.7 |
142 | 江拥拉姆 | 女 | 藏族 | 西藏民族大学文学院19汉师1班 | 2023.7 |
143 | 索朗桑姆 | 女 | 藏族 | 西藏民族大学文学院20汉师1班 | 2024.7 |
144 | 嘎永 | 女 | 藏族 | 西藏民族大学医学院18临本3班 | 2023.7 |
145 | 扎西达娃 | 男 | 藏族 | 西藏民族大学医学院20临本六班 | 2025.7 |
146 | 扎西罗布 | 男 | 藏族 | 西藏民族大学医学院18临本4班 | 2023.7 |
147 | 彭穷 | 女 | 藏族 | 西藏民族大学马克思主义学院22级哲本 | 2026.7 |
148 | 尼琼 | 女 | 藏族 | 西藏民族大学财经学院22统计本 | 2026.7 |
149 | 卓嘎次西 | 女 | 藏族 | 西藏民族大学法学院22级社会工作2 | 2026.7 |
150 | 卓嘎 | 女 | 藏族 | 西藏民族大学信息工程院22数媒(专升本) | 2024.7 |
151 | 强巴旺珍 | 女 | 藏族 | 西藏民族大学新闻传播学院22级新闻2班 | 2026.7 |
152 | 巴桑 | 女 | 藏族 | 西藏民族大学外语学院22级尼泊尔语班 | 2026.7 |
153 | 扎西热布杰 | 男 | 藏族 | 西藏农牧学院动物科学2022级本科一班 | 2026.6 |
154 | 尼玛顿珠 | 男 | 藏族 | 西藏农牧学院草业科学2022级本科一班 | 2026.6 |
155 | 赤列曲珍 | 女 | 藏族 | 西藏农牧学院动物医学2022级本科二班 | 2026.6 |
156 | 罗央措 | 女 | 藏族 | 西藏农牧学院土木工程2022级本科二班 | 2026.6 |
157 | 斯朗顿珠 | 男 | 藏族 | 西藏农牧学院给排水科学与工程2022级本科班 | 2026.6 |
158 | 楚多 | 女 | 藏族 | 西藏农牧学院给排水科学与工程2022级本科班 | 2026.6 |
159 | 巴桑罗布 | 男 | 藏族 | 西藏农牧学院水利水电工程2022本科一班 | 2026.6 |
160 | 四郎永扎 | 男 | 藏族 | 西藏农牧学院林学2022级本科2班 | 2026.6 |
161 | 拉普 | 女 | 藏族 | 西藏农牧学院水土保持与荒漠化防治22级本 | 2026.6 |
162 | 央金 | 女 | 藏族 | 西藏农牧学院林学2022级本科1班 | 2026.6 |
163 | 坚参 | 男 | 藏族 | 西藏农牧学院 农业资源与环境2022级本科班 | 2026.6 |
164 | 扎西拉姆 | 女 | 藏族 | 西藏农牧学院生态学2022级本科班 | 2026.6 |
165 | 格桑卓嘎 | 女 | 藏族 | 西藏农牧学院食品质量与安全2022级本科班 | 2026.6 |
166 | 多吉占堆 | 男 | 藏族 | 西藏农牧学院食品科学与工程2022级本科2班 | 2026.6 |
167 | 桑珠 | 男 | 藏族 | 西藏农牧学院电气工程及其自动化2022级本科一班 | 2026.6 |
168 | 洛松扎西 | 男 | 藏族 | 西藏农牧学院电气工程及其自动化2022级本科二班 | 2026.6 |
169 | 白玛 | 女 | 藏族 | 西藏农牧学院农村区域发展2022级本科班 | 2026.6 |
170 | 边巴珍拉 | 女 | 藏族 | 西藏农牧学院园艺2022级专升本 | 2024.6 |
171 | 平措拉姆 | 女 | 藏族 | 西藏农牧学院农林经济管理2022级本科班 | 2026.6 |
172 | 索朗 | 女 | 藏族 | 西藏农牧学院植物保护2022级本科2班 | 2026.6 |
173 | 战都加布 | 男 | 藏族 | 山东大学2019级(本科)管理学院工商管理专业 | 2023.7 |
174 | 才达欧珠 | 男 | 藏族 | 中南财经政法大学2019级(本科)统计与数学学院 | 2023.7 |
175 | 卓玛曲吉 | 女 | 藏族 | 南京航空航天大学经济管理学院2019级(本科)工商管理类专业 | 2023.7 |
176 | 次旺拉姆 | 女 | 藏族 | 西藏大学2019年(本科)学前教育(师范、 国家专项)专业 | 2023.7 |
177 | 央珍拉姆 | 女 | 藏族 | 北京师范大学2019年(本科)化学学院化学专业 | 2023.7 |
178 | 多吉次仁 | 男 | 藏族 | 长安大学2019地球科学与资源学院地质学专业(本科) | 2023.7 |
179 | 扎西多拉 | 男 | 藏族 | 西藏民族大学2019(本科)会计学专业 | 2023.7 |
180 | 拉巴朗加 | 女 | 藏族 | 西藏大学2019(本科)政法学院法学专业 | 2023.7 |
181 | 尼玛顿珠 | 男 | 藏族 | 西藏大学2019(本科)财经学院会计学专业 | 2023.7 |
182 | 琼达 | 女 | 藏族 | 西安交通大学2019(本科)医学试验班专业 | 2023.7 |
183 | 达平 | 男 | 藏族 | 四川民族大学藏学学院2019(本科)中国少数民族语言文学(藏语言)专业 | 2023.7 |
184 | 拉巴旺堆 | 男 | 藏族 | 闽南师范大学2019(本科)社会工作专业 | 2023.7 |
185 | 平措次措 | 女 | 藏族 | 甘肃民族师范学院2019(本科)舞蹈学专业 | 2023.7 |
186 | 旦增曲桑 | 女 | 藏族 | 中国农业大学动物科学技术学院2019(本科)动物科学专业 | 2023.7 |
187 | 白珍 | 女 | 藏族 | 复旦大学2019(本科)社会科学试验专业 | 2023.7 |
188 | 白玛曲宗 | 女 | 藏族 | 南昌工学院马克思主义学院系2019(本科)思想政治教育专业 | 2023.7 |
189 | 措吉 | 女 | 藏族 | 首都经济贸易大学2019(本科)文化与传播学院传播学专业 | 2023.7 |
190 | 旦增 | 男 | 藏族 | 北京信息科技大学2019级(本科)信息管理学院信息安全专业 | 2023.7 |
191 | 拉巴番多 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学2019(本科)护理学专业 | 2023.7 |
192 | 扎西多吉 | 男 | 藏族 | 中南民族大学2019(本科)经济学专业 | 2023.7 |
193 | 巴桑拉姆 | 女 | 藏族 | 西藏职业技术学院发电厂及电力系统专业 | 2025.7 |
194 | 贡桑德庆 | 女 | 藏族 | 上海财经大学商学院工商管理专业 | 2026.7 |
195 | 卓玛白珍 | 女 | 藏族 | 西藏民族大学档案学专业 | 2025.7 |
196 | 土登欧珠 | 男 | 藏族 | 仙桃职业学院学前教育专业 | 2025.7 |
197 | 旦增赤列 | 男 | 藏族 | 海南师范大学小学教育专业 | 2026.7 |
198 | 阿旺晋美 | 男 | 藏族 | 福建农林大学茶学院 | 2025.6 |
199 | 边巴顿珠 | 男 | 藏族 | 长白山职业技术学院中药学 | 2024.8 |
200 | 多布杰 | 男 | 藏族 | 南昌工学院A1916班会计专业 | 2023.7 |
西藏自治区福利彩票发行中心
2023年4月6日
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922