各有关单位:
按照《北京市发展和改革委员会等4部门关于印发推进光伏发电高质量发展支持政策的通知》(京发改规〔2023〕4号)、《关于公开征集市政府固定资产投资支持光伏发电项目的通知》(京发改〔2023〕997号)要求,经公开征集并评估,现对拟纳入市政府固定资产投资支持光伏发电项目清单(第一批,详见附件)进行公示,公示时间为2023年8月14日—2023年8月18日(5个工作日)。如有异议,可通过电话、传真等方式进行反馈。
特此通知。
附件:拟纳入市政府固定资产投资支持光伏发电项目清单(第一批)
北京市发展和改革委员会
2023年8月14日
(联系人:新能源处 倪仡; 联系电话:55590473;传真:55590874)
附件
拟纳入市政府固定资产投资支持光伏发电项目清单(第一批)
序号 | 建设类型 | 所在区 | 项目名称 | 项目建设单位 | 建设规模 |
1 | 新技术、新材料、新模式应用 | 东城区 | 隆瑞三优公交充电站分布式光伏发电项目一期示范站 | 北京保碧京晟光伏发电有限公司 | 0.26 |
2 | 新技术、新材料、新模式应用 | 海淀区 | 新星石油公司办公区建筑安全治理及环境整治项目屋面光伏工程 | 中国石化集团新星石油有限公司业兴分公司 | 0.60 |
3 | 新技术、新材料、新模式应用 | 海淀区 | 北京发那科机电有限公司绿色智慧能源示范项目 | 北京长信盈实能源有限公司 | 1.00 |
4 | 新技术、新材料、新模式应用 | 通州区 | 潞城全民健身中心分布式光伏发电项目 | 北京北投生态环境有限公司 | 0.68 |
5 | 新技术、新材料、新模式应用 | 通州区 | 北京城市副中心行政办公区二期启动区FZX-0901-160地块分布式光伏项目 | 北京北投生态环境有限公司 | 0.80 |
6 | 新技术、新材料、新模式应用 | 通州区 | 北汽动力总成6.5MWp分布式光伏发电项目 | 北京京能电力股份有限公司 | 5.44 |
7 | 新技术、新材料、新模式应用 | 通州区 | 北京环球度假区后场区域1.708MW分布式光伏发电项目 | 国华汇能(北京)综合能源有限公司 | 1.42 |
8 | 新技术、新材料、新模式应用 | 通州区 | 北投大厦光伏建筑一体化403.5kW分布式光伏发电项目 | 北京北投生态环境有限公司 | 0.40 |
9 | 新技术、新材料、新模式应用 | 通州区 | 北人低碳园区(南、北区)分布式光伏发电项目 | 北京北投生态环境有限公司 | 1.14 |
10 | 新技术、新材料、新模式应用 | 大兴区 | 北京榆垡综合智慧能源乡村振兴示范项目(一期) | 中电投新农创(北京)能源有限公司 | 5.88 |
11 | 新技术、新材料、新模式应用 | 大兴区 | 大兴绿地缤纷城分布式光伏发电(综合能源服务)项目 | 北京观天执行科技股份有限公司 | 0.50 |
12 | 新技术、新材料、新模式应用 | 大兴区 | 北京金隅高新产业园分布式光伏发电项目 | 北京京能电力股份有限公司 | 1.95 |
13 | 新技术、新材料、新模式应用 | 大兴区 | 北京航天东方科技发展有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 北京航天东方科技发展有限公司 | 1.60 |
14 | 新技术、新材料、新模式应用 | 昌平区 | 北京首钢吉泰安2.08MW分布式光伏发电项目 | 北京博尔节能设备技术开发有限责任公司 | 2.08 |
15 | 新技术、新材料、新模式应用 | 怀柔区 | 北京世东凌云科技有限公司屋顶1.1MW光伏发电项目 | 北京国源高科新能源有限公司 | 1.10 |
16 | 新技术、新材料、新模式应用 | 门头沟区 | 金隅琉璃文创园分布式光伏项目 | 北京京能电力股份有限公司 | 0.60 |
17 | 新技术、新材料、新模式应用 | 经开区 | 中核(北京)核仪器有限责任公司1幢等6幢建筑屋顶520KPW光伏项目 | 北京博尔节能设备技术开发有限责任公司 | 0.52 |
18 | 新技术、新材料、新模式应用 | 经开区 | 中航国际北京航空城 796.95 KW分布式光伏电站项目 | 中航国际成套设备有限公司 | 0.80 |
19 | 基础设施 | 朝阳区 | 高安屯再生水厂分布式光伏发电项目 | 北京北排能源科技有限公司 | 1.62 |
20 | 基础设施 | 朝阳区 | 北京地铁15号线马泉营车辆段分布式光伏项目 | 北京京能绿通新能源有限公司 | 1.19 |
21 | 基础设施 | 石景山区 | 北京石景山自来水厂屋顶分布式光伏发电项目 | 北京燃气能源发展有限公司 | 1.30 |
22 | 基础设施 | 朝阳区 | 京投大厦屋顶分布式光伏发电项目 | 北京京能绿通新能源有限公司 | 1.20 |
23 | 基础设施 | 房山区 | 北京轨道交通燕房线投资有限责任公司光伏发电项目 | 北京京投基石新能源科技有限公司 | 1.01 |
24 | 基础设施 | 大兴区 | 北京普洛斯大兴物流园 5.99MW 分布式光伏建设项目一期 | 北京文威新能源有限公司 | 5.99 |
25 | 基础设施 | 大兴区 | 北京市大兴区联通电话局(机动局)分布式光伏发电项目 | 北京未来动力科技有限公司 | 1.00 |
26 | 基础设施 | 经开区 | 北京地铁台湖车辆段 2.4MW 分布式光伏发电项目 | 北京地铁信息发展有限公司 | 2.40 |
27 | 公共机构 | 海淀区 | 北京海洋馆分布式光伏发电项目 | 北京安嘉海洋能源科技有限公司 | 2.07 |
28 | 公共机构 | 通州区 | 城市副中心职工周转房六合村项目行政办公地块(C03、C05、C08)1031千瓦分布式光伏发电项目 | 北京北投生态环境有限公司 | 1.03 |
29 | 公共机构 | 通州区 | 北京城市副中心公共机构存量屋顶太阳能利用改造一期工程2882.88kW北京学校等7个分布式光伏发电项目 | 北京北投生态环境有限公司 | 2.88 |
30 | 公共机构 | 怀柔区 | 怀柔科学城公共机构光伏应用项目 | 北京北燃怀柔科学城综合能源有限公司 | 1.16 |
31 | 公共机构 | 平谷区 | 平谷区中晟亿成屋顶分布式光伏发电项目 | 北京中晟亿成建筑工程有限公司 | 4.79 |
32 | 产业园区 | 海淀区 | 百度产业园分布式光伏发电节能项目 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 1.23 |
33 | 设施农业 | 平谷区 | 平谷区大兴庄镇科技农业植物园光伏发电项目 | 西良周(北京)农业科技有限公司 | 1.50 |
合计 | 57.14 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922