各区发展改革委、统计局,北京经济技术开发区经济发展局,各重点用能单位:
按照《中华人民共和国节约能源法》《北京市实施<中华人民共和国节约能源法>办法》《重点用能单位节能管理办法》等法律法规,年综合能源消费量5000吨及以上的用能单位为重点用能单位。本市重点用能单位能源消费总量占全市能源消费总量四成左右,做好重点用能单位节能管理,对提高全市能源利用效率、控制能源消费总量具有重要意义。为做好2023年重点用能单位节能工作,现就有关事项通知如下:
一、2023年北京市重点用能单位
2023年,全市共有514家重点用能单位(详见附件)。其中,年综合能源消费量超过10000吨(含)标准煤的重点用能单位260家,年综合能源消费量在5000吨(含)至10000吨(不含)标准煤的重点用能单位254家。
二、相关工作要求
(一)能源利用状况报告报送和审核
2023年9月15日前,重点用能单位完成本单位用能状况分析、评价,并登陆北京市发展和改革委员会网站,点击进入北京市重点用能单位能耗数据报送系统(以下简称“报送系统”),在线填报和报送2022年能源利用状况报告。按照《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》要求,为确保相关工作中严格保守国家秘密,重点用能单位在填报和报送能源利用状况报告时应不含涉密事项(包括保密项目、保密部位等)的能耗。
2023年10月13日前,市发展改革委完成重点用能单位能源利用状况报告审核工作,各区发展改革部门协助通知督促本地区重点用能单位报送能源利用状况报告。
(二)能源管理负责人备案
2023年9月4日前,新增重点用能单位以及能源管理负责人姓名和联系方式等基本信息发生变化的重点用能单位,需通过报送系统在线填报和报送重点用能单位能源管理负责人备案表。
2023年9月15日前,各区发展改革部门应完成本地区重点用能单位能源管理负责人备案工作。
重点用能单位由于破产、兼并、改组改制以及生产规模变化和能源消耗发生较大变化,或按照产业政策需要关闭的,由各区发展改革部门对名单进行调整,并报市发展改革委备案。
(三)组织开展专题培训
市发展改革委、市统计局将对重点用能单位能源利用状况报告报送、能源管理负责人备案和能源消费统计等相关工作开展专题培训。各区发展改革委、统计局,北京经济技术开发区经济发展局应加强本地区重点用能单位的节能管理和能耗分析,及时将重点用能单位关停并转情况报上级主管部门。
(四)组织开展节能监察执法
请各重点用能单位按照《关于开展北京市2023年节能监察工作的通知》(京发改〔2023〕423号)要求,配合做好相关执法检查工作。对未按要求做好相关工作的单位,将依据《中华人民共和国节约能源法》的相关规定处理。
特此通知。
附件:2023年北京市重点用能单位名单
北京市发展和改革委员会
北京市统计局
2023年8月14日
附件
2023年北京市重点用能单位名单
序号 | 名称 | 所在区 | 能耗规模 (吨标准煤) |
1 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 东城区 | 10000以上 |
2 | 北京必胜客比萨饼有限公司 | 东城区 | 10000以上 |
3 | 中国邮政集团有限公司北京市分公司 | 东城区 | 10000以上 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 东城区 | 10000以上 |
5 | 中国食品药品检定研究院 | 东城区 | 10000以上 |
6 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 东城区 | 10000以上 |
7 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 东城区 | 10000以上 |
8 | 北京麦当劳食品有限公司 | 东城区 | 10000以上 |
9 | 北京肯德基有限公司 | 东城区 | 10000以上 |
10 | 北京搜厚物业管理有限公司 | 东城区 | 10000以上 |
11 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 东城区 | 10000以上 |
12 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 东城区 | 10000以上 |
13 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 东城区 | 10000以上 |
14 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司* | 东城区 | 10000以上 |
15 | 北京首华物业管理有限公司 | 东城区 | 10000以上 |
16 | 天翼云科技有限公司* | 东城区 | 10000以上 |
17 | 泛海酒店投资管理有限公司* | 东城区 | 5000-10000 |
18 | 华夏银行股份有限公司 | 东城区 | 5000-10000 |
19 | 北京首汽(集团)股份有限公司 | 东城区 | 5000-10000 |
20 | 中国农业银行股份有限公司北京市分行 | 东城区 | 5000-10000 |
21 | 中国国家博物馆 | 东城区 | 5000-10000 |
22 | 北京医院 | 东城区 | 5000-10000 |
23 | 国家体育总局训练局 | 东城区 | 5000-10000 |
24 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司* | 东城区 | 5000-10000 |
25 | 北京戴德梁行物业管理有限公司* | 东城区 | 5000-10000 |
26 | 北京银达物业管理有限责任公司 | 东城区 | 5000-10000 |
27 | 北京金隅物业管理有限责任公司 | 东城区 | 5000-10000 |
28 | 北京泰利丰瑞物业管理有限公司 | 东城区 | 5000-10000 |
29 | 北京国天物业管理发展有限公司 | 东城区 | 5000-10000 |
30 | 北京东方广场有限公司 | 东城区 | 5000-10000 |
31 | 北京国瑞物业服务有限公司 | 东城区 | 5000-10000 |
32 | 北京华昌置业有限公司 | 东城区 | 5000-10000 |
33 | 中海油能源发展股份有限公司* | 东城区 | 5000-10000 |
34 | 北京新中纺正金物业管理有限公司 | 东城区 | 5000-10000 |
35 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 东城区 | 5000-10000 |
36 | 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司* | 东城区 | 5000-10000 |
37 | 中国银行股份有限公司北京市分行 | 东城区 | 5000-10000 |
38 | 中国石化销售股份有限公司北京石油分公司 | 东城区 | 5000-10000 |
39 | 北京首万物业服务有限公司* | 东城区 | 5000-10000 |
40 | 中国银行股份有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
41 | 中国华油集团有限公司* | 西城区 | 10000以上 |
42 | 华海石油运销有限公司* | 西城区 | 10000以上 |
43 | 中国工商银行股份有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
44 | 中国邮政速递物流股份有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
45 | 中国建设银行股份有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
46 | 中国邮政航空有限责任公司 | 西城区 | 10000以上 |
47 | 北京市自来水集团有限责任公司 | 西城区 | 10000以上 |
48 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 西城区 | 10000以上 |
49 | 北京北排水环境发展有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
50 | 北京大学第一医院(北京大学第一临床医学院) | 西城区 | 10000以上 |
51 | 中国医学科学院阜外医院 | 西城区 | 10000以上 |
52 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 西城区 | 10000以上 |
53 | 国网冀北电力有限公司* | 西城区 | 10000以上 |
54 | 润嘉物业管理(北京)有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
55 | 中国人寿保险股份有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
56 | 国家电网有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
57 | 中国南水北调集团中线有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
58 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
59 | 中国移动通信有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
60 | 北京市地铁运营有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
61 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
62 | 华电(北京)热电有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
63 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 西城区 | 10000以上 |
64 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 | 西城区 | 10000以上 |
65 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 西城区 | 10000以上 |
66 | 国网北京市电力公司 | 西城区 | 10000以上 |
67 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 西城区 | 10000以上 |
68 | 北京德源翔隆供暖技术服务有限责任公司* | 西城区 | 10000以上 |
69 | 国家开发银行 | 西城区 | 5000-10000 |
70 | 中国民生银行股份有限公司 | 西城区 | 5000-10000 |
71 | 泰康保险集团股份有限公司* | 西城区 | 5000-10000 |
72 | 北京建工集团有限责任公司* | 西城区 | 5000-10000 |
73 | 交通银行股份有限公司北京市分行 | 西城区 | 5000-10000 |
74 | 北京银行股份有限公司 | 西城区 | 5000-10000 |
75 | 北京绿洲德瀚环境保护中心有限责任公司 | 西城区 | 5000-10000 |
76 | 北京印钞有限公司 | 西城区 | 5000-10000 |
77 | 北京大学人民医院(北京大学第二临床医学院) | 西城区 | 5000-10000 |
78 | 中国人民公安大学 | 西城区 | 5000-10000 |
79 | 北京积水潭医院 | 西城区 | 5000-10000 |
80 | 北京建筑大学 | 西城区 | 5000-10000 |
81 | 首都医科大学宣武医院(北京市老年保健及疾病防治中心、北京功能神经外科研究所) | 西城区 | 5000-10000 |
82 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 西城区 | 5000-10000 |
83 | 北京金茂绿建科技有限公司 | 西城区 | 5000-10000 |
84 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司* | 西城区 | 5000-10000 |
85 | 北京吉野家快餐有限公司* | 西城区 | 5000-10000 |
86 | 北京天宝伟业物业管理有限责任公司 | 西城区 | 5000-10000 |
87 | 国家大剧院 | 西城区 | 5000-10000 |
88 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司* | 西城区 | 5000-10000 |
89 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 西城区 | 5000-10000 |
90 | 北京北燃供热有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
91 | 中石化石油工程地球物理有限公司* | 朝阳区 | 10000以上 |
92 | 北京朝清环保能源科技有限公司* | 朝阳区 | 10000以上 |
93 | 中国石化集团百川经济贸易有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
94 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
95 | 北京市热力集团有限责任公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
96 | 北京正东电子动力集团有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
97 | 国家管网集团北京管道有限公司* | 朝阳区 | 10000以上 |
98 | 北京振远护卫中心 | 朝阳区 | 10000以上 |
99 | 中交一公局第五工程有限公司* | 朝阳区 | 10000以上 |
100 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
101 | 北京市首创吉润物业管理有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
102 | 北京中通吉物流有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
103 | 北京化工大学 | 朝阳区 | 10000以上 |
104 | 北京中医药大学 | 朝阳区 | 10000以上 |
105 | 中日友好医院 | 朝阳区 | 10000以上 |
106 | 北京工业大学 | 朝阳区 | 10000以上 |
107 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 朝阳区 | 10000以上 |
108 | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心 | 朝阳区 | 10000以上 |
109 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
110 | 北京燃气能源发展有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
111 | 国能国华(北京)燃气热电有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
112 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
113 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
114 | 北京新月联合汽车有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
115 | 北京北辰实业股份有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
116 | 北京神州汽车租赁有限公司* | 朝阳区 | 10000以上 |
117 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司* | 朝阳区 | 10000以上 |
118 | 中石油煤层气有限责任公司* | 朝阳区 | 10000以上 |
119 | 北京欣江峰沥青制品有限公司* | 朝阳区 | 10000以上 |
120 | 北京皓天百能环保工程有限公司* | 朝阳区 | 10000以上 |
121 | 北京盛世物业服务有限公司* | 朝阳区 | 10000以上 |
122 | 北京兴邦物业管理有限责任公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
123 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
124 | 瑞泰科技股份有限公司* | 朝阳区 | 10000以上 |
125 | 北京东方容和物业管理有限责任公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
126 | 北京城建沥青混凝土有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
127 | 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
128 | 北京恒之鸿业能源科技发展有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
129 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
130 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
131 | 天壕环境股份有限公司* | 朝阳区 | 10000以上 |
132 | 北京固废物流有限公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
133 | 国家石油天然气管网集团有限公司* | 朝阳区 | 10000以上 |
134 | 中石化(北京)化工研究院有限公司* | 朝阳区 | 10000以上 |
135 | 华能北京热电有限责任公司 | 朝阳区 | 10000以上 |
136 | 北京市热水厂* | 朝阳区 | 5000-10000 |
137 | 中建一局集团第五建筑有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
138 | 中交一公局集团有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
139 | 中建一局集团建设发展有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
140 | 中交隧道工程局有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
141 | 北京京朝物业管理有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
142 | 北京金海燕物业管理有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
143 | 中联云港数据科技股份有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
144 | 华美孚泰油气增产技术服务有限责任公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
145 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 朝阳区 | 5000-10000 |
146 | 对外经济贸易大学 | 朝阳区 | 5000-10000 |
147 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 朝阳区 | 5000-10000 |
148 | 北京联合大学 | 朝阳区 | 5000-10000 |
149 | 中国传媒大学 | 朝阳区 | 5000-10000 |
150 | 中国计量科学研究院 | 朝阳区 | 5000-10000 |
151 | 北京广播电视台 | 朝阳区 | 5000-10000 |
152 | 北京星巴克咖啡有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
153 | 北京金罗马物业管理有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
154 | 北京达文物业管理有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
155 | 泛海物业管理有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
156 | 嘉里大通物流有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
157 | 中国国际贸易中心有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
158 | 丽都饭店有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
159 | 北京电子城物业管理有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
160 | 北京高园物业管理有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
161 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
162 | 北京双桥桥联物业服务有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
163 | 北京中隧隧道工程有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
164 | 北京京能热力发展有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
165 | 中油阳光物业管理有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
166 | 北京轨道交通大兴线投资有限责任公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
167 | 北京泾渭环境科技有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
168 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
169 | 北京招商局物业管理有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
170 | 北京天翌物业管理有限责任公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
171 | 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
172 | 北京正中方物业管理有限责任公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
173 | 北京合生愉景房地产开发有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
174 | 北京恒富物业服务有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
175 | 北京会议中心 | 朝阳区 | 5000-10000 |
176 | 北京腾翔物业管理有限责任公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
177 | 北京丰和园货物运输有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
178 | 北京常赢物业管理有限责任公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
179 | 爱立信(中国)通信有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
180 | 北京热能鸿业投资管理有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
181 | 北京中弘文昌物业管理有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
182 | 万达商业管理集团有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
183 | 北京市紫光园餐饮有限责任公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
184 | 中国民用航空飞行校验中心 | 朝阳区 | 5000-10000 |
185 | 北京盒马网络科技有限公司 | 朝阳区 | 5000-10000 |
186 | 北京纵横网联数据科技有限公司* | 朝阳区 | 5000-10000 |
187 | 中国航空油料有限责任公司* | 海淀区 | 10000以上 |
188 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 海淀区 | 10000以上 |
189 | 北京首开亿方物业服务有限公司 | 海淀区 | 10000以上 |
190 | 北京科利源热电有限公司 | 海淀区 | 10000以上 |
191 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 10000以上 |
192 | 中铁六局集团有限公司* | 海淀区 | 10000以上 |
193 | 北京科住物业管理有限公司 | 海淀区 | 10000以上 |
194 | 北京北控绿海能环保有限公司 | 海淀区 | 10000以上 |
195 | 清华大学 | 海淀区 | 10000以上 |
196 | 中央财经大学 | 海淀区 | 10000以上 |
197 | 北京科技大学 | 海淀区 | 10000以上 |
198 | 北京大学 | 海淀区 | 10000以上 |
199 | 中国人民大学 | 海淀区 | 10000以上 |
200 | 北京林业大学 | 海淀区 | 10000以上 |
201 | 北京理工大学 | 海淀区 | 10000以上 |
202 | 北京邮电大学 | 海淀区 | 10000以上 |
203 | 北京师范大学 | 海淀区 | 10000以上 |
204 | 北京航空航天大学 | 海淀区 | 10000以上 |
205 | 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) | 海淀区 | 10000以上 |
206 | 中国农业大学 | 海淀区 | 10000以上 |
207 | 首都师范大学 | 海淀区 | 10000以上 |
208 | 北京交通大学 | 海淀区 | 10000以上 |
209 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司* | 海淀区 | 10000以上 |
210 | 北京上庄燃气热电有限公司 | 海淀区 | 10000以上 |
211 | 北京华清物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 10000以上 |
212 | 北新集团建材股份有限公司* | 海淀区 | 10000以上 |
213 | 北京太月物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 10000以上 |
214 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 海淀区 | 10000以上 |
215 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 海淀区 | 10000以上 |
216 | 北京高科能源供应管理有限公司 | 海淀区 | 10000以上 |
217 | 北京有孚云计算科技有限公司 | 海淀区 | 10000以上 |
218 | 北京华为数字技术有限公司 | 海淀区 | 10000以上 |
219 | 北京海融达新能源科技发展有限公司 | 海淀区 | 10000以上 |
220 | 中央广播电视总台 | 海淀区 | 10000以上 |
221 | 安泰非晶科技有限责任公司* | 海淀区 | 5000-10000 |
222 | 国能铁路装备有限责任公司* | 海淀区 | 5000-10000 |
223 | 中国农业银行股份有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
224 | 北京友谊宾馆 | 海淀区 | 5000-10000 |
225 | 中铁六局集团北京铁路建设有限公司* | 海淀区 | 5000-10000 |
226 | 华熙鑫安(北京)物业管理有限公司* | 海淀区 | 5000-10000 |
227 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
228 | 中国地质大学(北京) | 海淀区 | 5000-10000 |
229 | 中国电力科学研究院有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
230 | 北京体育大学(国家体育总局教练员学院) | 海淀区 | 5000-10000 |
231 | 中央民族大学 | 海淀区 | 5000-10000 |
232 | 中国矿业大学(北京) | 海淀区 | 5000-10000 |
233 | 中国科学院物理研究所 | 海淀区 | 5000-10000 |
234 | 中国科学院半导体研究所 | 海淀区 | 5000-10000 |
235 | 北京工商大学 | 海淀区 | 5000-10000 |
236 | 北京城市学院 | 海淀区 | 5000-10000 |
237 | 北京语言大学 | 海淀区 | 5000-10000 |
238 | 北京电影学院* | 海淀区 | 5000-10000 |
239 | 北京外国语大学 | 海淀区 | 5000-10000 |
240 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 海淀区 | 5000-10000 |
241 | 北京中公教育科技有限公司* | 海淀区 | 5000-10000 |
242 | 北京小米移动软件有限公司* | 海淀区 | 5000-10000 |
243 | 用友网络科技股份有限公司* | 海淀区 | 5000-10000 |
244 | 东陶机器(北京)有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
245 | 微软(中国)有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
246 | 瑞萨半导体(北京)有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
247 | 北京科兴生物制品有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
248 | 北京羲和物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
249 | 北京玉渊潭物业管理集团有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
250 | 安泰科技股份有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
251 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
252 | 北京信息科技大学 | 海淀区 | 5000-10000 |
253 | 联想(北京)有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
254 | 北京今大禹环境技术股份有限公司* | 海淀区 | 5000-10000 |
255 | 北京中海物业管理有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
256 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
257 | 第一物业服务(北京)有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
258 | 中海宏洋物业管理有限公司* | 海淀区 | 5000-10000 |
259 | 中海航集团国际航运有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
260 | 国家气象信息中心(中国气象局气象数据中心) | 海淀区 | 5000-10000 |
261 | 中铁联合国际集装箱有限公司* | 海淀区 | 5000-10000 |
262 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司* | 海淀区 | 5000-10000 |
263 | 北京今日今典物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
264 | 北京金源时代购物中心有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
265 | 第一太平融科物业管理(北京)有限公司* | 海淀区 | 5000-10000 |
266 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
267 | 北京北冶功能材料有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
268 | 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
269 | 北京世纪民安供暖有限责任公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
270 | 北京海房供热有限公司 | 海淀区 | 5000-10000 |
271 | 北京海能环境治理有限公司* | 海淀区 | 5000-10000 |
272 | 北京海淀固废发展有限公司* | 海淀区 | 5000-10000 |
273 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 海淀区 | 5000-10000 |
274 | 中国建筑土木建设有限公司* | 丰台区 | 10000以上 |
275 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 丰台区 | 10000以上 |
276 | 北京银建实业股份有限公司 | 丰台区 | 10000以上 |
277 | 北京丰台城建物业管理有限公司 | 丰台区 | 10000以上 |
278 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司* | 丰台区 | 10000以上 |
279 | 北京南宫恒业供暖服务有限公司 | 丰台区 | 10000以上 |
280 | 北京国能中电节能环保技术股份有限公司* | 丰台区 | 10000以上 |
281 | 中铁电气化局集团有限公司* | 丰台区 | 10000以上 |
282 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 丰台区 | 10000以上 |
283 | 中铁建工集团有限公司 | 丰台区 | 10000以上 |
284 | 北京京港地铁有限公司 | 丰台区 | 10000以上 |
285 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 丰台区 | 10000以上 |
286 | 北京京能热力股份有限公司 | 丰台区 | 10000以上 |
287 | 北京市政路桥建材集团有限公司 | 丰台区 | 10000以上 |
288 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 丰台区 | 10000以上 |
289 | 北京京桥热电有限责任公司 | 丰台区 | 10000以上 |
290 | 北京华欣供应链管理有限公司* | 丰台区 | 10000以上 |
291 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | 丰台区 | 10000以上 |
292 | 北京金隅大成物业管理有限公司 | 丰台区 | 5000-10000 |
293 | 国富光启(北京)科技发展有限公司 | 丰台区 | 5000-10000 |
294 | 首都医科大学 | 丰台区 | 5000-10000 |
295 | 首都经济贸易大学 | 丰台区 | 5000-10000 |
296 | 华电科工集团创业投资有限公司 | 丰台区 | 5000-10000 |
297 | 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 丰台区 | 5000-10000 |
298 | 北京恒丰顺达物业管理有限责任公司 | 丰台区 | 5000-10000 |
299 | 北京中铁第一太平物业服务有限公司* | 丰台区 | 5000-10000 |
300 | 京石铁路客运专线有限责任公司* | 丰台区 | 5000-10000 |
301 | 北京家乐福商业有限公司 | 丰台区 | 5000-10000 |
302 | 北京鑫隆基物业管理有限责任公司 | 丰台区 | 5000-10000 |
303 | 中牧实业股份有限公司* | 丰台区 | 5000-10000 |
304 | 北京世纪星空影业投资有限公司 | 丰台区 | 5000-10000 |
305 | 北京玉泉物业管理中心 | 丰台区 | 5000-10000 |
306 | 中钞特种防伪科技有限公司* | 丰台区 | 5000-10000 |
307 | 北京健坤餐饮集团有限责任公司* | 丰台区 | 5000-10000 |
308 | 首钢集团有限公司* | 石景山区 | 10000以上 |
309 | 中铁建设集团有限公司* | 石景山区 | 10000以上 |
310 | 北京京西燃气热电有限公司 | 石景山区 | 10000以上 |
311 | 北京金建出租汽车有限公司 | 石景山区 | 10000以上 |
312 | 北京永辉超市有限公司 | 石景山区 | 10000以上 |
313 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分公司 | 石景山区 | 10000以上 |
314 | 北京首华科技发展有限公司 | 石景山区 | 5000-10000 |
315 | 北京物美超市有限公司 | 石景山区 | 5000-10000 |
316 | 北方工业大学 | 石景山区 | 5000-10000 |
317 | 中铁三局集团第四工程有限公司* | 门头沟区 | 10000以上 |
318 | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 10000以上 |
319 | 北京燕山石化液化空气气体有限公司 | 房山区 | 10000以上 |
320 | 中远酒店物业管理有限公司 | 房山区 | 10000以上 |
321 | 中铁十四局集团房桥有限公司* | 房山区 | 10000以上 |
322 | 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 房山区 | 10000以上 |
323 | 光环新网(北京)数据服务有限公司* | 房山区 | 10000以上 |
324 | 北京中石化燕山石化聚碳酸酯有限公司 | 房山区 | 10000以上 |
325 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司 | 房山区 | 10000以上 |
326 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 房山区 | 10000以上 |
327 | 中恩云(北京)数据科技有限公司 | 房山区 | 10000以上 |
328 | 中石化催化剂(北京)有限公司* | 房山区 | 5000-10000 |
329 | 北京北方出租汽车有限责任公司 | 房山区 | 5000-10000 |
330 | 北京金隅加气混凝土有限责任公司 | 房山区 | 5000-10000 |
331 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 房山区 | 5000-10000 |
332 | 北京环卫集团房山有限公司 | 房山区 | 5000-10000 |
333 | 北京燕山和成气体有限公司 | 房山区 | 5000-10000 |
334 | 北京京能房山热力供应有限公司* | 房山区 | 5000-10000 |
335 | 北京绿色动力环保有限公司 | 通州区 | 10000以上 |
336 | 甘李药业股份有限公司 | 通州区 | 10000以上 |
337 | 北京路新恒通沥青混凝土有限公司 | 通州区 | 10000以上 |
338 | 北京华电北燃能源有限公司 | 通州区 | 10000以上 |
339 | 汇天网络科技有限公司 | 通州区 | 10000以上 |
340 | 北京国际度假区有限公司 | 通州区 | 10000以上 |
341 | 中国建筑第二工程局有限公司* | 通州区 | 5000-10000 |
342 | 上海烟草集团北京卷烟厂有限公司 | 通州区 | 5000-10000 |
343 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司* | 通州区 | 5000-10000 |
344 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 通州区 | 5000-10000 |
345 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 通州区 | 5000-10000 |
346 | 北京福元医药股份有限公司* | 通州区 | 5000-10000 |
347 | 北京华联商厦股份有限公司 | 通州区 | 5000-10000 |
348 | 北京同仁堂通科药业有限责任公司 | 通州区 | 5000-10000 |
349 | 中国新华航空集团有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
350 | 首都机场集团有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
351 | 北京首钢气体有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
352 | 北京万科物业服务有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
353 | 北京骏马客运有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
354 | 北京路星沥青制品有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
355 | 北京安捷顺通物流有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
356 | 北京顺城物流有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
357 | 北京飞机维修工程有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
358 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
359 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
360 | 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
361 | 北京路冠沥青制品有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
362 | 北京首都航空有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
363 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
364 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
365 | 中国国际货运航空股份有限公司 | 顺义区 | 10000以上 |
