各州(市)民政局、全省性社会组织及其业务主管单位:
为深入贯彻落实党的二十大精神,落实落细《国家乡村振兴局 民政部关于印发〈社会组织助力乡村振兴专项行动方案〉的通知》和《民政部 国家乡村振兴局关于印发〈全国性社会组织、东部省(直辖市)社会组织与160个国家乡村振兴重点帮扶县结对帮扶名单〉的通知》等文件要求,进一步加大对全省乡村振兴重点帮扶县的支持力度,持续助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,省民政厅、省乡村振兴局联合动员引导全省社会组织积极参与助力乡村振兴并开展结对帮扶工作。经各地民政部门广泛动员,各级社会组织自愿报名结对帮扶,形成《云南省社会组织助力乡村振兴三年行动方案(2023—2025年)(征求意见稿)》,请各州(市)民政部门会同乡村振兴部门与结对帮扶县认真研提意见,于2023年9月20日前将意见建议书面反馈省民政厅社会组织管理局。
请参与结对的各全省性社会组织,认真核对结对帮扶名单,研提修改意见建议,目前还未结对的全省性社会组织,如有意愿、有意向参与结对帮扶工作,履行社会责任,助力乡村振兴,可重点考虑与57个乡村振兴重点县有3个以下社会组织结对的县进行“结对帮扶”,修改意见建议和结对名单(加盖单位公章)于2023年9月20日前通过电子邮件、传真、微信等形式,反馈省民政厅社会组织管理局。逾期不反馈,将视为无意见。
此函。
附件:云南省社会组织助力乡村振兴三年行动方案(2023—2025年)(征求意见稿)
2023年9月4日
(联系人及电话:刘宏 0871—65731040(传真),65630725, 13987194404;邮箱:ynsmztsgj@163.com)
附件
云南省社会组织助力乡村振兴三年行动方案
(2023—2025年)(征求意见稿)
为深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述和考察云南重要讲话精神,根据党中央、国务院和省委、省政府关于实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的决策部署,持续动员引导全省社会组织参与乡村振兴,汇聚力量、铆足干劲,全面助推云南乡村振兴。结合我省实际,制定本行动方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神,认真贯彻落实省委十一届三次全会工作安排,动员引导全省社会组织积极响应中央号召、扛起使命担当,胸怀“国之大者”,情系“民之关切”,本着“主动参与、自愿投入,尽力而为、量力而行”的原则,立足自身宗旨和业务范围,投身乡村振兴战略的伟大实践,将发展使命聚焦到助力全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的历史伟业上来,聚焦到助力省委“3815”战略发展目标上来,尽社会组织帮扶所能,着力在补短板、强弱项、扬优势、促振兴上下功夫,在服务乡村振兴战略这个广阔舞台上发挥作用、体现价值、实现高质量发展,在奋力谱写好中国式现代化建设的云南篇章中展现云南社会组织新作为,有效发挥社会组织在产业振兴、促农增收、科技助农、文化体育、环保生态、卫生健康、社会治理、民生保障、移风易俗等方面的积极作用,立足结对帮扶县资源禀赋和基础条件,有针对性地开展产业、就业、教育、健康、养老、消费帮扶或多样化帮扶,助力巩固拓展脱贫攻坚成果,为建设新时代中国特色社会主义贡献云南社会组织智慧和力量。
二、行动目标
2023年主要围绕“建机制、搭平台”两个关键点,将重点聚焦助力搭建社会组织参与乡村振兴的长效机制,通过召开座谈会、走访调研、问卷调查等多形式、多载体、多渠道,线上线下倾听社会组织声音,锚定“3815”战略发展目标,按照“凝聚合力、尽锐出战、突出重点、能结尽结”的原则,科学制订社会组织助力乡村振兴行动方案,动员引导全省社会组织重点与57个乡村振兴重点帮扶县开展结对帮扶专项行动,同时兼顾统筹与其他一般县(市、区)开展结对帮扶,订立书面结对帮扶协议。
2024年主要围绕“补短板、促振兴”两个着力点,将重点聚焦产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”,积极找准定位,发挥特色优势,实现精准发力,通过深入开展“百会结百县、助千村、兴万户”等专项帮扶行动,积极投身“千万工程”,多措并举为乡村振兴工作“赋能增效”,打造云南社会组织助力乡村振兴公益品牌行动和社会组织乡村行活动。
2025年主要围绕“可持续、双促进”两个目标点,将重点聚焦到抓产业、补短板、强弱项、促振兴,着力打造一批具有实际帮扶成效的社会组织参与乡村振兴示范品牌,为乡村振兴重点帮扶县培育起一批扎根本地的规范化、专业化发展的社会组织,确保帮扶资源引得进、留得住、发展好、可持续,让“赋能”变为自我发展的“本能”,逐步实现向全面推进乡村振兴平稳过渡,形成社会组织参与乡村振兴的共同意愿与自觉行动。
通过三年努力,建立健全横向互通、上下贯通、精准施策、一抓到底的工作机制,推动构建社会组织、理事单位、团体会员、会员企业、个人会员广泛参与结对帮扶合作体系,形成常态长效机制,为乡村聚人气、添才气、强底气,助乡村引企业、兴产业、优创业,与乡村同进步、齐发展、共成长,为云南乡村振兴事业不断注入新的生机活力,开创云南社会组织助力乡村振兴新局面,为幸福云南增添温暖底色。
三、主要任务
(一)扎实开展“百会结百县”精准帮扶行动。引导动员全省社会组织在发展使命上更加聚焦中心任务、在发展定位上更加聚焦作用发挥,凝聚共识,用情用力,按照“抓住重点、补齐短板、发挥优势、集中帮扶”的原则,将工作重点向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴转变,工作任务从聚焦“两不愁三保障”转变到推进乡村振兴“五大振兴”,推动社会资源进一步向全省57个乡村振兴重点帮扶县聚焦,促进重点帮扶县持续提升自我发展能力,支持不同层级、不同行业、不同类型的社会组织开展协作,通过“一对多”、“多对一”的“组团式”帮扶,推动实现全省社会组织与129个县(市、区)结对帮扶全覆盖,形成信息、资源、优势社会组织结对帮扶新生态。参与结对的各级各类社会组织要深入开展调查研究,了解帮扶对象“想什么”、“缺什么”,研究“帮什么”、“怎么帮”,紧紧围绕“和”“美”二字下功夫,扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作,找准结合点和突破点,补短板,帮发展,不断增强其内生发展动力,创建一批具有时代特点、云南特色、行业特征、影响力广泛的品牌项目,创造一批具有区域带动力或在全省有影响力的乡村振兴公益品牌。各类社会组织聚焦改善农村人居环境、完善基本公共服务设施、推进数字乡村建设,打造社会组织参与乡村建设品牌。行业协会商会等社会组织聚焦产业、就业和消费帮扶,打造社会组织参与乡村发展品牌。公益慈善类社会组织、社区社会组织聚焦“三留守”人员等特殊群体巡访关爱、促进矛盾调解、发展农村养老服务、培育文明乡风等,打造社会组织参与乡村治理品牌。
(二)扎实开展“百会助千村”精准帮扶行动。引导建立结对帮扶关系的社会组织重点与帮扶县(市、区)乡村振兴示范村、绿美乡村、宜居宜业和美乡村、现代化边境幸福村、易地扶贫搬迁集中安置社区等,实施“一会帮一村”“一会帮多村”结对帮扶。紧紧围绕产业发展、人才培育、文化建设、公共服务、生态保护、特殊困难群体关爱和乡村治理等领域重点任务,结合各乡镇、行政村、自然村资源特点、产业基础等因素,开展精准化、专业化、差异化、个性化的帮扶行动,精准助力乡村振兴,打造社会组织助力乡村振兴“特色样板”。行业协会商会可利用自己的行业影响力,调动行业技术和信息资源,带动会员企业(单位)为帮扶地区引入产业项目和资金,推动会员建立农村产业发展基地,培育新产业、新业态、新模式和新经营主体,促进农业产业转型升级和高质量发展,助力特色主导产业提档升级,促进一二三产业融合发展。社会服务机构可发挥自己的专业优势,参与并融入乡村社会工作和志愿服务平台的搭建与运营,助推法律服务、社工服务、志愿服务等多种人才扎根乡村、赋能乡村,加强农村精神文明建设,丰富农村文化生活,推动文明乡风、良好家风、淳朴民风建设。基金会和科技类学术类社会团体可借助自己的资金优势、技术优势,支持农技培训、返乡创业就业培训和职业技能培训的内涵式发展,助力高素质农民和农村实用人才、创新创业带头人的有效培育,提升劳动者素质,以人才振兴推进乡村振兴,促进农民致富。社会科学、文化体育类社会组织可在农村大力宣传弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化方面综合发力,挖掘地方特色文化品牌,加强农村精神文明建设,积极开展送文化、送健康、送科学下乡村等各具特色的公益主题活动,通过群众喜闻乐见、通俗易懂的形式,提升村民精神面貌,焕发乡村文明新气象。
同时,引导建立结对帮扶关系的社会组织会员企业(单位),针对结对帮扶县(市、区)贫困村、集体经济薄弱村等实际,充分发挥自身人才、资源、技术等优势,实施“一企帮一村”、“一企帮多村”、“多企帮一村”结对帮扶,重点开展形式多样的慈善捐助、结对共建、产业合作、劳务协作、人才支持、消费帮扶等工作,精准助力乡村振兴。引导会员企业(单位)积极发挥就业主渠道作用,大力支持会员企业(单位)在脱贫村、集体经济薄弱村等建立劳务培训基地,实现靠技能致富;通过发动会员企业(单位)、工会会员带头,积极参与消费帮扶,购买脱贫地区和脱贫群众农副产品,以不低于市场价格销售变现,做好“土特产”文章,充分挖掘“土”“特”“产”的潜力,通过“以购代捐”“以买代帮”帮助脱贫地区和脱贫群众拓宽销售渠道,激发内生动力和活力,助推群众增收致富,实现从“要我发展”到“我要发展”的转变。
(三)扎实开展“百会兴万户”精准帮扶行动。引导参与结对帮扶关系的社会组织从小口切入,加大到人到户结对帮扶的支持力度,有针对性地重点关注帮扶县(市、区)脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户,对特困人员、孤寡老人、残疾人、留守老人妇女儿童等特殊困难群体,深入开展“送温暖、送关爱、送真情”活动,满足特殊困难群体个性化、多样化、精准化的服务需求,为困难群众提供有力度、有温度、有精度的综合“结对子”帮扶,助力“兜住底”、“兜好底”、“兜牢底”,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,坚决守住不发生规模性致贫返贫底线。在帮扶户中开展“满足小心愿、送上大温暖”帮扶服务活动,以精准帮扶切实解决特殊群体的微小需求和家庭实际问题,用实实在在的行动提升特殊困难群体幸福感、获得感和满足感,打通特殊困难群体生活保障“最后一米”,共同营造人人参与扶弱济困、助力乡村振兴的良好社会氛围。
(四)扎实开展“党建+乡村振兴”“双百结对共建”精准帮扶行动。充分发挥社会组织党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,鼓励支持建立结对帮扶关系的社会组织党组织和帮扶村党支部结对联建共建,互相交流学习,取长补短,开创“组织共建、教育共抓、经验共享、阵地共筑”的党建工作新模式,助力基层党组织和党员队伍建设,建强基层组织,实现“双向促进、共同提升”目标。通过搭建与会员企业(单位)的党建平台,发动更多会员企业(单位)共同参与乡村振兴,鼓励社会组织党组织积极推进“党建+乡村振兴”模式,丰富社会组织“进乡村、助振兴”乡村行活动,扎实推进农村人居环境整治提升。力争用三年时间,实现社会组织党组织与帮扶村党支部“双百结对共建”目标,即100个社会组织党组织与100个帮扶村党支部结对共建。引导建立结对关系的社会组织结合村情帮助结对共建村培育新型农业经营主体和乡村新产业新业态,发展壮大村级集体经济,推动社会组织党员积极为乡村振兴建言献策,参与公益性服务。
四、保障措施
(一)强化组织领导。省民政厅、省乡村振兴局牵头做好社会组织助力乡村振兴三年行动计划的统筹推进、督促指导、跟踪调度和典型宣传等工作。省级各有关部门依据职能职责,从税收减免等方面推出更多切实可行的激励性政策制度,为社会组织参与乡村振兴提供更多路径选择和权益保障。各参与结对帮扶的全省性社会组织作为全省社会组织的省级队、排头兵,要进一步提高政治站位、扛牢政治责任,按照“试点先试、以点带面、全面推进”的思路,因地制宜谋划实施帮扶项目,对标对表主要任务,结合自身特长、优势进一步细化年度目标任务,确保三年行动计划各项任务落实落细落地,推动社会组织助力乡村振兴工作取得实实在在的成效。各参与结对帮扶的市、县级社会组织作为连接政府和民众的桥梁与纽带,要以东道主的责任感,“店小二”的服务姿态,积极主动与结对帮扶的全国(省)性社会组织、东部省(直辖市)社会组织沟通交流,为参与结对帮扶的社会组织有效链接资源提供必要的服务保障。
(二)强化工作落实。各全省性社会组织业务主管单位、省民政厅、省乡村振兴局要积极指导参与结对帮扶的社会组织与帮扶县及时签约、全面履约,原则上社会组织与结对帮扶县12月31日前订立书面结对帮扶协议。州(市)民政部门会同乡村振兴部门抓紧推进落实结对帮扶后续工作,尽快完成组织签约、方案制订、项目实施。进一步健全完善社会组织参与乡村振兴工作机制,建立常态化的联络沟通和工作会商机制。乡村振兴部门要做好结对组织工作,明确专人负责,加大政策宣讲力度,指导参与结对帮扶县充分尊重社会组织意愿,在项目设计、实施、退出过程中,不搞行政摊派,不下指标任务,不搞面子工程、形象工作和政绩工程。民政部门要加大对社会组织参与结对帮扶的监督管理力度,对利用结对帮扶、乡村振兴等名义牟利敛财、违规使用资金的社会组织,严肃查处;对于涉嫌违法犯罪的,要及时移交公安机关依法查处。州(市)民政部门、乡村振兴部门要定期向省民政厅、省乡村振兴局报送本地区工作进展情况、困难问题、经验做法和典型案例。县级民政部门会同乡村振兴部门协调做好结对帮扶工作,提出工作需求,加强工作对接,并及时将结对帮扶的项目中符合巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴的项目纳入县级项目库,在组织开展产销对接等活动中,对社会组织予以倾斜支持。
参与结对的各全省性社会组织要坚持依法推进,在参与乡村振兴的过程中遵守法律法规要求,每年12月15日前向省民政厅报送参与乡村振兴工作情况和典型案例。未参与结对的省级社会组织拟向省级乡村振兴重点帮扶县开展结对帮扶的,由本单位正式文件上报省民政厅、省乡村振兴局新增结对帮扶关系。
(三)强化激励引导。各级乡村振兴部门要会同民政部门引导各地服务保障好社会组织参与乡村振兴,不断丰富和完善促进乡村振兴的服务保障政策,研究制定细化、具体的配套支持措施,也可探索通过政府购买服务的方式,积极支持参与结对帮扶的社会组织发展,推动社会组织更好参与乡村振兴。继续组织开展富有特色和成效的项目对接活动。建立激励保障机制,省民政厅将在“云南社会组织”微信公众号开设“社会组织助力乡村振兴”工作专栏,对在助力乡村振兴工作中作出显著成绩的社会组织、帮扶项目、帮扶品牌加大宣传力度,营造良好工作氛围。各级民政部门要把社会组织参与乡村振兴纳入年度等级评估、评先树优的重要参考依据,作为重要的加分项,通过政策引导和激励,激发社会组织参与乡村振兴活力,着力打造有担当、有作为、有品牌的社会组织。
附件:全省社会组织与129个县(市、区)结对帮扶名单
附件
全省社会组织与129个县(市、区)结对帮扶名单 | |||||||
序号 | 州(市) | 乡村振兴重点帮扶县 | 其他县(市、区) | 社会组织名称 | 业务主管单位或所属州(市) | ||
国家级 | 省级 | ||||||
1 | 昆明 | 五华区 | 云南省贵州商会 | 无 | |||
2 | 盘龙区 | 云南省物业管理行业协会 | 无 | ||||
3 | 官渡区 | 云南省南京商会 | 无 | ||||
4 | 西山区 | 昆明市女企业家协会 | 昆明市妇女联合会 | ||||
5 | 东川区 | 云南省内蒙古商会 | 无 | ||||
云南省建筑业协会 | 无 | ||||||
云南星原扶贫基金会 | 无 | ||||||
云南省江苏商会 | 无 | ||||||
昆明市大学生爱心家园协会 | 中国共产主义青年团 昆明市委员会 | ||||||
6 | 呈贡区 | 昆明艺培行业协会 | 无 | ||||
7 | 晋宁区 | 昆明市特色农产品行业协会 | 无 | ||||
8 | 安宁市 | 云南省绿色能源行业协会 | 无 | ||||
云南省江苏商会 | 无 | ||||||
9 | 嵩明县 | 昆明市特色农产品行业协会 | 无 | ||||
10 | 富民县 | 云南省乡村旅游协会 | 无 | ||||
11 | 宜良县 | 云南省建筑业协会 | 无 | ||||
12 | 石林县 | 昆明市奶业协会 | 无 | ||||
昆明市泰州商会 | 无 | ||||||
13 | 禄劝县 | 云南省湿地保护发展协会 | 云南省林业厅 | ||||
云南省企业信用研究院 | 无 | ||||||
云南省川渝商会 | 无 | ||||||
昆明市特色农产品行业协会 | 无 | ||||||
昆明东方孝道文化研究院 | 昆明市文化和旅游局 | ||||||
14 | 寻甸县 | 云南省贵州商会 | 无 | ||||
云南省广东商会 | 无 | ||||||
云南和谊公益基金会 | 无 | ||||||
15 | 昭通 | 昭阳区 | 云南省建筑业协会 | 无 | |||
昆明艺培行业协会 | 无 | ||||||
16 | 鲁甸县 | 云南连心社区公益基金会 | 云南省民政厅 | ||||
云南省健康管理促进会 | 无 | ||||||
17 | 巧家县 | 昆明市滇联美容美发化妆品行业协会 | 无 | ||||
昆明艺培行业协会 | 无 | ||||||
18 | 镇雄县 | 云南省扶贫基金会 | 中国共产党云南省委员会老干部局 | ||||
云南省物业管理行业协会 | 无 | ||||||
昆明艺培行业协会 | 无 | ||||||
19 | 彝良县 | 云南连心社区公益基金会 | 云南省民政厅 | ||||
云南省竹藤产业协会 | 无 | ||||||
云南省冷链物流行业协会 | 无 | ||||||
20 | 威信县 | 昭通市文化创意产业商会 | 昭通市工商业联合会 | ||||
21 | 盐津县 | 云南省国际民间组织合作促进会 | 云南省商务厅 | ||||
云南省美容美发化妆品行业协会 | 无 | ||||||
22 | 大关县 | 云南省医院协会 | 无 | ||||
昭通市德汉职业培训站 | 昭通市人力资源和社会保障局 | ||||||
23 | 永善县 | 云南省拍卖行业协会 | 无 | ||||
云南省山东商会 | 无 | ||||||
云南省证券业协会 | 无 | ||||||
云南省上市公司协会 | 无 | ||||||
24 | 绥江县 | 云南省宁波商会 | 无 | ||||
云南省广东商会 | 无 | ||||||
昭通市昭通小肉串发展协会 | 昭通市农业农村局 | ||||||
25 | 水富县 | 昭通市永青农村发展服务中心 | 昭通市民政局 | ||||
26 | 曲靖 | 麒麟区 | 云南省电子竞技协会 | 无 | |||
曲靖市麒麟区慈善总会 | 曲靖市麒麟区民政局 | ||||||
27 | 宣威市 | 云南省湿地保护发展协会 | 云南省林业厅 | ||||
云南省宁波商会 | 无 | ||||||
云南星原扶贫基金会 | 无 | ||||||
云南省社会组织促进会 | 云南省民政厅 | ||||||
云南省乡村旅游协会 | 无 | ||||||
云南省物业管理行业协会 | 无 | ||||||
曲靖市中医药学会 | 曲靖市卫生和健康委员会 | ||||||
28 | 沾益区 | 曲靖市沾益区慈善总会 | 曲靖市沾益区民政局 | ||||
29 | 马龙区 | 曲靖市马龙区慈善总会 | 曲靖市马龙区民政局 | ||||
30 | 富源县 | 云南省老龄健康产业发展协会 | 无 | ||||
云南省物业管理行业协会 | 无 | ||||||
曲靖市阳光青少年服务中心 | 中国共产主义青年团曲靖市委员会 | ||||||
曲靖市青少年发展基金会 | 共青团曲靖市委 | ||||||
31 | 陆良县 | 陆良县瑾臻社会工作服务中心 | 陆良县民政局 | ||||
32 | 师宗县 | 曲靖市反邪教协会 | 曲靖市科学技术协会 | ||||
曲靖市青少年科技教育协会 | 曲靖市科学技术协会 | ||||||
曲靖市农村专业技术协会联合会 | 云南省曲靖市科学技术协会 | ||||||
33 | 罗平县 | 曲靖市律师协会 | 曲靖市司法局 | ||||
34 | 会泽县 | 云南省整形美容协会 | 无 | ||||
云南省建筑业协会 | 无 | ||||||
昆明艺培行业协会 | 无 | ||||||
曲靖市总商会 | 云南省曲靖市工商业联合会 | ||||||
曲靖市法官协会 | 云南省曲靖市中级人民法院 | ||||||
35 | 玉溪 | 红塔区 | 昆明艺培行业协会 | 无 | |||
玉溪市红塔区乐益社会工作服务中心 | 玉溪市红塔区民政局 | ||||||
36 | 通海县 | 昆明市特色农产品行业协会 | 无 | ||||
通海县慈善总会 | 通海县民政局 | ||||||
37 | 江川区 | 昆明艺培行业协会 | 无 | ||||
玉溪市江川区心聚力为民社会工作服务中心 | 玉溪市江川区民政局 | ||||||
38 | 澄江市 | 昆明市特色农产品行业协会 | 无 | ||||
澄江市澄联社会工作服务中心 | 澄江市民政局 | ||||||
澄江市老小孩服务中心 | 澄江市民政局 | ||||||
39 | 华宁县 | 云南省保险行业协会 | 中国银行保险监督管理委员会云南监督局 | ||||
华宁县个体私营经济协会 | 无 | ||||||
40 | 易门县 | 云南省保险行业协会 | 中国银行保险监督管理委员会云南监督局 | ||||
易门县慈善总会 | 易门县民政局 | ||||||
易门县社会工作人才服务协会 | 易门县民政局 | ||||||
41 | 峨山县 | 昆明东方孝道文化研究院 | 昆明市文化和旅游局 | ||||
玉溪市阳光076志愿者协会 | 无 | ||||||
峨山县嶍峨为民社会工作服务中心 | 峨山县民政局 | ||||||
42 | 新平县 | 昆明市特色农产品行业协会 | 无 | ||||
玉溪市暖暖公益协会 | 无 | ||||||
新平县柑桔产业发展协会 | 无 | ||||||
43 | 元江县 | 云南省工程检测协会 | 无 | ||||
玉溪市园林苗木林产业联合会 | 无 | ||||||
元江民族医院 | 元江哈尼族彝族傣族自治县民政局 | ||||||
元江县澳洲坚果协会 | 元江县科学技术协会 | ||||||
44 | 保山 | 隆阳区 | 保山市广东商会 | 无 | |||
保山市安徽商会 | 无 | ||||||
保山市福建商会 | 无 | ||||||
保山市隆阳区潞江商会 | 保山市隆阳区工商业联合会 | ||||||
隆阳区个体私营经济协会 | 无 | ||||||
保山市隆阳区珠宝商会 | 无 | ||||||
45 | 腾冲市 | 云南省茶叶流通协会 | 无 | ||||
昆明市特色农产品行业协会 | 无 | ||||||
保山市温州商会 | 无 | ||||||
46 | 施甸县 | 施甸县大东山酸木瓜种植加工技术协会 | 无 | ||||
施甸县全美优质葡萄种植协会 | 无 | ||||||
47 | 龙陵县 | 云南省昆明医科大学教育发展基金会 | 云南省教育厅 | ||||
48 | 昌宁县 | 保山市万企兴万村产业发展促进会 | 保山市工商业联合会 | ||||
49 | 楚雄 | 楚雄市 | 昆明艺培行业协会 | 无 | |||
楚雄州魔芋产业协会 | 楚雄州科学技术协会 | ||||||
50 | 双柏县 | 楚雄州撒坝猪产业协会 | 楚雄州科学技术协会 | ||||
51 | 牟定县 | 楚雄州撒坝猪产业协会 | 楚雄州科学技术协会 | ||||
52 | 南华县 | 云南省烹饪协会 | 云南商业集团有限公司 | ||||
昆明市特色农产品行业协会 | 无 | ||||||
楚雄州浙江商会 | 楚雄市工商业联合会 | ||||||
53 | 姚安县 | 云南省东北商会 | 无 | ||||
54 | 大姚县 | 楚雄州妇女彝绣协会 | 云南省楚雄彝族自治州妇女联合会 | ||||
55 | 永仁县 | 云南省老龄健康产业发展协会 | 无 | ||||
楚雄州实用技术职业培训学校 | 楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局 | ||||||
56 | 元谋县 | 楚雄彝族自治州医学会 | 楚雄彝族自治州卫生健康委员会 | ||||
57 | 武定县 | 云南省电子竞技协会 | 无 | ||||
云南省四川商会 | 无 | ||||||
云南省保险行业协会 | 中国银行保险监督管理委员会云南监督局 | ||||||
58 | 禄丰市 | 楚雄州川渝商会 | 楚雄州工商业联合会 | ||||
59 | 红河 | 个旧市 | 个旧市善爱慈善协会 | 无 | |||
红河州招商引资促进会 | 无 | ||||||
红河州民族民间医药协会 | 红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会 | ||||||
60 | 开远市 | 红河州健康教育促进会 | 红河州社会科学界联合会 | ||||
红河州招商引资促进会 | 无 | ||||||
61 | 蒙自市 | 昆明艺培行业协会 | 无 | ||||
红河州物配行业协会 | 无 | ||||||
红河州商品混凝土行业协会 | 无 | ||||||
红河州湖南商会 | 无 | ||||||
红河州招商引资促进会 | 无 | ||||||
红河州茶艺师专业协会 | 红河州工商联 | ||||||
红河州川渝商会 | 无 | ||||||
62 | 建水县 | 红河州健康教育促进会 | 红河州社会科学界联合会 | ||||
红河州银河青少年事务社会工作服务中心 | 中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会 | ||||||
红河州招商引资促进会 | 无 | ||||||
红河州茶艺师专业协会 | 红河州工商联 | ||||||
63 | 石屏县 | 云南省建筑业协会 | 无 | ||||
红河州协同社会工作服务中心 | 红河哈尼族彝族自治州民政局 | ||||||
红河州招商引资促进会 | 无 | ||||||
红河州茶艺师专业协会 | 红河州工商联 | ||||||
64 | 弥勒市 | 红河州健康教育促进会 | 红河州社会科学界联合会 | ||||
红河州招商引资促进会 | 无 | ||||||
红河州民族民间医药协会 | 红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会 | ||||||
65 | 泸西县 | 云南省医院协会 | 无 | ||||
红河州招商引资促进会 | 无 | ||||||
66 | 红河县 | 云南乡村之眼乡土文化研究中心 | 无 | ||||
云南省建筑业协会 | 无 | ||||||
云南省重庆商会 | 无 | ||||||
红河州招商引资促进会 | 无 | ||||||
67 | 元阳县 | 红河州健康教育促进会 | 红河州社会科学界联合会 | ||||
红河州招商引资促进会 | 无 | ||||||
红河州茶艺师专业协会 | 红河州工商联 | ||||||
68 | 绿春县 | 云南省医院协会 | 无 | ||||
红河州浙江商会 | 无 | ||||||
红河州茶艺师专业协会 | 红河州工商联 | ||||||
69 | 金平县 | 云南省国际民间组织合作促进会 | 云南省商务厅 | ||||
云南省民族团结进步促进会 | 云南省民族宗教事务委员会 | ||||||
昆明市特色农产品行业协会 | 无 | ||||||
红河州福建商会 | 无 | ||||||
红河州茶艺师专业协会 | 红河州工商联 | ||||||
70 | 屏边县 | 云南省电子竞技协会 | 无 | ||||
红河州电动车行业协会 | 无 | ||||||
红河州招商引资促进会 | 无 | ||||||
红河州茶艺师专业协会 | 红河州工商联 | ||||||
71 | 河口县 | 红河州健康教育促进会 | 红河州社会科学界联合会 | ||||
红河州招商引资促进会 | 无 | ||||||
72 | 文山 | 文山市 | 文山州民营企业行业发展协会 | 无 | |||
文山州魔芋产业协会 | 文山壮族苗族自治州农业农村局 | ||||||
文山州广东商会 | 无 | ||||||
73 | 砚山县 | 文山三七产业联盟 | 无 | ||||
文山州社会工作发展研究会 | 文山州民政局 | ||||||
74 | 西畴县 | 云南省水利工程行业协会 | 无 | ||||
云南省江西商会 | 无 | ||||||
云南省水利水电勘测设计协会 | 无 | ||||||
文山州江西商会 | 无 | ||||||
文山生物科技成果转化服务中心 | 文山壮族苗族自治州科学技术局 | ||||||
75 | 麻栗坡县 | 云南省上市公司协会 | 无 | ||||
昆明市特色农产品行业协会 | 无 | ||||||
文山州希望公益服务中心 | 中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会 | ||||||
76 | 马关县 | 云南财经大学校友会 | 云南省教育厅 | ||||
云南省扶贫基金会 | 中国共产党云南省委员会老干部局 | ||||||
云南财经大学教育发展基金会 | 云南省教育厅 | ||||||
云南省成品油流通行业协会 | 无 | ||||||
文山州就业促进会 | 文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局 | ||||||
77 | 丘北县 | 云南省广东商会 | 无 | ||||
云南省杭州商会 | 无 | ||||||
文山州广东商会 | 无 | ||||||
文山州房地产业协会 | 无 | ||||||
78 | 广南县 | 云南省扶贫基金会 | 中国共产党云南省委员会老干部局 | ||||
云南省广东商会 | 无 | ||||||
79 | 富宁县 | 云南省广东商会 | 无 | ||||
80 | 普洱 | 思茅区 | 云南省公共保洁与家政行业协会 | 无 | |||
81 | 宁洱县 | 云南省茶叶流通协会 | 无 | ||||
82 | 景东县 | 云南星原扶贫基金会 | 无 | ||||
云南省物业管理行业协会 | 无 | ||||||
83 | 景谷县 | 云南省物业管理行业协会 | 无 | ||||
云南省医院协会 | 无 | ||||||
普洱市重庆企业联合会 | 无 | ||||||
普洱市河南商会 | 普洱市工商业联合会 | ||||||
84 | 镇沅县 | 云南省医院协会 | 无 | ||||
普洱茶协会 | 无 | ||||||
85 | 墨江县 | 云南连心社区公益基金会 | 云南省民政厅 | ||||
普洱市女企业家协会 | 无 | ||||||
86 | 江城县 | 云南省老龄健康产业发展协会 | 无 | ||||
普洱市农民专业合作社联合会 | 普洱市农业农村局 | ||||||
江城县湖南商会 | 江城哈尼族彝族自治县工商业联合会 | ||||||
87 | 澜沧县 | 云南省地理信息协会 | 无 | ||||
云南省扶贫基金会 | 中国共产党云南省委员会老干部局 | ||||||
云南省物业管理行业协会 | 无 | ||||||
云南省民族学会 | 云南省民族宗教事务委员会 | ||||||
云南省贵州商会 | 无 | ||||||
云南省宁波商会 | 无 | ||||||
云南省老龄健康产业发展协会 | 无 | ||||||
普洱市青年企业家商会 | 普洱市工商业联合会 | ||||||
普洱市农民专业合作社联合会 | 普洱市农业农村局 | ||||||
88 | 孟连县 | 云南省宁波商会 | 无 | ||||
昆明市特色农产品行业协会 | 无 | ||||||
89 | 西盟县 | 普洱市大理商会 | 普洱市工商业联合会 | ||||
90 | 西双版纳 | 景洪市 | 云南省宁波商会 | 无 | |||
昆明艺培行业协会 | 无 | ||||||
