根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《基金会管理条例》等有关政策规定,省民政厅对全省性社会组织实施了2022年度检查。现将第二批470家全省性社会组织(社会团体362家、民办非企业单位93家、基金会15家)拟定年检结论予以公示。
公示时间为2023年10月19日至10月25日。公示期内如有异议,请通过电话、传真、电子邮件向吉林省民政厅反映。
电话:0431-80782329
传真:0431-89152155
电子邮箱:jlsshzzglj@126.com
附件:1.全省性社会组织2022年度检查第三批拟定结论(社会团体)
2.全省性社会组织2022年度检查第三批拟定结论(民办非企业单位)
3.全省性社会组织2022年度检查第三批拟定结论(基金会)
吉林省民政厅
2023年10月18日
附件1
全省性社会组织2022年度检查第三批拟定结论(社会团体)
序号 | 名称 | 结论 |
1 | 吉林省道教协会 | 合格 |
2 | 吉林省河北商会 | 合格 |
3 | 吉林省医师学会 | 合格 |
4 | 吉林省护理学会 | 合格 |
5 | 吉林省室内环境净化行业协会 | 合格 |
6 | 吉林省精神障碍康复协会 | 合格 |
7 | 吉林省出入境检验检疫协会 | 合格 |
8 | 吉林省诗词学会 | 合格 |
9 | 吉林省政协书画院 | 合格 |
10 | 吉林省企业书法家协会 | 合格 |
11 | 吉林省汽车用品行业协会 | 合格 |
12 | 吉林省抗癫痫协会 | 合格 |
13 | 吉林省名人研究会 | 合格 |
14 | 吉林省游泳运动协会 | 合格 |
15 | 吉林省老年书画研究会 | 合格 |
16 | 吉林省高校党建研究会 | 合格 |
17 | 吉林省睡眠研究会 | 合格 |
18 | 长春人文学院校友会 | 合格 |
19 | 吉林省水利工程协会 | 合格 |
20 | 吉林省老年教育协会 | 合格 |
21 | 吉林省青年摄影家协会 | 合格 |
22 | 吉林省农产品质量安全学会 | 合格 |
23 | 吉林工程技术师范学院校友会 | 合格 |
24 | 吉林省棒垒球协会 | 合格 |
25 | 吉林省小额贷款公司行业协会 | 合格 |
26 | 吉林省旗袍协会 | 合格 |
27 | 吉林省肢残人协会 | 合格 |
28 | 吉林省易经协会 | 合格 |
29 | 吉林省基督教协会 | 合格 |
30 | 吉林省基督教三自爱国运动委员会 | 合格 |
31 | 吉林省赣商商会 | 合格 |
32 | 吉林省青少年科技教育协会 | 合格 |
33 | 吉林省兵工学会 | 合格 |
34 | 吉林省电机工程学会 | 合格 |
35 | 吉林省审计学会 | 合格 |
36 | 吉林省满族说部学会 | 合格 |
37 | 吉林省油画学会 | 合格 |
38 | 吉林省社会学会 | 合格 |
39 | 吉林省长吉图商会 | 合格 |
40 | 吉林省家庭教育研究会 | 合格 |
41 | 吉林省内蒙古商会 | 合格 |
42 | 吉林省女美术家协会 | 合格 |
43 | 吉林省广播电视协会 | 合格 |
44 | 吉林省城乡建设数字化发展促进会 | 合格 |
45 | 吉林省外语学会 | 合格 |
46 | 吉林省生物化学与分子生物学会 | 合格 |
47 | 吉林省草莓协会 | 合格 |
48 | 吉林省保险行业协会 | 合格 |
49 | 吉林省中国画学会 | 合格 |
50 | 吉林省中国画马艺术研究会 | 合格 |
51 | 吉林省农学会 | 合格 |
52 | 吉林省食品学会 | 合格 |
53 | 吉林省注册会计师协会 | 合格 |
54 | 吉林省妇幼保健协会 | 合格 |
55 | 吉林省农业机械流通协会 | 合格 |
56 | 吉林省图们江国际合作学会 | 合格 |
57 | 吉林省蚕学会 | 合格 |
58 | 吉林省计量测试学会 | 合格 |
59 | 吉林省烹饪文化研究会 | 合格 |
60 | 吉林省考古学会 | 合格 |
61 | 吉林省古迹遗址保护协会 | 合格 |
62 | 吉林省企业联合会 | 合格 |
63 | 吉林省企业家协会 | 合格 |
64 | 吉林省陶瓷文化艺术协会 | 合格 |
65 | 白城师范学院校友会 | 合格 |
66 | 吉林省关爱退役军人文学艺术联合会 | 合格 |
67 | 吉林省吉商商会 | 合格 |
68 | 吉林省礼仪庆典业商会 | 合格 |
69 | 吉林省知识产权协会 | 合格 |
70 | 吉林省工商联金银珠宝商会 | 合格 |
71 | 吉林省社会信用体系建设促进会 | 合格 |
72 | 吉林省妇女学会 | 合格 |
73 | 吉林省农副产品贸易商会 | 合格 |
74 | 吉林省国学书画研究会 | 合格 |
75 | 吉林省人力资源服务行业协会 | 合格 |
76 | 吉林省专业社工联合会 | 合格 |
77 | 吉林省水产学会 | 合格 |
78 | 吉林省农业机械学会 | 合格 |
79 | 吉林省宗教文化交流协会 | 合格 |
80 | 吉林省水利学会 | 合格 |
81 | 吉林省营养学会 | 合格 |
82 | 吉林省执业药师协会 | 合格 |
83 | 吉林省工业与应用数学学会 | 合格 |
84 | 吉林省汽车流通协会 | 合格 |
85 | 吉林省软件行业协会 | 合格 |
86 | 吉林省皮革协会 | 合格 |
87 | 吉林省茶文化产业协会 | 合格 |
88 | 吉林省家电维修服务协会 | 合格 |
89 | 吉林省建筑器材租赁协会 | 合格 |
90 | 吉林省教育国际交流协会 | 合格 |
91 | 长春汽车工业高等专科学校校友会 | 合格 |
92 | 吉林省健康产业协会 | 合格 |
93 | 吉林省应用思想政治教育研究会 | 合格 |
94 | 吉林省生物质供热产业协会 | 合格 |
95 | 吉林省林业体育协会 | 合格 |
96 | 吉林省超声医学工程学会 | 合格 |
97 | 吉林省经典诵读协会 | 合格 |
98 | 长春中医药大学校友会 | 合格 |
99 | 吉林省作家协会 | 合格 |
100 | 吉林省国际友好联络会 | 合格 |
101 | 吉林省杭州商会 | 合格 |
102 | 吉林省光学学会 | 合格 |
103 | 吉林省文化援藏援疆促进会 | 合格 |
104 | 吉林省煤炭工业协会 | 合格 |
105 | 吉林省农民画研究会 | 合格 |
106 | 吉林省精酿啤酒商会 | 合格 |
107 | 吉林省服务贸易协会 | 合格 |
108 | 吉林省电工技术学会 | 合格 |
109 | 吉林省农村金融学会 | 合格 |
110 | 吉林省花卉协会 | 合格 |
111 | 吉林省研究型医院学会 | 合格 |
112 | 吉林省调味品行业协会 | 合格 |
113 | 吉林省酒类流通行业协会 | 合格 |
114 | 吉林省国有企业法律顾问协会 | 合格 |
115 | 吉林省非物质文化遗产保护协会 | 合格 |
116 | 吉林省农业再生资源商会 | 合格 |
117 | 吉林省二手车行业协会 | 合格 |
118 | 吉林省硬笔书法家协会 | 合格 |
119 | 吉林省民族学会 | 合格 |
120 | 吉林省农业节水和农村供水协会 | 合格 |
121 | 吉林省朝鲜族经济科学技术振兴总会 | 合格 |
122 | 吉林省生活服务业协会 | 合格 |
123 | 吉林省国际税收研究会 | 合格 |
124 | 吉林省体育场馆协会 | 合格 |
125 | 吉林省供应链服务行业协会 | 合格 |
126 | 吉林省食药用菌协会 | 合格 |
127 | 吉林财经大学校友会 | 合格 |
128 | 吉林省河南商会 | 合格 |
129 | 吉林省建设职工思想政治工作研究会 | 合格 |
130 | 吉林省绿色食品协会 | 合格 |
131 | 吉林省高等教育学会 | 合格 |
132 | 吉林省自行车运动协会 | 合格 |
133 | 吉林省新闻工作者协会 | 合格 |
134 | 吉林省象棋协会 | 合格 |
135 | 吉林省质量管理协会 | 合格 |
136 | 吉林省乡村振兴促进会 | 合格 |
137 | 吉林省节能环保合同能源管理行业商会 | 合格 |
138 | 吉林省戒毒协会 | 合格 |
139 | 吉林省啦啦操协会 | 合格 |
140 | 吉林省旱地冰球协会 | 合格 |
141 | 吉林省传媒学会 | 合格 |
142 | 吉林省园艺学会 | 合格 |
143 | 吉林省医学会 | 合格 |
144 | 吉林省工艺品进出口协会 | 合格 |
145 | 吉林省注册税务师协会 | 合格 |
146 | 吉林省数量经济学会 | 合格 |
147 | 吉林省党外知识分子联谊会 | 合格 |
148 | 吉林省公路学会 | 合格 |
149 | 吉林省户外产业商会 | 合格 |
150 | 吉林省环境治理行业协会 | 合格 |
151 | 吉林省工商联书业商会 | 合格 |
152 | 吉林省特种设备安全与节能促进会 | 合格 |
153 | 吉林省催眠学会 | 合格 |
154 | 吉林省药品流通行业协会 | 合格 |
155 | 吉林省安全生产协会 | 合格 |
156 | 吉林省珠宝玉石首饰行业协会 | 合格 |
157 | 吉林省依法行政促进民营经济发展联合会 | 合格 |
158 | 吉林省技能人才评价协会 | 合格 |
159 | 吉林省兽医协会 | 合格 |
160 | 吉林省农产品加工企业联合会 | 合格 |
161 | 吉林省台球协会 | 合格 |
162 | 吉林省畜产品安全协会 | 合格 |
163 | 吉林省农产品商会 | 合格 |
164 | 吉林省湿地保护协会 | 合格 |
165 | 吉林省民俗摄影协会 | 合格 |
166 | 吉林省创意产业协会 | 合格 |
167 | 吉林省针灸学会 | 合格 |
168 | 吉林省湖南商会 | 合格 |
169 | 吉林省素质教育研究会 | 合格 |
170 | 吉林省工商联小微企业商会 | 合格 |
171 | 吉林省电动车行业协会 | 合格 |
172 | 吉林省工商联休闲产业商会 | 合格 |
173 | 吉林省森林休憩保育研究会 | 合格 |
174 | 吉林省森林康养产业协会 | 合格 |
175 | 吉林省农业产业协会 | 合格 |
176 | 吉林省性学学会 | 合格 |
177 | 吉林省防伪协会 | 合格 |
178 | 吉林省冀商商会 | 合格 |
179 | 吉林省中山志愿者协会 | 合格 |
180 | 吉林省工艺美术协会 | 合格 |
181 | 吉林省健身健美协会 | 合格 |
182 | 吉林省跳绳协会 | 合格 |
183 | 吉林省青少年艺术协会 | 合格 |
184 | 吉林省畜牧业协会 | 合格 |
185 | 吉林省行政区划与地名学会 | 合格 |
186 | 吉林省工商联企业创新发展协会 | 合格 |
187 | 吉林省酒业商会 | 合格 |
188 | 吉林省铸造协会 | 合格 |
189 | 吉林省有机食品协会 | 合格 |
190 | 吉林省针纺工业协会 | 合格 |
191 | 吉林省会展业协会 | 合格 |
192 | 吉林省福建青年商会 | 合格 |
193 | 吉林省照明学会 | 合格 |
194 | 吉林省计算协会 | 合格 |
195 | 吉林省抗衰老学会 | 合格 |
196 | 吉林省消费文化研究会 | 合格 |
197 | 吉林省自动化学会 | 合格 |
198 | 吉林省成人教育协会 | 合格 |
199 | 吉林省宁波商会 | 合格 |
200 | 吉林省物流与采购联合会 | 合格 |
201 | 吉林省工商联榛子产业商会 | 合格 |
202 | 吉林省信息技术应用协会 | 合格 |
203 | 吉林省科技咨询协会 | 合格 |
204 | 吉林省心电学会 | 合格 |
205 | 吉林省中药协会 | 合格 |
206 | 吉林省互联网业联合会 | 合格 |
207 | 吉林省生物物理学会 | 合格 |
208 | 吉林省现场统计研究会 | 合格 |
209 | 吉林省地球物理学会 | 合格 |
210 | 吉林省新媒体协会 | 合格 |
211 | 吉林省化工学会 | 合格 |
212 | 吉林省电子信息行业联合会 | 合格 |
213 | 吉林省工商联汽车维修配件行业商会 | 合格 |
214 | 吉林省科学技术情报学会 | 合格 |
215 | 长春科技学院校友会 | 合格 |
216 | 吉林省机动车安全技术检验行业协会 | 合格 |
217 | 吉林省数字经济学会 | 合格 |
218 | 吉林省民营中医医疗机构协会 | 合格 |
219 | 吉林省中国共产党党史和文献研究会 | 合格 |
220 | 吉林省生物治疗学会 | 合格 |
221 | 吉林省创业促进会 | 合格 |
222 | 吉林省青少年事业发展促进会 | 合格 |
223 | 吉林省民族文化交流协会 | 合格 |
224 | 吉林省电影发行放映协会 | 合格 |
225 | 吉林省计算机学会 | 合格 |
226 | 吉林省医药行业协会 | 合格 |
227 | 吉林省肉类协会 | 合格 |
228 | 吉林省侨商联合会 | 合格 |
229 | 吉林省文化产业促进会 | 合格 |
230 | 吉林省高句丽渤海研究会 | 合格 |
231 | 吉林省工商联医药业商会 | 合格 |
232 | 吉林省女企业家协会 | 合格 |
233 | 吉林省松花江文化研究会 | 合格 |
234 | 吉林省安徽商会 | 合格 |
235 | 吉林省艾滋病性病防治协会 | 合格 |
236 | 吉林省职业技术教育学会 | 合格 |
237 | 吉林省江西商会 | 合格 |
238 | 吉林省微生物学会 | 合格 |
239 | 吉林省(长白山)传记文学学会 | 合格 |
240 | 吉林省俄罗斯东欧中亚学会 | 合格 |
241 | 吉林省洗染行业协会 | 合格 |
242 | 吉林省农村青年致富带头人协会 | 合格 |
243 | 吉林省摄影行业协会 | 合格 |
244 | 吉林省对外文化交流协会 | 合格 |
245 | 吉林省标识行业协会 | 合格 |
246 | 吉林省粮食行业协会 | 合格 |
247 | 吉林省心理咨询师协会 | 合格 |
248 | 吉林省政治经济学学会 | 合格 |
249 | 吉林省工商联石油业商会 | 合格 |
250 | 吉林省政治学会 | 合格 |
251 | 吉林省民用爆炸物品公共安全协会 | 合格 |
252 | 吉林省通信行业协会 | 合格 |
253 | 吉林省建筑业协会 | 合格 |
254 | 吉林省科技创新创业研究会 | 合格 |
255 | 吉林省汽车电子协会 | 合格 |
256 | 吉林省卫生计生系统思想政治工作促进会 | 合格 |
257 | 吉林省中小企业服务机构联合会 | 合格 |
258 | 吉林省生态学会 | 合格 |
259 | 吉林省动漫游戏协会 | 合格 |
260 | 吉林省小微企业金融促进会 | 合格 |
261 | 吉林省市政工程协会 | 合格 |
262 | 吉林省硅酸盐学会 | 合格 |
263 | 吉林省康复医学会(系统无) | 合格 |
264 | 吉林省运筹学会 | 合格 |
265 | 吉林省测绘地理信息学会 | 合格 |
266 | 吉林省青少年新媒体协会 | 合格 |
267 | 吉林省戏剧理论学会 | 合格 |
268 | 吉林省石油学会 | 合格 |
269 | 吉林省羽毛球协会 | 合格 |
270 | 吉林省耕作学会 | 合格 |
271 | 吉林省置换与易货联合会 | 合格 |
272 | 吉林省物流与供应链管理学会 | 合格 |
273 | 吉林省珠算心算协会 | 合格 |
274 | 吉林省科技服务协会 | 合格 |
275 | 吉林省数学会 | 合格 |
276 | 吉林省中西医结合学会 | 合格 |
277 | 吉林省地质学会 | 合格 |
278 | 吉林省长白山文化研究会 | 合格 |
279 | 吉林省工商联光机电行业商会 | 合格 |
280 | 吉林省新的社会阶层人士联合会 | 合格 |
281 | 吉林省房地产业协会 | 合格 |
282 | 吉林省物理学会 | 合格 |
283 | 吉林省企业法律顾问协会 | 合格 |
284 | 吉林省高校科技期刊研究会 | 合格 |
285 | 吉林省吉商联合会 | 合格 |
286 | 吉林省中医药学会 | 合格 |
287 | 吉林省黄金行业协会 | 合格 |
288 | 吉林省民营企业文化协会 | 合格 |
289 | 吉林省室内装饰协会 | 合格 |
290 | 吉林省免疫学会 | 合格 |
291 | 吉林省检测技术学会 | 合格 |
292 | 吉林省书刊发行业协会 | 合格 |
293 | 吉林省中国共产党历史与理论研究会 | 合格 |
294 | 吉林省语言学会 | 合格 |
295 | 吉林省林蛙产业协会 | 合格 |
296 | 吉林省运输协会 | 合格 |
297 | 吉林省交通建设监理协会 | 合格 |
298 | 吉林省再生资源行业协会 | 合格 |
299 | 吉林省司法鉴定协会 | 合格 |
300 | 吉林省通信学会 | 合格 |
301 | 吉林省合格评定管理协会 | 合格 |
302 | 吉林省畜牧兽医学会 | 合格 |
303 | 吉林省境外就业合作协会 | 合格 |
304 | 吉林省农商产业联合会 | 合格 |
305 | 吉林省运动康复协会 | 合格 |
306 | 吉林省中医药健康产业协会 | 合格 |
307 | 吉林省婚庆行业协会 | 合格 |
308 | 吉林省朝鲜语学会 | 合格 |
309 | 吉林省老科学技术工作者协会 | 合格 |
310 | 吉林省安全科学与工程学会 | 合格 |
311 | 吉林省清洁能源供热协会 | 合格 |
312 | 吉林省伊斯兰教协会 | 合格 |
313 | 吉林省围棋协会 | 合格 |
314 | 吉林省健身气功协会 | 合格 |
315 | 吉林省健康协会 | 合格 |
316 | 吉林省家具协会 | 合格 |
317 | 吉林省居家养老协会 | 合格 |
318 | 吉林省冰上运动协会 | 合格 |
319 | 吉林省心理卫生协会 | 合格 |
320 | 吉林省民营医院协会 | 合格 |
321 | 吉林省酒店用品协会 | 合格 |
322 | 吉林省眼镜协会 | 合格 |
323 | 吉林省公路工程协会 | 合格 |
324 | 吉林省生态环保志愿者协会 | 合格 |
325 | 吉林省生态文化协会 | 合格 |
326 | 吉林省公安文学艺术联合会 | 合格 |
327 | 吉林省老教授协会 | 合格 |
328 | 吉林省泥炭学会 | 合格 |
329 | 吉林省饲料工业协会 | 合格 |
330 | 吉林省高校社科期刊研究会 | 合格 |
331 | 吉林省宠物业协会 | 合格 |
332 | 吉林省老字号企业协会 | 合格 |
333 | 吉林省家庭服务业协会 | 合格 |
334 | 吉林省劳动关系协会 | 合格 |
335 | 吉林省工商联饮品业商会 | 合格 |
336 | 吉林省矿泉水资源协会 | 合格 |
337 | 吉林省汽车租赁行业协会 | 合格 |
338 | 吉林省未来研究会 | 合格 |
339 | 吉林省工商联农特产品企业商会 | 合格 |
340 | 吉林省城镇供热协会 | 合格 |
341 | 吉林农业科技学院校友会 | 合格 |
342 | 吉林省跨境电子商务协会 | 合格 |
343 | 吉林省建设监理协会 | 合格 |
344 | 吉林省园艺特产协会 | 合格 |
345 | 吉林省文化艺术品商会 | 合格 |
346 | 吉林省医疗器械行业协会 | 合格 |
347 | 吉林省华夏文化研究会 | 合格 |
348 | 吉林省柔道协会 | 合格 |
349 | 吉林省饭店餐饮烹饪协会 | 合格 |
350 | 吉林省外商投资企业协会 | 合格 |
351 | 吉林省反邪教协会 | 合格 |
352 | 吉林省应急管理学会 | 基本合格 |
353 | 吉林省体育科学学会 | 基本合格 |
354 | 吉林省养老产业创新发展促进会 | 基本合格 |
355 | 吉林省生物质资源利用研究会 | 基本合格 |
356 | 吉林省冰雪产业协会 | 基本合格 |
357 | 吉林省社会心理服务研究会 | 基本合格 |
358 | 吉林省全民阅读协会 | 基本合格 |
359 | 吉林省人参商会 | 基本合格 |
360 | 吉林省环境科学学会 | 不合格 |
361 | 吉林省军工科技创新协会 | 不合格 |
362 | 吉林省青少年作家协会 | 不合格 |
附件2
全省性社会组织2022年度检查第三批拟定结论(民办非企业单位)
序号 | 名称 | 结论 |
1 | 吉林外国语大学 | 合格 |
2 | 长春建筑学院 | 合格 |
3 | 吉林动画学院 | 合格 |
4 | 长春光华学院 | 合格 |
5 | 长春科技学院 | 合格 |
6 | 长春财经学院 | 合格 |
7 | 吉林建筑科技学院 | 合格 |
8 | 长春人文学院 | 合格 |
9 | 长春工业大学人文信息学院 | 合格 |
10 | 长春电子科技学院 | 合格 |
11 | 吉林师范大学博达学院 | 合格 |
12 | 长春大学旅游学院 | 合格 |
13 | 长春东方职业学院 | 合格 |
14 | 长春信息技术职业学院 | 合格 |
15 | 吉林科技职业技术学院 | 合格 |
16 | 吉林职业技术学院 | 合格 |
17 | 长春早期教育职业学院 | 合格 |
18 | 梅河口康美职业技术学院 | 合格 |
19 | 吉林省长白山野生资源研究院 | 合格 |
20 | 吉林省学梯职业技能培训学校 | 合格 |
21 | 吉林省文成职业技能培训学校 | 合格 |
22 | 吉林省华创职业培训学校 | 合格 |
23 | 长春四达国际教育交流学院 | 合格 |
24 | 长春国际商务学院 | 合格 |
25 | 吉林省东北亚旅游促进中心 | 合格 |
26 | 吉林省景达职业培训学校 | 合格 |
27 | 吉林省智程职业技能培训学校 | 合格 |
28 | 吉林省飞凌仕轮滑俱乐部 | 合格 |
29 | 吉林书画专修学院 | 合格 |
30 | 吉林省天元硅藻土科学研究所 | 合格 |
31 | 吉林省心理健康教育指导中心 | 合格 |
32 | 吉林省自然美职业技术培训学校 | 合格 |
33 | 吉林省旭航职业技能培训学校 | 合格 |
34 | 吉林省科企软科学研究中心 | 合格 |
35 | 吉林省清大职业培训学校 | 合格 |
36 | 吉林省嘉禾职业培训学校 | 合格 |
37 | 吉林省纺织工业技师学院 | 合格 |
38 | 吉林省太阳山部落 | 合格 |
39 | 吉林省证通职业培训学校 | 合格 |
40 | 吉林省永大工程机械职业培训学校 | 合格 |
41 | 吉林省宇平职业培训学校 | 合格 |
42 | 吉林省民间工艺美术馆 | 合格 |
43 | 吉林省天首企业管理职业培训学校 | 合格 |
44 | 吉林大学莱姆顿学院 | 合格 |
45 | 吉林省鲁班职业培训学校 | 合格 |
46 | 吉林省优仕职业技能培训学校 | 合格 |
47 | 吉林职业技师学院 | 合格 |
48 | 吉林省华晟职业培训学校 | 合格 |
49 | 吉林省爱传承养老服务中心 | 合格 |
50 | 吉林省远翔职业培训学校 | 合格 |
51 | 长春树仁专修学院 | 合格 |
52 | 吉林省圣森职业培训学校 | 合格 |
53 | 吉林省德海职业技能培训学校 | 合格 |
54 | 吉林涉外经济专修学院 | 合格 |
55 | 吉林省金鲨冷水鱼养殖繁育研究所 | 合格 |
56 | 吉林省今湜游泳俱乐部 | 合格 |
57 | 吉林省松鹤职业培训学校 | 合格 |
58 | 吉林省蔚蓝职业技术培训学校 | 合格 |
59 | 吉林省雅乐艺术团 | 合格 |
60 | 吉林省吉业技工学校 | 合格 |
61 | 吉林省国风语文教材研究所 | 合格 |
62 | 吉林省新世纪教育科学研究所 | 合格 |
63 | 吉林省东泰职业培训学校 | 合格 |
64 | 吉林省博泰专修学院 | 合格 |
65 | 吉林省颐民养老中心 | 合格 |
66 | 吉林省质量技术监督打假防伪举报投诉中心 | 合格 |
67 | 吉林省新时代职业培训学校 | 合格 |
68 | 吉林心脏病医院 | 合格 |
69 | 吉林省龙仁大跆拳道健身俱乐部 | 合格 |
70 | 吉林东方中医院 | 合格 |
71 | 吉林省晟智迪职业技能培训学校 | 合格 |
72 | 吉林省众仁职业技能培训学校 | 合格 |
73 | 吉林省颐乐康复中心 | 合格 |
74 | 吉林省智晟柔道俱乐部 | 合格 |
75 | 吉林省科学育儿指导中心 | 合格 |
76 | 吉林省九维智库研究中心 | 合格 |
77 | 吉林省吉德职业技能培训学校 | 合格 |
78 | 延边韩国外籍人员子女学校 | 合格 |
79 | 吉林省雅风书画院 | 合格 |
80 | 吉林省艾尚职业技能培训学校 | 合格 |
81 | 吉林省现代资本发展研究中心 | 合格 |
82 | 吉林省东北科技职业技术培训学校 | 合格 |
83 | 长春爱德医院 | 基本合格 |
84 | 吉林新华医院 | 基本合格 |
85 | 吉林恒达眼科医院 | 基本合格 |
86 | 吉林曙光泌尿外科医院 | 基本合格 |
87 | 吉林月潭康复医院 | 基本合格 |
88 | 吉林省博联创新经济研究院 | 基本合格 |
89 | 吉林省梅花鹿产业研究院 | 基本合格 |
90 | 吉林省中和武术俱乐部 | 基本合格 |
91 | 吉林省正恒检测职业培训学校 | 不合格 |
92 | 吉林省天一职业技能培训学校 | 不合格 |
93 | 吉林省大众职业技能培训学校 | 不合格 |
附件3
全省性社会组织2022年度检查第二批拟定结论(基金会)
序号 | 名称 | 结论 |
1 | 通化市见义勇为基金会 | 合格 |
2 | 吉林省见义勇为基金会 | 合格 |
3 | 辽源市平安基金会 | 合格 |
4 | 吉林省荒漠化治理基金会 | 合格 |
5 | 辽源市老龄事业发展基金会 | 合格 |
6 | 吉林市见义勇为基金会 | 合格 |
7 | 辽源市见义勇为基金会 | 合格 |
8 | 吉林省公安民警优抚基金会 | 合格 |
9 | 东辽县见义勇为基金会 | 合格 |
10 | 吉林省农村信用社慈善基金会 | 合格 |
11 | 延吉市公安民警优抚基金会 | 合格 |
12 | 一汽自主创新沈曾华奖励基金会 | 合格 |
13 | 农安县黄龙戏传承保护基金会 | 合格 |
14 | 东辽县新正法律援助基金会 | 合格 |
15 | 东丰县恒信法律援助基金会 | 合格 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922