根据《社会组织评估管理办法》、《云南省社会组织评估管理办法》和《云南省民政厅关于开展2023年度省级社会组织评估工作的通知》有关要求,经审核,以下100个省级社会组织符合条件参加云南省2023年度全省性社会组织等级评估,现将参评名单及2023年度省级社会组织等级评估指标公告如下:
2023年度云南省全省性社会组织等级评估参评组织名单
序号 | 机构名称 | 机构统一信用代码 | 注册类型 |
1 | 云南省特种设备安全技术协会 | 515300005183617673 | 行业协会商会 |
2 | 云南省替代种植发展行业协会 | 51530000673646770K | 行业协会商会 |
3 | 云南省整形美容协会 | 51530000075257978L | 行业协会商会 |
4 | 云南省资源再生二手车行业协会 | 51530000518360916Y | 行业协会商会 |
5 | 云南省餐饮与美食行业协会 | 515300007755315878 | 行业协会商会 |
6 | 云南省园林行业协会 | 51530000797238138T | 行业协会商会 |
7 | 云南省商标协会 | 515300003561118799 | 行业协会商会 |
8 | 云南省诚信企业协会 | 515300000832716578 | 行业协会商会 |
9 | 云南省民用无人机协会 | 51530000MJY030147R | 行业协会商会 |
10 | 云南省上市公司协会 | 51530000077629886P | 行业协会商会 |
11 | 云南省汽车摩托车后市场行业协会 | 515300006736020739 | 行业协会商会 |
12 | 云南省建筑业协会 | 5153000051835521XT | 行业协会商会 |
13 | 云南省质量检验协会 | 515300005183606171 | 行业协会商会 |
14 | 云南省成品油流通行业协会 | 51530000787382531P | 行业协会商会 |
15 | 云南省老龄健康产业发展协会 | 51530000075286613X | 行业协会商会 |
16 | 云南省工业大麻行业协会 | 51530000MJT3523586 | 行业协会商会 |
17 | 云南省建设监理协会 | 515300005183598517 | 行业协会商会 |
18 | 云南省煤矿安全技术培训协会 | 515300003095130235 | 行业协会商会 |
19 | 云南省软件行业协会 | 5153000072730024XM | 行业协会商会 |
20 | 云南省茶叶流通协会 | 51530000059483326B | 行业协会商会 |
21 | 云南省房地产业协会 | 51530000518360449Y | 行业协会商会 |
22 | 云南省烹饪协会 | 51530000518358023M | 行业协会商会 |
23 | 云南省典当行业协会 | 515300007535604595 | 行业协会商会 |
24 | 云南省道路桥梁施工行业协会 | 5153000032309526XK | 行业协会商会 |
25 | 云南省保险行业协会 | 51530000518362065C | 行业协会商会 |
26 | 云南省广告标识行业协会 | 51530000346767727P | 行业协会商会 |
27 | 云南省农业生产资料流通协会 | 515300005183570205 | 行业协会商会 |
28 | 云南省跆拳道协会 | 5153000067657512X6 | 行业协会商会 |
29 | 云南省模型运动协会 | 51530000784631352Q | 行业协会商会 |
30 | 云南省体育记者协会 | 51530000790254012P | 行业协会商会 |
31 | 云南省旅游景区协会 | 51530000069841377J | 行业协会商会 |
32 | 云南省企业人力资源管理师协会 | 515300000913356141 | 行业协会商会 |
33 | 云南省围棋协会 | 51530000MJT330896J | 行业协会商会 |
34 | 云南省登山户外运动协会 | 51530000676571284P | 行业协会商会 |
35 | 云南省羽毛球协会 | 51530000343653775W | 行业协会商会 |
36 | 云南省卫生科技教育协会 | 515300005183620812 | 行业协会商会 |
37 | 云南省公共营养师协会 | 51530000MJT308939X | 行业协会商会 |
38 | 云南省医院协会 | 51530000792868122Y | 行业协会商会 |
39 | 云南省花卉协会 | 515300005183560527 | 行业协会商会 |
40 | 云南省健康教育协会 | 51530000518357047W | 行业协会商会 |
41 | 云南省广东商会 | 51530000781677195J | 行业协会商会 |
42 | 云南省青年企业家商会 | 51530000MJT330247E | 行业协会商会 |
43 | 云南省厦门商会 | 51530000MJY4937669 | 行业协会商会 |
44 | 云南省河南商会 | 51530000665535982Y | 行业协会商会 |
45 | 云南省内蒙古商会 | 515300000615689946 | 行业协会商会 |
46 | 云南省温州商会 | 51530000560052028T | 行业协会商会 |
47 | 云南省四川商会 | 51530000676578304P | 行业协会商会 |
48 | 云南省江苏商会 | 51530000790273889A | 行业协会商会 |
49 | 云南省甘肃商会 | 51530000095367189R | 行业协会商会 |
50 | 云南省汽配商会 | 515300003230537645 | 行业协会商会 |
51 | 云南省国际贸易投资商会 | 51530000MJT334838F | 行业协会商会 |
52 | 云南省东北商会 | 51530000059479765N | 行业协会商会 |
53 | 云南省重庆商会 | 5153000075357050XB | 行业协会商会 |
54 | 云南省百货批发商会 | 515300003095430895 | 行业协会商会 |
55 | 云南省普洱茶协会 | 515300007873693372 | 行业协会商会 |
56 | 云南省福州商会 | 51530000MJT353959J | 行业协会商会 |
57 | 云南省特色农产品流通行业协会 | 515300003252274739 | 行业协会商会 |
58 | 云南省残疾人福利基金会 | 53530000518359931L | 基金会 |
59 | 云南中道创业就业基金会 | 53530000356032767A | 基金会 |
60 | 云南省退役军人关爱基金会 | 53530000MJT350774X | 基金会 |
61 | 云南农业大学教育发展基金会 | 53530000056954006C | 基金会 |
62 | 云南连心社区公益基金会 | 53530000MJT3433556 | 基金会 |
63 | 云南师范大学教育基金会 | 53530000MJY3786610 | 基金会 |
64 | 云南晟成慈善基金会 | 535300003228499121 | 基金会 |
65 | 昆明卫生职业学院 | 52530000577266954Q | 民办非企业 |
66 | 云南阳光社区发展中心 | 5253000034373150X6 | 民办非企业 |
67 | 云南思益爱教育支持中心 | 52530000555103708D | 民办非企业 |
68 | 云南平安中西医结合医院 | 52530000431206756C | 民办非企业 |
69 | 云南金博搏击俱乐部 | 52530000098745624C | 民办非企业 |
70 | 云南汇健社会工作服务中心 | 52530000356114391Q | 民办非企业 |
71 | 云南美美与共社会工作服务中心 | 52530000346706545F | 民办非企业 |
72 | 云南省茶文化博物馆 | 52530000083285063C | 民办非企业 |
73 | 云南海平民俗文化传承中心 | 5253000005466147XJ | 民办非企业 |
74 | 云南师范大学职业培训站 | 52530000683699614F | 民办非企业 |
75 | 云南云翔职业培训学校 | 5253000068367090XC | 民办非企业 |
76 | 云南外事外语职业学院 | 52530000589642697H | 民办非企业 |
77 | 云南华铄消防安全职业培训学校 | 52530000566214411H | 民办非企业 |
78 | 云南劳动经济技术职业培训学校 | 525300005600866319 | 民办非企业 |
79 | 云南锡伯龙职业培训学校 | 525300005873668019 | 民办非企业 |
80 | 云南新兴职业学院 | 525300007873730455 | 民办非企业 |
81 | 云南益民健康职业培训学校 | 525300005798349275 | 民办非企业 |
82 | 云南威鑫职业培训学校 | 52530000587368700Y | 民办非企业 |
83 | 云南前程伟业职业培训学校 | 525300006979977514 | 民办非企业 |
84 | 云南省高校毕业生就业促进会 | 51530000MJT35162XX | 社会团体(联合类) |
85 | 云南省国际民间组织合作促进会 | 51530000518359288X | 社会团体(联合类) |
86 | 云南省社会发展促进会 | 515300005183612148 | 社会团体(联合类) |
87 | 云南省足球协会 | 51530000750652307T | 社会团体(联合类) |
88 | 云南省敬老爱民促进会 | 5153000067658857XF | 社会团体(联合类) |
89 | 云南省公证协会 | 51530000518359528Q | 社会团体(联合类) |
90 | 云南省热带作物学会 | 51530000518357661E | 社会团体(学术类) |
91 | 云南省滇越铁路研究会 | 5153000069089416X9 | 社会团体(学术类) |
92 | 云南省硬笔书法协会 | 51530000316308191J | 社会团体(学术类) |
93 | 云南省地方志学会 | 515300005183578050 | 社会团体(学术类) |
94 | 云南省国际贸易学会 | 51530000518357186K | 社会团体(学术类) |
95 | 云南省产业发展研究会 | 51530000662632621Y | 社会团体(学术类) |
96 | 云南省东南亚研究会 | 515300005183571436 | 社会团体(学术类) |
97 | 云南省微量元素与健康研究会 | 51530000518360705F | 社会团体(学术类) |
98 | 云南省诗词学会 | 515300005183575730 | 社会团体(学术类) |
99 | 云南省南社研究会 | 515300005183593179 | 社会团体(学术类) |
100 | 云南省再生经济产业开发研究会 | 515300006682772102 | 社会团体(学术类) |
附件1:2023年度云南省基金会(慈善组织)评估指标.xls
附件5:2023年度云南省教育类民办非企业单位(社会服务机构)评估指标.xls
附件6:2023年度云南省除教育类外民办非企业单位(社会服务机构)评估指标.xlsx
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922