各设区市民政局,福州、南平、龙岩福利彩票管理站:
按照《福建省民政厅关于印发推广随机抽查机制规范事中事后监管实施方案的通知》(闽民法〔2016〕72号)要求,我厅拟于近期开展2023年度“双随机”执法检查工作。现将有关事项通知如下:
一、检查时间
2023年10月底前完成。
二、检查方式
现场核查、座谈。
三、检查人员
从省厅执法名录库中随机抽取人员组成检查组。
四、检查内容
对省级民政管理对象经营证照、场地规范、日常工作等内容开展执法检查。
五、工作要求
1.相关业务处室按工作职责制定具体检查方案,牵头推进执法检查任务,检查结果予以公开并报厅政策法规和行政审批处备案。
2.相关设区市民政部门和彩票管理站协助安排执法检查工作所需的人员、交通工具等。
3.执法检查工作应做到高效细致,如实反映情况,并严格遵守中央八项规定精神,不给基层增加负担。
附件:2023年度“双随机”执法检查对象名单
福建省民政厅
2023年7月26日
附件
2023年度双随机执法检查名单
序号 | 抽查名称 | 市场主体名称 | 执法人员姓名 |
1 | 社会组织 | 福建省服装服饰行业协会 | 陈守熹,陈晓丹 |
2 | 福建省汽车配件数据行业协会 | ||
3 | 福建省粮食行业协会 | ||
4 | 福建省水利行业协会 | ||
5 | 福建省商用密码行业协会 | ||
6 | 福建省银行业协会 | ||
7 | 福建省精准医学科技学会 | ||
8 | 福建省社会保险人力资源研究会 | ||
9 | 福建省海事技术协会 | ||
10 | 福建省居敬孝道文化交流中心 | ||
11 | 慈善组织 | 福建省心启航助残帮扶中心 | 江泽,杨静 |
12 | 福建省助困公益协会 | ||
13 | 福建省慈善服务协会 | ||
14 | 福建省商盟公益基金会 | ||
15 | 福建省正荣公益基金会 | ||
16 | 福建省兴业证券慈善基金会 | ||
17 | 福建省青山传统文化发展基金会 | ||
18 | 福建省担当者行动教育基金会 | ||
19 | 福建省教育援助协会 | ||
20 | 福建省扶老救孤公益服务协会 | ||
21 | 福建省行者救灾救援服务中心 | ||
22 | 福建省华小福助学扶老服务中心 | ||
23 | 福建省闽人助残服务中心 | ||
24 | 福建省军创扶贫助学公益服务中心 | ||
25 | 福建省烽火救灾救援服务中心 | ||
26 | 福建省金桔子济困公益服务中心 | ||
27 | 志愿服务组织 | 福建省人工智能商会 | 涂定发,魏大能 |
28 | 福建省种子批发行业协会 | ||
29 | 福建省惠企发展促进会 | ||
30 | 福建省击剑协会 | ||
31 | 福建省康复辅助器具适配服务行业协会 | ||
32 | 福建省巾帼志愿者协会 | ||
33 | 福建省青年志愿者协会 | ||
34 | 志愿服务组织 | 福建省志愿者协会 | 涂定发,魏大能 |
35 | 福建省性病艾滋病防治志愿者协会 | ||
36 | 福建省文化志愿者协会 | ||
37 | 邵武市华南镜画博物馆 | ||
38 | 福建省大潭济困公益服务中心 | 彭贝琳,林涛 | |
39 | 福建省林大生态学研究院 | ||
40 | 福建省万籁声自然门武学研究院 | ||
41 | 福建省康健济困公益服务中心 | ||
42 | 福建省福小测工程测量技术研究中心 | ||
43 | 福建省红十字爱在始终生命关怀服务中心 | ||
44 | 福建省同人助残志愿者服务中心 | ||
45 | 福建省启福社会工作服务中心 | ||
46 | 福建省聚缘残疾人慈善基金会 | ||
47 | 福建省随善慈善公益基金会 | ||
48 | 福建省志愿者公益基金会 | ||
49 | 经营性公墓 | 光泽天宇仙园 | 周昊,邹晨生 |
50 | 建阳长安公墓 | ||
51 | 连城安乐陵园 | ||
52 | 清流笔山陵园 | ||
53 | 三明富兴陵园 | ||
54 | 明溪翠松坪陵园 | ||
55 | 新罗区白鹤陵园 | ||
56 | 浦城仪丛山公墓 | ||
57 | 福利彩票代销点鼓楼 | 35017300 | 张熊涛,林飞 |
58 | 35017166 | ||
59 | 35010167 | ||
60 | 35017372 | ||
61 | 35015729 | ||
62 | 35016320 | ||
63 | 35016363 | ||
64 | 35016045 | ||
65 | 35016284 | ||
66 | 35017260 | ||
67 | 35017190 | ||
68 | 35017012 | ||
69 | 35017375 | ||
70 | 35017261 | ||
71 | 福利彩票代销点鼓楼 | 35016640 | 张熊涛,林飞 |
72 | 35017159 | ||
73 | 35017183 | ||
74 | 35017385 | ||
75 | 35017165 | ||
76 | 35012069 | ||
77 | 35016632 | ||
78 | 35016297 | ||
79 | 福利彩票代销点新罗 | 35078027 | 余立莉,江峰 |
80 | 35078091 | ||
81 | 35071081 | ||
82 | 35070918 | ||
83 | 35078092 | ||
84 | 35070143 | ||
85 | 35078097 | ||
86 | 35071018 | ||
87 | 35071056 | ||
88 | 35071121 | ||
89 | 35071117 | ||
90 | 35078079 | ||
91 | 35070177 | ||
92 | 35071109 | ||
93 | 35078063 | ||
94 | 35071023 | ||
95 | 35071075 | ||
96 | 35070038 | ||
97 | 35078039 | ||
98 | 35070871 | ||
99 | 35070914 | ||
100 | 35071103 | ||
101 | 福利彩票代销点延平 | 35090174 | 王舒凌,林沅 |
102 | 35090171 | ||
103 | 35090166 | ||
104 | 35090135 | ||
105 | 35090147 | ||
106 | 35090138 | ||
107 | 35090142 | ||
108 | 福利彩票代销点延平 | 35091178 | 王舒凌,林沅 |
109 | 35090173 | ||
110 | 35091121 | ||
111 | 35091105 | ||
112 | 35090184 | ||
113 | 35090148 | ||
114 | 35090106 | ||
115 | 35090139 | ||
116 | 35090150 | ||
117 | 35090111 | ||
118 | 35090130 | ||
119 | 35090163 | ||
120 | 35091129 | ||
121 | 35090131 | ||
122 | 35090172 |
原文链接:http://mzt.fujian.gov.cn/gk/xzxkgghxzcfgg/202310/t20231008_6268895.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922