各有关单位:
按照《北京市发展和改革委员会等四部门关于印发推进光伏发电高质量发展支持政策的通知》(京发改规〔2023〕4号)、《关于公开征集市政府固定资产投资支持光伏发电项目的通知》(京发改〔2023〕1653号)要求,经公开征集并评估,现对拟纳入市政府固定资产投资支持光伏发电项目清单(第二批,详见附件)进行公示,公示时间为2023年12月18日—2023年12月22日(5个工作日)。如有异议,可通过电话、传真等方式进行反馈。
特此通知。
附件:拟纳入市政府固定资产投资支持光伏发电项目清单(第二批)
北京市发展和改革委员会
2023年12月18日
(联系人:新能源处 倪仡; 联系电话:55590473; 传真:55590874)
附件
拟纳入市政府固定资产投资支持光伏发电项目清单(第二批)
序号 | 建设类型 | 所在区 | 项目名称 | 项目建设单位 | 建设规模 (兆瓦) |
1 | 基础设施 | 朝阳区 | 北京热力朝阳区第一批屋顶分布式光伏发电项目 | 北京京能热力发展有限公司 | 1.74 |
2 | 基础设施 | 朝阳区 | 定福庄再生水厂分布式光伏发电项目 | 北京北排能源科技有限公司 | 5.72 |
3 | 基础设施 | 通州区 | 北京通州区汇天网络IDC产业园1.0MW分布式光伏项目 | 京耀(北京)新能源有限公司 | 1.00 |
4 | 基础设施 | 怀柔区 | 怀柔科学城基础设施分布式光伏发电项目 | 北京北燃怀柔科学城综合能源有限公司 | 1.20 |
5 | 市级重点工程 | 平谷区 | 金隅平谷水泥4.5MW光伏电站建设及服务项目 | 嘉燕(北京)新能源有限公司 | 4.50 |
6 | 矿区生态修复 | 密云区 | 北京密云穆家峪达岩京能光伏发电项目(一期) | 北京京云穆家峪新能源有限公司 | 60.00 |
7 | 新技术、新材料、新模式应用 | 顺义区 | 北京首钢冷轧增容1.9656MW 屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 北京首清绿能新能源科技有限公司 | 1.97 |
8 | 新技术、新材料、新模式应用 | 经开区 | 北京亦庄通用华伦3号楼3606kW分布式光伏发电项目 | 北京鑫泰亦通新能源有限公司 | 3.61 |
9 | 新技术、新材料、新模式应用 | 经开区 | 北京新能源汽车股份有限公司 543.025KWP 分布式屋顶光伏发电项目 | 北京京能科技有限公司 | 0.54 |
10 | 新技术、新材料、新模式应用 | 经开区 | 北京奔驰 MFA厂区8号楼屋顶 8.86MWP 分布式光伏发电项目 | 北京京能分布式能源技术有限公司 | 8.86 |
11 | 新技术、新材料、新模式应用 | 经开区 | 北京奔驰动力电池工厂2 号楼、B101建筑屋顶2.59MWP 分布式光伏发电项目 | 北京京能分布式能源技术有限公司 | 2.59 |
12 | 新技术、新材料、新模式应用 | 经开区 | 北京奔驰发动机二厂区1号楼、B101屋顶5.4MWP分布式光伏发电项目 | 北京京能分布式能源技术有限公司 | 5.40 |
13 | 新技术、新材料、新模式应用 | 经开区 | 北京奔驰MRA厂区32号楼等3幢建筑屋顶19.61MWP分布式光伏发电项目 | 北京京能分布式能源技术有限公司 | 19.61 |
14 | 新技术、新材料、新模式应用 | 经开区 | 北京奔驰MRA厂区25号楼等7幢建筑屋顶9.74MWP分布式光伏发电项目 | 北京京能分布式能源技术有限公司 | 9.74 |
15 | 产业园区 | 海淀区 | 二院永定路工业区分布式光伏发电建设项目 | 北京长峰新联工程管理有限责任公司 | 1.00 |
16 | 产业园区 | 大兴区 | 北京大兴西红门智谷2.8MW分布式光伏项目 | 京原(北京)新能源有限公司 | 2.67 |
17 | 产业园区 | 大兴区 | 北京科兴中维分布式光伏发电项目 | 北京燃气能源发展有限公司 | 3.61 |
18 | 产业园区 | 大兴区 | 大兴区城乡文化科技园1.36MW分布式光伏项目 | 运阳能源科技(北京)有限公司 | 1.36 |
19 | 产业园区 | 经开区 | 华丰燃料电池有限公司综合站房等3栋厂房屋顶1.8953MW分布式光伏发电项目 | 北京兴科远能科技有限公司 | 1.90 |
20 | 产业园区 | 经开区 | 北京大兴区联东长子营3.22MW(一期1.399MW)分布式光伏项目 | 北京京亦综合能源有限公司 | 1.40 |
21 | 产业园区 | 经开区 | 北京亦庄经开区丽源一期1.5MW分布式光伏项目 | 北京京亦综合能源有限公司 | 1.50 |
22 | 产业园区 | 经开区 | 北京经开区联东金桥2.74MW分布式光伏项目 | 北京京亦综合能源有限公司 | 2.74 |
23 | 产业园区 | 延庆区 | 源元不断北京汇磁光伏电站项目 | 北京源元不断新能源有限责任公司 | 1.34 |
合计 | 144.00 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922