国网安徽省电力有限公司代理购电工商业用户电价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(执行时间:2024年5月1日-2024年5月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理购 电价格 | 上网环节线损费用 | 电度输配电价 | 系统运 行费用 | 政府性基金及附加 | 1、7-9、12月 高峰 | 其他月份 高峰 | 平时段 | 低谷 时段 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2+4)×(1+84.3%)+3+5+6 | 8=(2+4)×(1+74%)+3+5+6 | 9=1 | 10=(2+4)×(1-61.8%)+3+5+6 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.7210 | 0.43649 | 0.0181 | 0.1814 | 0.0561 | 0.02887 | 1.2418 | 1.1782 | 0.7210 | 0.3391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-10千伏 | 0.7010 | 0.1614 | 0.0561 | 0.02887 | 1.2050 | 1.1434 | 0.7010 | 0.3315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏 | 0.6810 | 0.1414 | 0.0561 | 0.02887 | 1.1681 | 1.1086 | 0.6810 | 0.3238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两部制 | 1-10千伏 | 0.6824 | 0.1428 | 0.0561 | 0.02887 | 1.1707 | 1.1110 | 0.6824 | 0.3244 | 48.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏 | 0.6571 | 0.1175 | 0.0561 | 0.02887 | 1.1241 | 1.0670 | 0.6571 | 0.3147 | 45.6 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110千伏 | 0.6320 | 0.0924 | 0.0561 | 0.02887 | 1.0778 | 1.0233 | 0.6320 | 0.3051 | 44.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220千伏及以上 | 0.6069 | 0.0673 | 0.0561 | 0.02887 | 1.0316 | 0.9797 | 0.6069 | 0.2955 | 40.8 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.364分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.623分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。 2.根据皖发改价格函〔2024〕86号文件规定,分时电价浮动比例:1、7-9、12月高峰上浮84.3%,其他月份高峰上浮74%,低谷下浮61.8%。时段划分:每年7-9月,每日高峰时段16:00-24:00;平段9:00-16:00;低谷时段0:00-9:00。1月、12月,每日高峰时段15:00-23:00;平段8:00-15:00;低谷时段23:00-次日8:00。其他月份,每日高峰时段8:00-11:00,16:00-21:00;平时段11:00-16:00,21:00-23:00;低谷时段23:00-次日8:00。政策于2024年4月1日起执行。 3.上网环节线损费用、系统运行费用、政府性基金及附加等不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。其中,上网环节线损费用、系统运行费用按月测算。 4.上网环节线损费用按实际购电上网电价和综合线损率计算。其中:直接参与市场交易的工商业用户实际购电上网电价按发电侧实际上网电价结算;由电网代理购电的工商业用户按每月公示的代理购电价格预结算,按实际购电上网电价清算。 5.上表价格不含季节性尖峰电价。 6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
|
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生资讯网 mszx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922